| 【 会 社 便 り 】 | ||
| 【 会 社 便 り 一 覧 】 |
| 2021.12.08 | 創立100周年時のタイムカプセルを発掘 | ![]() |
| 2021.11.09 | フルードパワー国際見本市IFPEX2021に出展 | ![]() |
| 2019.11.03 | 激甚化する豪雨災害から人命を守る東京計器の新製品 | ![]() |
| 2019.11.03 | 危機管理型水位計 MD−10 (広報誌 Views No.125号) | ![]() |
| 2019.11.03 | 溢水対策用レベル計 RPL−10 (広報誌 Views No.124号) | ![]() |
| 2019. 4.22 | 『会社便り』開設のお知らせ | ![]() |
| 2019. 4.22 | 安藤社長からのご挨拶 | ![]() |
| 2019. 4.22 | 会社案内ビデオの最新版 | ![]() |
| 2019. 4.22 | 安藤社長 東京計器プレシジョンテクノロジー表敬訪問での挨拶 | ![]() |
| 会 社 便 り |
| 2021.12.08 | 創立100周年時のタイムカプセルを発掘 | ![]() |
| 25年振りに発掘されたタイムカプセル | ||
| 百年史『トキメック・ルネッサンス』の最終ページに、以下のような文章と写真が | |||
| 掲載されています。 | |||
記念石碑と銘文ほかが納められたタイムカプセル |
●記念石碑除幕式 | ||
| 創立100周年記念式典終了後、本社・技術センター玄関 | |||
| 前に、100周年を記念する石碑が設置され、森田社長と | |||
| トキメックユニオン代表 日下田俊夫の手によって除幕 | |||
| 式が挙行された。記念碑の下には有志一同の名前と、代 | |||
| 表である社長の銘文が埋められた。 | |||
| なお、記念石碑は那須、矢板、佐野の各工場にも設置 | |||
| された。 | |||
| 厳しい時代を乗り越えた東京計器、会社あってのOB会 | |||
| 創立100周年記念式典が挙行されたのは1996年、バブルが崩壊した1991年から5年後 | |||
| のことであり、日本経済も東京計器も大変苦しい状況下にありました。そのような中 | |||
| で編纂された百年史には、これまでの歴史を培ってこられた先人、諸先輩方への敬意 | |||
| とともに、厳しい状況を乗り越えて次なる世代へと引き継ぐ決意が綴られていました。 | |||
| そういった百年の歴史に対する想いを込め、そしていつの日かこれを掘り起こして | |||
| くれという願いを込めて、蒲田本社の地中深くにタイムカプセルが埋められました。 | |||
| 失われた20年・30年と呼ばれる中、多くの歴史ある企業が倒産し、あるいは合併な | |||
| どで社名が消えていきました。しかし東京計器は今も立派に存続しています。そして | |||
| 今年、25年振りに後輩である従業員の手でタイムカプセルを掘り起こしたことがOB | |||
| 会に伝えられました。そのときの発掘の様子をOB会の皆様にもご紹介したいと思い | |||
| ます。 | |||
| ≪会社便り≫ | |||
| 創立100周年時のタイムカプセルを発掘 | ||
| コーポレートコミュニケーション室 長谷川さん | |||
| 去る9月28日、蒲田本社正面玄関前にてタイムカプセ |
コーポレートコミュニケーション室 長谷川さん |
||
| ルの掘り起こしが行われました。 | |||
| このタイムカプセルは、1996年5月、当社創立100周年 | |||
| を記念して当時の周年記念イベントとして埋設されたも | |||
| ので、四半世紀の間、蒲田本社正面玄関前の地中で静か | |||
| に眠っていました。 | |||
| 当社100年史にも記録があるタイムカプセルですが、当時の関係者でも詳しく記憶 | |||
| している方が少なく、埋設した詳細な場所やカプセルの内容物が永らく不明のままで | |||
| した。そのような中、タイムカプセルのメーカーからの情報でこのタイムカプセルの | |||
| 耐用年数は10〜20年とされていることが判明し、中身の劣化や圧壊による汚損につい | |||
| て不安視されていました。 | |||
| そこで、コーポレート・コミュニケーション室では、125周年を機に当時の関係者 | |||
| の協力を得て、タイムカプセルの掘り起こしに「飽くなき挑戦」をしました。 | |||
| 「恐らく埋められているのは記念石碑のすぐ近く…」 正確な場所が判らない中、 | |||
| TCN総務に掘り起こし作業を依頼しましたが、25年の歳月は長く、地中には隣接した | |||
| 蘇鉄や周囲の木々の根が複雑に張っており、掘り起こし作業は難航を極めました。 | |||
| 掘り起こし開始後、TCNの方の疲労感がピークを迎えた3ヶ所目でようやくタイムカプ | |||
| セルの掘り当てに成功しました。 | |||
本社玄関前の発掘現場 |
レドームが顔を出す |
25年後に発掘されたカプセル |
| 大きく白い卵のような外殻は舶用のアンテナを保護するレドームで、何とも当社の | |||
| 社員らしい対応です。この周りを掘り進めたものの想像以上に深く埋設されており、 | |||
| レドームの上部を切り開くことにしました。すると、丁寧に袋にくるまれた100年史 | |||
| に見た「壺」が出現。メーカーの耐用年数を超過したカプセルとは思えないほどの美 | |||
| 品です。カプセルの蓋は丁重にシールされていたものの、内部はものすごい湿気でし | |||
| た。無事に引き揚げられた壺には、100年史の写真では不鮮明で読み取れなかったメッ | |||
| セージが書き記されていました。 | |||
カプセルに納められていたメッセージ |
祝 創立百周年 | ||
| 「ピカッと光るトキメック」が誇らしげに照ら | |||
| されることを祈念し ここに記念石碑募金者 | |||
| 名簿を納める | |||
| 一九九六年 五月一日 | |||
| 株式会社トキメック | |||
| 取締役社長 森田啓二郎 | |||
| そして、様々な想像を掻き立てたタイムカプセルの内容物は、100周年記念石碑の | |||
| 設置に際し、募金を行った当時の役員一同はじめ当社グループ従業員の氏名を刻んだ | |||
| 銅板でした。 | |||
| 壺に書かれた「ピカッと光る」とは、1995年に21世紀に向けての新たな事業展開構 | |||
| 想として、「新改革」と銘打たれた経営改革のスローガンです。当社が所有する様々 | |||
| な技術やノウハウを複合してオリジナリティのある商品を提供することで「大きくな | |||
| くてもピカッと光る会社」となり、社会と顧客から信頼され、社員が「働いて良かっ | |||
| た」と思える会社にすることを目標に掲げていました。 | |||
| 当社グループでは今年、10年後を見据えた「東京計器ビジョン2030」を策定。社会 | |||
| に貢献し輝く存在であり続けようという、当時の想いは今に引き継がれています。 | |||
| HPで百年史をご覧いただけます | ||
| ご存じのことと思いますが、当HPの「想い出」コーナーで百年史と110年史の全 | |||
| 文を見ることができます。パスワードを要求されますので、[tkob30]と入力してく | |||
| ださい。 | |||
| 2021.11.09 | フルードパワー国際見本市IFPEX2021に出展 | ![]() |
| フルードパワー国際見本市IFPEX2021に出展 | ||
| 記事提供:社長室(広報担当) 田中さん | |||
| 去る、10月6日から8日にかけて、東京ビッグサイト |
ブース全景 |
||
| において第26回フルードパワー国際見本市 IFPEX2021 が | |||
| 開催され、油圧制御システムカンパニーが出展しました。 | |||
| 新型コロナウイルスの感染対策に万全を期しての開催と | |||
| なり、来場者の総数は少なくなったものの当社ブースに | |||
| は600名以上のお客様が訪れました。 | |||
| 特に注目を集めていたのは、小型水素充填装置です。 | |||
| これは、燃料電池式のフォークリフトやドローンなどに | |||
| 水素を供給するための装置で、東京計器パワーシステム | |||
| が商社のサニートレーディ |
説明を受ける経済産業省の方々 |
小型水素充填装置 |
|
| ングとの協力で開発したも | |||
| のです。水素は脱炭素社会 | |||
| 実現の切り札として注目を | |||
| 集めていることから、今後 | |||
| の活躍が期待される新商品 | |||
| です。 | |||
| また、建設機械の操縦席を模した装飾ブースに乗り込み、左右のレバーを操作する | |||
| ことでミニチュア建機を動かすというデモも多くの関心を集めました。操作機器とミ | |||
| ニチュア建機はCAN通信で結ばれており、レスポンスの良い操作感が体感できるように | |||
| なっています。ミニチュア建機には複数の小型CCDカメラが搭載されており、この映像 | |||
建機デモ装置 |
ミニチュア建機 |
を画像処理することによっ | |
| て上空から車両の周囲を見 | |||
| 渡しているかのような映像 | |||
| をモニターに映し出すこと | |||
| もできます。自動車のアラ | |||
| ウンドビューと同様の機能 | |||
| であり、建機車両の安全作 | |||
| 業に貢献するものです。 | |||
| その他、多彩な制御が行える電気ダイレクト制御型ピストンポンプや、流量制御が | |||
| できる電磁弁「コムニカ弁」のデモなど、東京計器が得意とする油圧技術と電子制御 | |||
| 技術を融合した製品を数多くご紹介しました。 | |||
コムニカ弁のデモ |
電気ダイレクト制御型ピストンポンプのデモ |
||
| YouTube でも東京計器ブースが紹介されていますのでご覧ください。 | |||
| (提供:株式会社産経新聞社) | |||
|
見本市会場の様子(動画)がご覧になれます。 | ||
| 注)他社の広告動画が表示されたときは | |||
| 画面右端の[広告をスキップ]をクリックします | |||
| 2019.11.03 | 豪雨災害から人命を守る東京計器の新製品 | ![]() |
| 激甚化する豪雨災害から人命を守る東京計器の新製品 | |||
| 記事提供:社長室(広報担当) 田中さん | |||
| 近年、温暖化の影響とみられる異常気象が頻発しており、特に今年は台風15号と19 | |||
| 号、また温帯低気圧に変わった21号による強風被害と豪雨被害が相次ぎました。被害 | |||
| に遭われた皆様には心よりお見舞い申し上げます。 | |||
| 日本には約35,000の川がありますが、災害対策として水位計が設置されているのは | |||
| 規模の大きな河川が殆どであり、山間部の中小河川に至っては水位計による監視が殆 | |||
| ど行われていないのが現状です。中小河川の近傍には電源設備が無く、計測データを | |||
| 送信する通信回線も無いため水位計の設置が困難だというのが理由の1つです。しか | |||
| し、小さな川ほど大雨で急激に水かさが上昇するため、危機管理に向けた水位監視が | |||
| 重要となります。 | |||
| また、都市部では下水管路で排水しきれなくなった雨水が地上に溢れ出す内水氾濫 | |||
| が頻繁に発生しています。内水氾濫は住宅地の浸水被害はもちろんのこと、道路や鉄 | |||
| 道施設などの機能をマヒさせ、地下街では的確な避難誘導をしないと大きな災害に結 | |||
| び付いてしまうリスクがあります。 | |||
| 東京計器では従来から超音波やマイクロ波を利用した水位計をお届けしております | |||
| が、こうした豪雨災害から人々の命を守るために「危機管理型水位計」と「溢水対策 | |||
| 用レベル計」を新たにリリースしました。このたびの「会社便り」では中小河川向け | |||
| の危機管理型水位計MD-10と都市型水害に対応した「溢水対策用レベル計RPL-10」を | |||
| ご紹介させていただきます。 | |||
| 【危機管理型電波式水位計MD-10】 | |||
|
MD-10は中小河川向けの水位監視装置です。ソーラー | ||
| バッテリーを利用して長期間無給電で作動し、計測した | |||
| 水位データを無線で監視センターに送ることができます。 | |||
| 通信コストと消費電力を削減するため、平常時は1日1回 | |||
| だけデータを送信し、警戒水位に達すると観測モードに | |||
| 切り替わって間欠動作による水位計測を行うと同時にサ | |||
| ーバーにデータを送信します。山間地の河川など、給電 | |||
| 設備と電話回線が無い環境下でも設置が可能となり、河 | |||
| 川氾濫から近隣住民の安全を守るために大きく役立って | |||
| います。 | |||
| 【溢水対策用レベル計RPL-10】 | |||
|
RPL-10は、電波レベル計に圧力センサを組み合わせた | ||
| マンホール内の水位監視装置です。電波レベル計は本体 | |||
| から電波を発射して水面から反射して戻ってくるまでの | |||
| 時間から水位を求める方式のため、本体が水没すると計 | |||
| 測不能になってしまいます。新開発のRPL-10は電波方式 | |||
| で計測できなくなる水位に達すると圧力方式に切り替わ | |||
| り、以降は水圧によって正確な水位データを送り続けま | |||
| す。マンホールから水が噴き出すような内水氾濫の恐れ | |||
| がある場合に偉力を発揮します。 | |||
| これらの製品は、東京計器の広報誌「Views」のNo.125号とNo.124号で詳細に取り | |||
| 上げました。その内容を以下に掲載しましたので、併せてご覧ください。 | |||
| 2019.11.03 | 危機管理型水位計 MD−10 (広報誌 Views No.125号) | ![]() |
| 豪雨災害から住民の命を守る | |||
| 危機管理型水位計 MD−10 | |||
| 近年、毎年のように記録的な集中豪雨が日本を襲っています。2017年7月に九州北 | |||
| 部で発生した豪雨では40名を超える尊い命が奪われ、昨年7月には近畿・四国地方の | |||
| 広範囲で集中豪雨が発生、200名を大きく超える犠牲者を出してしまいました。地球 | |||
| 温暖化の影響によって、日本の夏はこれからも集中豪雨が頻発することになるだろう | |||
| と警鐘を鳴らす気象学者もいます。河川の氾濫から人命を守るためにどうするか。ま | |||
| さに喫緊の課題と言えるでしょう。 | |||
Views 1ページ |
Views 2ページ |
Views 3ページ |
| 河川法では1級河川は国土交通省や都道府県、それ以外は市町村が管理することと | |||
| 定められています。自治体が管理する水位計は全国に5,000カ所以上あると言われて | |||
| いますが、その多くは1級や2級河川であり、中小河川での普及は殆ど進んでいない | |||
| 状況です。中小河川は川幅が狭く、屈曲している箇所が多いため集中豪雨が発生する | |||
| と急激に水位が上昇しますが、水位計が無いと河川の増水の状況把握が難しく、住民 | |||
| への避難勧告や避難指示の判断が遅れることにもなりかねません。 | |||
| 大切な役割を果たす水位計が中小河川でなかなか普及しない理由、それは高額な導 | |||
| 入コストにあります。水位計の設置には駆動用電源と水位データを送信する通信回線 | |||
| の電気工事をはじめ、大掛かりな装備工事が必要になります。また、観測網を構築す | |||
| るためには複数箇所の計測ポイントが必要になり、初期費用に加え、その維持管理費 | |||
| も地方自治体に大きな負担となっているのが現状です。 | |||
| こうした状況を重く見た国土交通省は、2017年に中小河川緊急治水対策プロジェク | |||
| トを立ち上げ、洪水時のみの水位観測に特化し、機器の小型化や通信機器等のコスト | |||
| を低減した水位計(危機管理型水位計)の開発を進めてきました。 | |||
| 危機管理型水位計はセンサとなる水位計、電池(太陽電池等)、無線通信機器の3 | |||
| つのユニットで構成され、下記の要求仕様を満たすことと定められています。 | |||
| 1:長期間メンテナンスフリーであること(無給電で5年間以上稼働) | |||
| 2:橋梁に取り付け可能な小型機器であること | |||
| 3:初期コストが低いこと | |||
| 4:維持コストが低いこと(間欠動作によるデータ通信費の抑制) | |||
| 多くの場合、中小河川の近 |
Views 4ページ |
危機管理型水位計の概念図 |
|
| くには装置の駆動に必要な電 | |||
| 源もデータ送信用の通信回線 | |||
| もありません。したがって、 | |||
| 危機管理型水位計はソーラー | |||
| バッテリーなどを利用して長 | |||
| 期間無給電で作動し、計測し | |||
| た水位データを無線で監視セ | |||
| ンターに送る機能を有してい | |||
| る必要があります。また、大掛かりな工事を行うことなく橋梁に設置できるよう機器 | |||
| 構成は最小限で小型化がなされていること、通信コストと消費電力を削減するため、 | |||
| 平常時は1日1回のみ水位データを送信し、予め設定した警戒水位に達すると観測モ | |||
| ードに切り替わって間欠動作による水位計測を行うと同時にサーバーにデータを送信 | |||
| するという仕様が求められているのです。 | |||
| 水位計に求められる機能と性能 | |||
| 水位計には接触式(圧力式やフロート式)と非接触式(電波式や超音波式)の2つ | |||
| の方式がありますが、接触式は増水時に流れてくる木や土砂によって壊れたり流され | |||
| たりする可能性があります。非接触式の超音波式は流木や土砂の影響は受けないもの | |||
| の、空気を媒体として伝搬する超音波の特性上、気温変化による音速を補正する必要 | |||
| があり、強風や雨の影響で誤差が発生しやすいというデメリットがあります。一方、 | |||
| 電波式は空気を媒体としないのでこのような補正は不要であり、風や雨などの影響に | |||
| よる誤差もありません。 | |||
| 東京計器が販売している電波レベル計MRG-10は全国各地の河川に採用されており、 | |||
| その信頼性は実証済ですが、このMRG-10をベースに、危機管理型水位計の要求基準を | |||
| 満たすように新開発したのが電波レベル計MD-10です。 | |||
| MD-10は、ソーラーバッテリーの12V電源でも確実に稼働できるよう回路を新設計 | |||
| し、マイクロ波の送受信モジュールも低消費電力形に開発しました。 | |||
| 東京計器は電波レベル計MD-10によって、激甚化する豪雨災害から住民の命を守る | |||
| ために貢献してまいります。 | |||
| 2019.11.03 | 溢水対策用レベル計 RPL−10 (広報誌 Views No.124号) | ![]() |
| ゲリラ豪雨の水害から地域を守れ | |||
| 溢水対策用レベル計 RPL−10 | |||
| 最近、梅雨や台風の時期をを中心に毎年のように集中豪雨による被害が発生してい | |||
| ます。昨年8月に気象庁が発表した統計によると、1時間に80ミリ以上の「猛烈な雨」 | |||
| が降った回数は1980年代と比べて過去10年間で50%近く増え、今後も増加する可能性 | |||
| が高いと報告されています。 | |||
| こうした気候変動に加え、都市部ではヒートアイランド現象やビルの高層化による | |||
| 上昇気流の発生などの影響もあって「ゲリラ豪雨」が発生しやすい環境条件となって | |||
| います。アスファルトやコンクリートで地表を覆われた都市部では、ひとたびゲリラ | |||
| 豪雨が発生すれば下水道に大量の雨水が流入し、下水管路で排水しきれなくなった水 | |||
| は地上に溢れ出します。溢れ出た水が、地下街や地下鉄などに大量に流れ込めばその | |||
| 被害はさらに大きなものになってしまうことでしょう。 | |||
| これは都市型水害と呼ばれる新しいタイプの災害であり、集中豪雨に向けた早急な | |||
| 安全対策が求められています。 | |||
| 水害に向けた安全対策 | |||
| こうした状況を受けて2015年11月、洪水からの逃げ遅れゼロと社会経済被害の最小 | |||
| 化を目的に「水防法等の一部を改正する法律」が施行されました。これによって地方 | |||
| 自治体の首長は、内水により相当な損害が生じる恐れのある下水道(水位周知下水道) | |||
| を指定し、雨水出水特別警戒水位(内水氾濫危険水位)を定めることとされています。 | |||
| 雨水出水特別警戒水位は、ビルや地下街等の地下空間の利用者が地上までの避難時 | |||
| 間を確保できるよう設定することが義務付けられています。このため、水位周知下水 | |||
| 道の指定にあたっては水位計等による観測データの収集体制を構築する必要がありま | |||
| す。 | |||
| 水位計が水没する | |||
| 河川の水位計測には東京計器の電波レベル計が活躍して |
Views 1ページ |
||
| おり、下水道マンホール内の水位監視においては平面アン | |||
| テナ式の電波レベル計MRF-10が数多く採用されています。 | |||
| しかし、電波レベル計の原理は本体から電波を発射してそ | |||
| れが水面から反射して戻ってくるまでの時間によって水位 | |||
| を求める方式のため、防水構造設計のMRF-10であっても | |||
| 本体が水没するような異常水位になれば計測不能に陥りま |
Views 2ページ |
||
| す。 | |||
| 一方、こうした局面で有利なのが圧力式水位計です。こ | |||
| れは「投げ込み式水位計」とも呼ばれ、圧力センサを下水 | |||
| 管の底部に設置して水圧によって水位を計測するものです。 | |||
| ただ、マンホールの水位監視用として使用するには2つの | |||
| 弱点があります。それは管底部のセンサがゴミや堆積物で |
RPL-10 の写真 |
||
| 埋もれると計測できなくなることと大気圧補正の問題です。 | |||
| 水圧には大気圧成分が含まれるため、正確な水位を求める | |||
| ためには中空ケーブル(空気パイプ)を外部に出して大気 | |||
| 圧を相殺(大気圧補正)し、水圧だけのデータを検出する | |||
| 必要があります。しかし、大雨が降って路面が冠水すれば | |||
| 中空ケーブルにも水が入ってしまうため正しい水位情報が | |||
| 得られないばかりか、機器の損傷に繋がってしまうのです。 | |||
| 【注釈:内水】 | |||
| 河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られた内側の土地(居住区)にある水 | |||
| を内水と呼ぶ。雨水は下水道などを通じて河川に排出されるが、集中豪雨によって | |||
| 処理しきれなくなるとマンホールなどから水が溢れ、建物や道路が水に浸かってし | |||
| まうことがある。これを内水氾濫という。 | |||
| 電波式と圧力式をハイブリッドした水位計 | |||
| 新開発の「溢水対策用レベル計RPL-10」は、こうした電波レベル計と圧力式レ | |||
| ベル計の弱点を補うと共にそのメリットを最大限に活かした他に例をみないユニーク | |||
| な水位計です。 | |||
RPL-10 の計測原理 |
マンホールへの装着イメージ |
装着した現場の写真 |
| 電波レベル計MRF-10をベースとし、BLUEDGEで協業する長野計器株式会 | |||
| 社の圧力センサを組合わせました。その仕組みは、通常の水位計測は電波レベル計で | |||
| 行い、電波レベル計の計測範囲を超える水位に達すると圧力センサでの計測に自動的 | |||
| に切り換わるというものです。圧力式レベル計の大気圧補正は電波レベル計に搭載さ | |||
| れたマイクロプロセッサが圧力センサのデータを校正(キャリブレーション)するこ | |||
| とで行うため中空ケーブルによる大気開放は不要となりました。また、平常時は電波 | |||
| レベル計で計測するため圧力センサを下水管底部に設置する必要が無くなり、堆積物 | |||
| によるエラーの心配もありません。下水管の底部からマンホールの蓋に至る超ワイド | |||
| な水位計測を実現しました。これによって浸水の恐れがある現場に速やかに職員を派 | |||
| 遣できるようになるほか氾濫危険情報の配信や避難指示、避難勧告を発令する際の意 | |||
| 思決定にも役立ちます。また、豪雨発生時の水位変化をデータベース化することによ | |||
| ってより効果的な水害対策の立案にも貢献が期待できます。 | |||
| 激化と頻発化が懸念される集中豪雨への対策は社会の安全・安心を守るためにも重 | |||
| 要な課題です。こうしたニーズにお応えするために開発された溢水対策用レベル計R | |||
| PL-10の活躍にご期待ください。 | |||
| ゲリラ豪雨を再現して行われたRPL-10の実験 | |||
| G&U研究センターが所有するマンホールと下水管を |
Views 4ページ |
||
| 模した実験設備を利用して、マンホールから水が溢れ出 | |||
| す状況を再現。電波レベル計と圧力式レベル計が切り換 | |||
| わるポイントでの校正が正確かつスムーズに行われてい | |||
| るか、マンホールの蓋が吹き上がるような水圧でも正し | |||
| く水位データが出力されているかなど、さまざまな水理 | |||
| パラメータによる実験が行われました。 | |||
| 【注釈:株式会社G&U枝術研究センター】 |
RPL-10 の実験の様子 |
||
| マンホール蓋や下水道設備に関する試験設備を備え | |||
| た技術・研究機関。 マンホールの実験設備は実物の | |||
| 1/2のスケールで再現されている。 | |||
| 2019. 4.22 | 『会社便り』開設のお知らせ | ![]() |
| 新コーナー開設にあたって | |||
| 幹事会 HP担当 | |||
| この度、東京計器のご協力を得てOB会HPに新コーナー『会社便り』を開設する | |||
| ことになりました。スタートにあたり、このコーナーの趣旨をご紹介するとともに、 | |||
| 会員皆様に積極的な投稿のお願いをしたいと思います。 | |||
| ■ 『会社便り』新設の趣旨 | |||
| さて総会にご出席の皆様はご承知のことですが、毎年ご来賓を代表しての社長挨拶 | |||
| の中で、パワーポイントや動画を駆使して会社の経営や技術・新製品の状況などを分 | |||
| かりやすく紹介していただいています。総会に参加されていない会員の皆様にも東京 | |||
| 計器の今を知っていただきたい、そういった思いから安藤社長に協力をお願いし実現 | |||
| したものです。 | |||
| 平成17年当時、年2回発行の会報に加えて即時性が魅力のOB会HPの検討がなさ | |||
| れ、同年10月1日に開催されたOB会創立30周年記念の総会でオープンしました。 | |||
| それから13年余りが経ち、5月1日をもって元号が「平成」から「令和」へと代替わ | |||
| りします。時を同じくして新コーナーをスタートできるのは嬉しい限りです。 | |||
| ■ 第一報「会社案内ビデオ」のご紹介 | |||
| 東京計器のHPを開くと、「会社案内」ページの先頭に「会社案内動画」がありま | |||
| す。東京計器が長年に亘って築き上げてきた「多彩な技術と総合力」が、迫力ある映 | |||
| 像と音で表現されています。 | |||
| 会社だよりの第一報として、OB会員の皆様にこの「会社案内」ビデオの最新版を | |||
| お届けすることにしました。 | |||
| ■ 第二報「安藤社長のベトナム視察」のご紹介 | |||
| 第二報は東京計器の社内向けのHP(イントラネット)の記事から転載したものです。 | |||
| 3月に安藤社長がベトナムを訪問し、東京計器プレシジョンテクノロジー(TPT)を | |||
| 表敬訪問されたときの様子が書かれています。 | |||
| しかし「ベトナムに工場なんてあったかなあ?」という方も多いかと思い、予備知 | |||
| 識としてベトナム工場について簡単にご紹介します。 | |||
| 東京計器の海外拠点としては、中国上海、米国ロサンゼルス、韓国ソウル市、釜山 | |||
| 市、シンガポール、台北、ベトナムとあります。このたび安藤社長が訪問されたベト | |||
| ナムのダナン市にあるのが「東京計器プレシジョンテクノロジー(略称:TPT)」 | |||
| です。 | |||
| 製造原価を低減して価格競争力を高め、調達や供給リスクを分散するための国際的 | |||
| な分業体制の確立を目的として、2012年に設立されました。日本国内では電磁比例弁 | |||
| などのような付加価値の高いものを生産し、海外では汎用の小型電磁切換弁を生産す | |||
| ることで棲み分けを図っています。 | |||
| ダナン市はベトナムのハノイ、ホーチミンに次ぐ第三の都市であり、同市が海外優 | |||
| 良企業を誘致するために新たに造成した大規模な産業団地「ダナンハイテクパーク」 | |||
| があります。この産業団地に日本企業として最初に生産工場を設立したのが、まさに | |||
| TPTだったそうです。 | |||
| ハイテクパークを紹介した資料をご覧になれます ⇒ |
ハイテクパークの概要 |
||
| ■ 『お便り』コーナーへの投稿のお願い | |||
| OB会HPにも『お便り』コーナーがあって、たくさんの投稿が寄せられています。 | |||
| 内容も様々ですが、会員同士で投稿のキャッチボールがされたり、ときには3人4人 | |||
| と会話が広がることもあります。ただ投稿者は限られており、もっともっと大勢の方 | |||
| に参加していただきたいと思います。 | |||
| そこでお願いしたいのですが、『会社便り』の記事で現役時代に関わった仕事やエ | |||
| ピソードなどがあれば、ぜひ『お便り』コーナーの方に投稿してください。それをキ | |||
| ッカケに双方向に会話していただけること、OB会HPはそんな参加型のHPを目指 | |||
| しています。 | |||
| 会社とも相談し、それにつながるような記事を多く載せていきたいと思っています。 | |||
| 2019. 4.22 | 安藤社長からのご挨拶 | ![]() |
| 「会社便り」新設にあたってのご挨拶 | |||
| 東京計器株式会社 | |||
| 取締役社長 安藤 毅 | |||
| 東京計器OB会のホームページにおいて、東京計器と |
安藤社長 |
||
| OBの皆様を結ぶ「会社便り」という新コーナーができ | |||
| たと伺い、大変嬉しく思います。 | |||
| 今まで東京計器の情報に触れていただくためには、当 | |||
| 社ホームページにリンクした新着情報をご覧いただくか、 | |||
| OB会総会の席上で1年間の概況をご紹介させていただ | |||
| くしか手段がありませんでしたが、この「会社便り」に | |||
| よって、社外ホームページに公開されない東京計器の身 | |||
| 近なトピックスなども適時にご提供できるようになりま | |||
| した。このような情報交流の場を通じてOB会の皆様と | |||
| 東京計器との絆を深めると共に、OB会ホームページを | |||
| 楽しくご覧いただければ幸いです。 | |||
| いよいよ5月1日から新元号「令和」がスタートしますが、この日は東京計器の創立 | |||
| 記念日でもあります。今年で創立123年を迎える長い歴史は、諸先輩方の「ものづくり」 | |||
| に対する真摯な情熱と努力を礎に成し得た貴重な財産にほかなりません。この強みを | |||
| 活かし、中期経営方針の成長戦略として掲げた「既存事業の強化」、「グローバル化 | |||
| の推進」、「事業領域の拡大」という課題に取り組みながら、連結売上 500億円の定 | |||
| 常化と1991年に記録した過去最高となる 682億円の売上高更新に向けて挑戦してまい | |||
| ります。 | |||
| 当社のさらなる発展に向けてお力添えを賜り、これからも変わらぬご指導ご鞭撻の | |||
| ほどお願い申し上げます。 | |||
| 2019. 4.22 | 会社案内ビデオの最新版 | ![]() |
| イメージを一新して公開! | |||
| 新しい会社案内動画が完成しました | |||
| 記事提供:社長室(広報担当) 田中さん | |||
| このたび広報で新しい会社案内動画を制作し、3月か |
社長室 田中さん |
||
| ら自社HPとYouTubeに公開しました。 | |||
| 内容は東京計器の主力事業に焦点を絞り、インパクト | |||
| のある映像と音楽、印象的な短いコピーで観る人の感性 | |||
| に訴えるというスタイルが特徴です。「東京計器を必要 | |||
| とする世界がある」という冒頭のキャッチコピーには、 | |||
| 当社は「社会を支えている」のみならず「社会から求め | |||
| られる企業」であるという強いメッセージが込められて | |||
| います。 | |||
| 2019. 4.22 | 安藤社長 東京計器プレシジョンテクノロジー表敬訪問での挨拶 | ![]() |
| 記事提供:社長室(広報担当) 田中さん | |||
TPT外観 |
3月4日(月)から7日(木)にかけて、安藤社長がベト | ||
| ナムを訪問し、同5日に東京計器プレシジョンテクノロ | |||
| ジー(以下、TPT)を表敬訪問されました。TPTでは | |||
| 工場内を視察し、従業員と交流された他、工場が立地し | |||
| ているダナンハイテクパークの関係者とも面会され、翌 | |||
| 日は当社のホーチミン駐在員事務所や関係各所を訪問さ | |||
| れました。 | |||
| TPTでの挨拶は現地従業員による同時通訳を介して行われました。以下にその概 | |||
| 要をご紹介します。 | |||
| TPTでの社長挨拶 | |||
| 私は、昨年の7月で123年の歴史を持つ東京計器の第10代社長に就任した安藤です。 | |||
| もっと早くここに来る予定でしたが、急なお客様との面談でTPTの訪問が延期とな | |||
| り、皆さんへの挨拶が遅れてしまいました。お詫び申し上げます。 | |||
| さて、東京計器のベトナム工場進出については、2012年 |
全従業員を前に挨拶 |
||
| の設立から途中レンタル工場での操業開始、そして2015年 | |||
| 5月の竣工から5年が経とうとしています。設立以来約10 | |||
| 名のメンバーが残っていると聞いており、大変うれしく思 | |||
| っています。 | |||
| TPTは東京計器初の海外工場として、躍進するアジア | |||
| の油圧機器市場の攻略に対する製造拠点として、その重要 | |||
| 性が益々高まってきています。 | |||
| 私は今回のベトナム訪問に際して多くの方からベトナム |
TPTメンバーとの集合写真 |
||
| の話を聞きました。そしてベトナムと日本には多くの共通 | |||
| 点があることを知りました。 | |||
| ・家族を大事にすること。 | |||
| ・真面目、勤勉であること。 | |||
| ・協調性があり、チームプレーが得意なこと。 | |||
| そして、これら多くの共通点の他に我々日本人が見習うべきことは、その使命感の | |||
| 高さではないかと感じることが最近ありました。 | |||
| 私がベトナムの人の使命感の高さを感じたのは、先のアジアカップでのベトナムサ | |||
| ッカーチームの躍進です。特に日本戦でベトナムチームが見せた、戦いに勝利しよう | |||
| とするチームの使命感と勝利に対する執念は尊敬に値するものでした。勝利の女神は | |||
