| 行事の報告(2014.02.01〜2018.12.01) | 【 那須地区 】 | |
をクリックすると記事詳細が表示され、
をクリックすると予定・報告の一覧表に戻ります。
青色の枠で囲まれた
は、クリックすると図や写真が大きく表示されます。
| こ れ ま で の 行 事 報 告 ( 那須地区 ) |
| 西暦2018年(平成30年) |
| 2018.12. 1 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加12名、永山公文さん優勝) | ![]() |
| 2018. 9.25 | 那須 | 那須支部バーベキュー大会 | ![]() |
| 2018. 7.28 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加13名、土田 茂さん優勝) | ![]() |
| 西暦2017年(平成29年) |
| 2017.12. 2 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加16名、青木 繁さん優勝) | ![]() |
| 2017. 8. 5 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加15名、梶塚靖司さん優勝) | ![]() |
| 2017. 6.25 | 那須 | 第11回那須支部総会及び懇親会(いきいきふれあいセンター) | ![]() |
| 西暦2016年(平成28年) |
| 2016.12. 3 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加20名、濱村昌平さん優勝) | ![]() |
| 2016.10. 7 | 那須 | 那須支部バーベキュー大会 | ![]() |
| 2016. 7.30 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加16名、平川 實さん優勝) | ![]() |
| 西暦2015年(平成27年) |
| 2015.12. 5 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加20名、品川治男さん優勝) | ![]() |
| 2015. 8.22 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加16名、池田知之さん優勝) | ![]() |
| 2015. 6.14 | 那須 | 第10回那須支部総会及び懇親会(いきいきふれあいセンター) | ![]() |
| 西暦2014年(平成26年) |
| 2014.12. 6 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加18名、高橋 晃さん優勝) | ![]() |
| 2014.11.15 | 那須 | テーマパーク見学日帰り旅行 | ![]() |
| 2014. 8.23 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加12名、土田 茂さん優勝) | ![]() |
| 2014. 2. 1 | 那須 | 新春ボウリング大会(黒磯ボウル、参加20名、高橋 晃さん優勝) | ![]() |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 ( 那須地区 ) |
| 2018.12. 1 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加12名、永山公文さん優勝) | ![]() |
| 2018年年忘れボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで一年の締めを!! | |||
| 那須支部の恒例行事となっています年忘れボウリング大会が12月1日(土)黒磯 | |||
| ボウルで実施されました。14名がエントリーされましたが、当日参加は2名欠席の12 | |||
| 名となりました。13時30分の受付開始を待ち切れず皆さん早々に受付を済ませ13時30 | |||
| 分には全員が靴を履き替えスタート準備OKとなり、予定を20分早めての開会式とな | |||
| りました。支部長が体調不良による欠席のため代わりに事務長挨拶の後、好評であっ | |||
| た団体賞をなくし個人賞をユニークな方法で表彰する方式を今回も採用する旨を連絡 | |||
| 後、4レーンに分かれ熱戦が繰り広げられました。 | |||
| 会場は貸切り状態で当初は乾いたピンの弾ける音が会場に響きわたる静寂さがあり | |||
| ましたが、次第に熱気をおび外の寒さを忘れるほどに全員軽装姿になり華麗な?投球 | |||
| フォームを披露していました。 | |||
| 1ゲーム目は調子が出ず、2ゲーム目に調子を取り戻しそれゆけどんどんの人、疲 | |||
| れが出たのか2ゲーム目でスコアを崩し溜息混じりの人、淡々と自分のペースで投球 | |||
| する人各レーン毎に違った様相を見せていました。何時ものことですが各々のレーン | |||
| ではストライク、スペアーを取る度にハイタッチをする光景があちこちで見受けられ、 | |||
| 又ゲームの合間にレーンを行き来して調子の良さそうな人のスコアをネタに談笑する | |||
| 人など会場は笑顔が絶えませんでした。 | |||
| 日ごろの運動不足の解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し全員怪我もなく無 | |||
| 事2ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
スタートを待つ |
開会式_1 |
開会式_2 |
|
投球を見守る_1 |
投球を見守る_2 |
いざ投球_1 |
いざ投球_2 |
いざ投球_3 |
ストライクか? |
スペアとれたかな? |
ナイススペア |
残 念 |
表彰式 |
4位_深野さん |
5位_小宮さん |
6位_土田さん |
<新しい賞> | ||
| ・年齢によるハンディキャップはなくす。 | |||
| ・参加者全員の2ゲーム合計の平均スコアを出し、そ | |||
| の平均スコアに近いスコア順に全員を順位付けし表 | |||
| 彰する。 | |||
| ・ハイスコア賞を3人作る。 | |||
| 今回の2ゲーム合計の平均スコアは242ピンとなり、上位5人は以下の方々です。 | |||
| 1位(-2:平均スコア−2ピン) 永山公文 | |||
| 2位(-4) 山澤 忠 | |||
| 3位(-7) 青山 功 | |||
| 4位(-7) 深野道雄 | |||
| 5位(+16) 小宮捷ニ | |||
| ・ハイスコア賞(2ゲーム合計) | |||
| 1位330ピン:品川治男、2位316ピン:青木繁、3位294ピン:猪狩純興 | |||
| 今回は二人が300ピンを超え、特に品川さんは2ゲーム目に4連続ストライクを出す | |||
| など200ピン超えが期待されましたが10フレームを失敗し197ピンで終わりましたが久 | |||
| 振りのハイスコアでした。また2位の青木さんも後半調子を出し169ピンで300ピンを | |||
| 超えました。猪狩さんは安定したスコア(146,148)でした。 | |||
| 毎回遠方の福島市から参加されている白坂正一郎さんから今年も大きく蜜がたっぷ | |||
| りのりんごの差し入れが全員にありました。 | |||
| 1週間は体のあちらこちらが痛くなりますが皆さん体調を維持され、次回来年7月 | |||
| の納涼大会には再会できることを約束し、また体調不良で欠席された皆さんの1日も | |||
| 早い回復を祈念して散会としました。 | |||
| 写真:小嶋将夫、文:永山公文 | |||
| 2018. 9.25 | 那須 | 那須支部バーベキュー大会 | ![]() |
| 2018年BBQ大会 | |||
| 雨の中でのBBQ! | |||
| 9月25日(火)那須塩原市の鳥野目河川公園オートキャンプ場において、那須支部 | |||
| 主催の第2回のBBQ(バーベキュー)大会を開催しました。連日の雨天でどうなること | |||
| かと幹事一同心配していましたが、やはり当日は雨で屋根付きBBQ炉を借りていたため | |||
| 影響はありませんでしたが、肌寒く、爽やかな秋晴れの下での開催を期待していただ | |||
| けに残念でした。17名の参加申し込みでしたが家事都合等で4名の会員が参加できな | |||
| くなり13名での開催となりました。前日に仕込んだ食材と当日購入の酒類を持ち込み | |||
| 11時から準備を始め、炭の火が丁度良い加減になって来たところへ、「おおぞら会」 | |||
| G・ゴルフ大会に参加した会員、また参加を希望していた会員が集まり出し、支部長 | |||
| の挨拶と乾杯でBBQを始めました。冷え込みましたが美味しい肉と野菜に舌鼓をうち、 | |||
| お酒が入って体も温まり会話も弾みます。雨とはいえ室内での宴とは一味違い、開放 | |||
| 感がある自然の中でのBBQ、さすがに往年の食欲と酒量と言う訳には行きませんが久し | |||
| 振りにBBQを満喫した一日でした。 | |||
| 最後の締めは、やはり定番の焼そばでした。 | |||
集合写真 |
<参加者紹介> | ||
| 後列左から:品川治男、深野道雄、石山益次郎、 | |||
| 高橋 晃、鐘ヶ江巌、綱島健一、鈴木諭季正 | |||
| 前列左から:土田 茂、常盤昌生、池田知之、安藤幹雄 | |||
| 池田忠夫、小嶋将夫 | |||
さあ、食べよう_1 |
さあ、食べよう_2 |
満腹? |
フム、フム |
お酒が美味い |
思わず笑顔 |
内緒話? |
一休み |
締めの焼きそば |
|
| 文/写真/小嶋 | |||
| 2018. 7.28 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加13名、土田 茂さん優勝) | ![]() |
| 2018年納涼ボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで暑さを吹き飛ばそう!! | |||
| 那須支部の恒例行事となっています納涼ボウリング大会が7月28日(土)黒磯ボウ | |||
| ルで実施されました。関東地方の早々の梅雨明け、連日の猛暑日、西日本に多大な被 | |||
| 害をもたらした豪雨、過去に例のない台風12号の進路等異常気象がこのひと月の間に | |||
| 発生しました。当日は台風の影響で不安定な空模様となりましたが13時30分受付開始 | |||
| 前に当日の参加者13名が早々と集まったため開始を15分速め、開会式の後、前々回か | |||
| ら採用したユニークな方法で今回も個人賞を表彰する旨の説明の後、新しい賞を目指 | |||
| し5組に分かれ熱戦が繰り広げられました。 | |||
| 場内は貸切状態で我々だけのピンを弾く乾いた響きと程よい冷房で外の暑さを忘れ | |||
| させてくれました。 | |||
| 何時ものことですが各々のレーンではストライク、スペアーを取る度にハイタッチ | |||
| をする光景があちこちで見受けられ、またゲームの合間にレーンを行き来して調子の | |||
| 良さそうな人のスコアをネタに談笑する人など会場は笑顔が絶えませんでした。 | |||
| 日頃の運動不足の解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し、怪我もなく全員が | |||
| 2ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
ゲーム開始前の談笑_1 |
ゲーム開始前の談笑_2 |
開会式 |
|
競技風景_1 |
競技風景_2 |
競技風景_3 |
競技風景_4 |
競技風景_5 |
競技風景_6 |
競技風景_7 |
競技風景_8 |
競技風景_9 |
3人の連続ストライク |
<新しい賞> | ||
| ・年齢によるハンディキャップはなくす。 | |||
| ・参加者全員の2ゲーム合計の平均スコアを出し、その | |||
| 平均スコアに近いスコア順に全員を順位付けし表彰す | |||
| る。 | |||
| ・ハイゲーム賞を3人作る。 | |||
| 今回の2ゲーム合計の平均スコアは253ピンとなり、上位5人は以下の方々です。 | |||
| (前回の平均スコアは241ピンでした。) | |||
| 1位(+1:平均スコア+1ピン) 土田 茂 | |||
| 2位(-6) 青木 繁 | |||
| 3位(-6) 池田知之 | |||
| 4位(+7) 高橋 晃 | |||
| 5位(-7) 鈴木諭季正 | |||
| 「ハイゲーム賞」 | |||
| 1位299ピン:小宮捷ニ、2位280ピン:青山 功、3位280ピン:品川治男 | |||
| 1週間は体のあちらこちらが痛くなりますが夏の暑さを乗り越えて12月の年忘れ大 | |||
| 会には皆さん元気で再会できることを約束し、台風12号の影響がないことを祈りなが | |||
| ら散会としました。 写真、文:永山公文 | |||
| 2017.12. 2 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加16名、青木 繁さん優勝) | ![]() |
| 2017年年忘れボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで今年の締めを!! | |||
| 那須支部の恒例行事となっています年忘れボウリング大会が12月2日(土)黒磯ボ | |||
| ウルで実施されました。18名がエントリーされましたが、当日参加は2名欠席の16名 | |||
| となりました。13時30分の受付開始を待ち切れず皆さん早々に受付を済ませ13時40分 | |||
| には全員が揃い、靴を履き替え練習を始めたため、予定を20分早めての開会式となり | |||
| ました。 | |||
| 支部長がインフルエンザで欠席のため代わりに事務長挨拶の後、好評であった団体 | |||
| 賞をなくし個人賞をユニークな方法で表彰する方式を今回も採用する旨を連絡後、6 | |||
| レーンに分かれ熱戦が繰り広げられました。 | |||
| 会場は貸切り状態で当初は乾いたピンの弾ける音が会場に響きわたる静寂さがあり | |||
| ましたが、次第に熱気のせいか外の寒さを忘れるほどに全員軽装姿になり華麗な?投 | |||
| 球フォームを披露していました。何時ものことですが各々のレーンではストライク、 | |||
| スペアを取る度にハイタッチをする光景があちこちで見受けられ、又ゲームの合間に | |||
| レーンを行き来して調子の良さそうな人のスコアをネタに談笑する人など、会場は笑 | |||
| 顔が絶えませんでした。 | |||
| 日頃の運動不足の解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し、全員怪我もなく無 | |||
| 事2ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
談笑風景_1 |
談笑風景_2 |
談笑風景_3 |
|
開会式_1 |
開会式_2 |
開会式_3 |
投球待ち風景_1 |
投球待ち風景_2 |
投球待ち風景_3 |
投球待ち風景_4 |
投球待ち風景_5 |
投球待ち風景_6 |
投球待ち風景_7 |
投球待ち風景_8 |
投球待ち風景_9 |
1位:青木さん |
3位:海老沼さん |
4位:高橋さん |
5位:小宮さん |
ハイスコア賞1位:青山さん |
ハイスコア賞2位:品川さん |
| <新しい賞> | |||
| ・年齢によるハンディキャップはなくす。 | |||
| ・参加者全員の2ゲーム合計の平均スコアを出し、その平均スコアに近いスコア順 | |||
| に全員を順位付けし表彰する。 | |||
| ・ハイスコア賞を3人作る。 | |||
| 今回の2ゲーム合計の平均スコアは235ピンとなり、上位5人は以下の方々です。 | |||
| 1位(+0:平均スコア):青木 繁 | |||
| 2位(ー2:平均スコアー2ピン):永山公文 | |||
| 3位(+5):海老沼 廣 | |||
| 4位(ー7):高橋 晃 | |||
| 5位(+16):小宮捷ニ | |||
| <ハイスコア賞(2ゲーム合計)> | |||
| 1位296ピン:青山 功、2位293ピン:品川治男、3位291ピン:土田 茂 | |||
| 今回は300ピンを越える人はありませんでしたが、83歳の青山さんの1位はお見事 | |||
| でした。 | |||
| 毎回遠方の福島市から参加されている白坂正一郎さんから大きく蜜がたっぷり入っ | |||
| た、りんごの差し入れが全員にありました。 | |||
| 1週間は体のあちらこちらが痛くなりますが次回来年7月の納涼大会には皆さん元 | |||
| 気で再会できることを約束し散会となりました。 | |||
| 写真:小嶋将夫、文:永山公文 | |||
| 2017. 8. 5 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加15名、梶塚靖司さん優勝) | ![]() |
| 2017年納涼ボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで暑さを吹き飛ばそう!! | |||
| 那須支部の恒例行事となっています納涼ボウリング大会が8月5日(土)黒磯ボウ | |||
| ルで実施されました。関東地方の梅雨明け宣言から夏らしい太陽が出ず曇りの日が多 | |||
| く気温も高かったり低かったりと安定せず湿度が高い日が続きましたが当日は久ぶり | |||
| の真夏日となりました。13時30分の受付開始時には参加者15名が既に受付を済ませ、 | |||
| 靴を履き替え指定のレーンで談笑されているため開始を20分早め、鈴木幹事から前回 | |||
| から採用したユニークな方法で今回も個人賞を表彰する旨の説明の後、新しい賞を目 | |||
| 指し5組に分かれ熱戦が繰り広げられました。場内は貸切状態で我々だけのピンを弾 | |||
| く乾いた響きと程よい冷房で外の暑さを忘れさせてくれました。 | |||
| 何時ものことですが各々のレーンではストライク、スペアーを取る度にハイタッチ | |||
| をする光景があちこちで見受けられ、またゲームの合間にレーンを行き来して調子の | |||
| 良さそうな人のスコアをネタに談笑する人など会場は笑顔が絶えませんでした。日頃 | |||
| の運動不足の解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し、1人が肩を痛め途中棄権 | |||
| をしましたが、14名は2ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
ゲーム開始前の談笑 |
開会式と競技ルール説明 |
ゲーム開始 |
|
投球風景1 |
投球風景2 |
投球風景3 |
投球風景4 |
投球風景5 |
表彰式1 |
表彰式2 |
表彰式3 |
表彰式4 |
ハイゲーム賞:濱村さん |
<新表彰基準> | ||
| ・年齢によるハンディキャップはなくす。 | |||
| ・参加者全員の2ゲーム合計の平均スコアを出し、その | |||
| 平均スコアに近いスコア順に全員を順位付けし表彰す | |||
| る。 | |||
| ・ハイゲーム賞を3人作る。 | |||
| 今回の2ゲーム合計の平均スコアは241ピンとなり、上位5人は以下の方々です。 | |||
| (前回の平均スコアは240ピンでした) | |||
| 1位(+7:平均スコア+7ピン) 梶塚靖司 | |||
| 2位(+13) 品川治男 | |||
| 3位(+18) 小宮捷ニ | |||
| 4位(+19) 高橋 晃 | |||
| 5位(+23) 青山 功 | |||
| <ハイゲーム賞> | |||
| 1位318ピン:濱村昌平、2位293ピン:永山公文、3位291ピン:土田 茂 | |||
| 1週間は体のあちらこちらが痛くなりますが夏の暑さを乗り越えて12月の年忘れ大 | |||
| 会には皆さん元気で再会できることを約束し散会となりました。 | |||
| 写真:小嶋将夫、文:永山公文 | |||
| 2017. 6.25 | 那須 | 第11回那須支部総会及び懇親会(いきいきふれあいセンター) | ![]() |
| 第11回那須支部総会及び宿泊懇親会 | |||
| 久しぶりです!! | |||
| 〈総会編〉 | |||
| 隔年に実施される那須支部総会が6月25日(日)那須塩原市黒磯いきいきふれあい | |||
| センターの会議室で、本部から来賓として八木会長、三浦幹事をお迎えし、支部会員 | |||
| 20名の参加者で開催されました。今回も、総会終了後は昼食を取りながらの談笑会を | |||
総会記念写真 |
実施しました。梶塚幹事の司会進行で、池田支部長の挨 | ||
| 拶、来賓お2人から御挨拶を頂いた後、永山事務局長か | |||
| ら第11期の活動報告と会計報告がなされ、いずれも全員 | |||
| の拍手をもって承認されました。 | |||
| 永山事務局長より第12期の活動計画は第11期の事業を | |||
| 踏襲すること、支部行事も誰もが気楽に参加でき、会員 | |||
| 相互の交流が図れるものを検討していくことと、第12期 | |||
| の新幹事の提案がありました。 | |||
| 新入会員が少なく高齢化が進んでいる中での新幹事選出は、現幹事が留任し、引き | |||
| 続き次期幹事(池田、永山、小嶋、鈴木、梶塚)を務めることで了承されました。新 | |||
| 幹事を代表して池田支部長から、会員の皆さんの協力を得ながら2年の任期をまっと | |||
| うしたい。OB会を維持していくため新入会員の確保に努力していきたい旨の挨拶が | |||
| あり、鈴木幹事の閉会の挨拶で議事は終了しました。 | |||
| 記念撮影後、昼食用の仕出し弁当を食べながら談笑会に入りました。ワイワイ・が | |||
| やがやであっと言う間に時間は過ぎ午後1時に解散となり総会は終了しました。 | |||
総会風景_1 |
総会風景_2 |
総会風景_3 |
|
| 〈宿泊懇親会編〉 | |||
| 総会後、午後6時から希望者による宿泊懇親会が、過去2度ほど懇親会会場として | |||
| 利用して好評であった那須高原にある保養所パナソニックリゾート那須で行われまし | |||
| た。八木会長と三浦幹事には総会に引き続きご参加頂き参加者は総勢14名となりまし | |||
| た。各自で早めにリゾート到着後、宴会までのゆったりと流れる時間と温泉、そして | |||
| 湯上りの1〜2杯の酒を楽しみ、定刻にはほろ酔い加減で宴会場に集まり、支部長と | |||
| 来賓の簡単な挨拶後、参加者中最年長の青山 功さんの音頭で乾杯し、懇親会が始ま | |||
| りました。久し振りの再会に酒も進み、近況報告、会員の消息、趣味・健康の話等々 | |||
| 話に花が咲き、宴たけなわとなったところで少し乱れた格好で集合写真を撮影後、待 | |||
| ってましたとばかりにカラオケルームへ直行し、カラオケ大会と相成りました。 | |||
| 酒を飲みながら、十八番の歌の披露、はたまた宴会場からの続きのおしゃべりにあ | |||
| っという間に予定時間となり、最後に懇親会で恒例となっている「北国の春」を全員 | |||
| で狭いカラオケ部屋が割れんばかりの大声で合唱してお開きとなりました。飲み足り | |||
| ない、話し足りない皆さんは部屋に集まり3次会?を開き、就寝は翌日になってから | |||
| のようでした。翌朝、皆さん二日酔いも無く?、高原の清々しい朝を露天風呂での長 | |||
| めの朝風呂で楽しみ、8時からの朝食を済ませ、健康に留意され二年後の懇親会への | |||
| 参加を約して解散となりました。皆さん本当にお疲れさまでした。 | |||
懇親会記念写真 |
青山さんの音頭 |
宴会の開始 |
|
| 文、写真:永山公文 | |||
| 2016.12. 3 | 那須 | 年忘れボウリング大会 | ![]() |
| 2016年年忘れボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで今年の締めを!! | |||
| 那須支部の恒例行事となっています年忘れボウリング大会が12月3日(土)黒磯ボ | |||
| ウルで実施されました。20名がエントリーされましたが、当日は欠席者もなく、その | |||
| まま20名での大会となりました。13時30分の受付開始を待ち切れず皆さん早々に受付 | |||
| を済ませ13時40分には全員が揃い、靴を履き替え練習を始めたため、予定を20分早め | |||
| ての開会式となりました。恒例の支部長の挨拶の後、大会の成績表彰に皆さんから色 | |||
| 々意見があり、前回までは幹事の独断と偏見で、個人の成績を基に組合せを作ってい | |||
| たのを今回から団体賞をなくし個人賞をユニークな方法で表彰する旨の説明が鈴木幹 | |||
| 事からあり、新しい賞を目指し、7組にわかれ熱戦が繰り広げられました。熱気のせ | |||
| いか外の寒さを忘れるほどに室温も上がり全員軽装姿で華麗な?投球フォームを披露 | |||
| していました。 | |||
| 何時ものことですが各々のレーンではストライク、スペアーを取る度にハイタッチ | |||
| をする光景があちこちで見受けられ、又、ゲームの合間にレーンを行き来して調子の | |||
| 良さそうな人のスコアをネタに談笑する人など会場は笑顔が絶えませんでした。 | |||
| 日ごろの運動不足の解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し全員怪我もなく無 | |||
| 事2ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
開会式_01 |
開会式_02 |
スタート前の談笑_01 |
|
スタート前の談笑_02 |
投球待ち風景_01 |
投球待ち風景_02 |
投球待ち風景_03 |
投球待ち風景_04 |
投球待ち風景_05 |
投球待ち風景_06 |
海老沼さん_残念 |
梶塚さん_ストライク? |
青山さん_残念 |
猪狩さん_残念 |
堤さん_スペアならず |
品川さん_やったー |
鈴木さん_スペアーならず |
濱村さん_ナイス・ストライク |
新井さん_残念 |
1位の濱村さん |
||
| 〈新しい表彰基準〉 | |||
| ・年齢によるハンディキャップはなくす。 | |||
| ・参加者全員の2ゲーム合計の平均スコアを出し、その平均スコアに近いスコア順 | |||
| に全員を順位付けし表彰する。 | |||
| ・ハイスコア賞を3人作る。 | |||
| 今回の2ゲーム合計の平均スコアは240ピンとなり、上位5人は以下の方々でした。 | |||
| 1位(+3:平均スコア+3ピン) 濱村昌平 | |||
| 2位(ー3:平均スコアー3ピン) 池田知之 | |||
| 3位(+7) 高橋 晃 | |||
| 4位(+8) 青木 繁 | |||
| 5位(ー9) 平川 實 | |||
| 〈ハイスコア賞〉 | |||
| 1位:土田 茂_176ピン、2位:小宮捷ニ_168ピン、3位:青山 功_152ピン | |||
| (皆さん 第2ゲームで出されましたスコアです。) | |||
| 1週間は体のあちらこちらが痛くなりますが、次回来年7月の納涼大会には皆さん | |||
| 元気で再会できることを約束し散会となりました。 | |||
| 写真:小嶋将夫、文:永山公文 | |||
| 2016.10. 7 | 那須 | 那須支部バーベキュー大会 | ![]() |
| 2016年バーベキュー大会 | |||
| 初秋を野外で満喫! | |||
| 9月27日(火)那須塩原市の鳥野目河川公園オートキャンプ場において、那須支部 | |||
| 主催のバーベキュー(以下BBQと略す。)大会を開催しました。屋根付きのBBQ炉を借 | |||
| りたとは言え、連日の雨天でどうなることかと幹事一同心配していましたが、当日は | |||
| 幸い天気に恵まれ、14名の参加があり2時間ほどのBBQを楽しみました。世話役の幹事 | |||
| は前日に必要な食料を買い込み、調理を済ませた肉、野菜類をクーラーに保存し、当 | |||
| 日は冷たいビール類を買い込み11時過ぎに会場へ集合しました。事務所で鉄板などを | |||
| 借りて火をおこしを開始し、炭の火が丁度良い加減になって来たところへ、三々五々、 | |||
| 「おおぞら会」G・ゴルフ大会に参加した会員、また参加を希望していた会員が集ま | |||
| り出し、支部長の挨拶と乾杯でBBQを始めました。 | |||
| 美味しい肉と野菜に舌鼓をうち、お酒が入って会話も弾みます。室内での宴とは一 | |||
| 味違い、青空の下、初秋の風に吹かれて自然の中でのBBQ、さすがに往年の食欲と酒 | |||
| 量と言う訳には行きませんが久し振りに、十分にBBQを満喫した一日でした。 | |||
| 最後の締めは、やはり定番の焼そばでした。 | |||
支部長挨拶と乾杯 |
乾杯! |
さあ、食べよう |
|
食べ頃です |
食事風景_1 |
食事風景_2 |
フム!、フム! |
ナイス・スマイル! |
全員集合 |
|
| 文:梶塚/写真:小嶋 | |||
| 2016. 7.30 | 那須 | 納涼ボウリング大会(黒磯ボウル、参加16名、平川 實さん優勝) | ![]() |
| 2016年納涼ボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで暑さを吹き飛ばそう!! | |||
| 那須支部OB会の恒例行事となっています納涼ボウリング大会が7月30日(土)に | |||
| 黒磯ボウルで実施されました。当初18名がエントリーされましたが家事都合、体調不 | |||
| 良等のため当日参加は16名となりました。当日は、真夏の青空で気温も上がりその上 | |||
| 蒸し暑く夏本番の気候となりました。受付開始時刻前には既に大半の会員が来場して | |||
| おり、靴を履き替え、ボールを選別し終え、指定のレーンでゲームの開始をメンバー | |||
| と談笑しながら待っており皆さんの意気込みが感じられました。開会式の後、予定時 | |||
| 刻を待たずに6レーンに分かれ、各個人賞、団体賞を目指し熱戦が繰り広げられまし | |||
| た。 | |||
| 何時ものことですが各々のレーンではストライク、スペアーを取る度にハイタッチ | |||
| をする光景があちこちで見受けられ、又、他のレーンの成績が気になるのかゲームの | |||
| 合間に行き来して談笑する人など冷房の効いた会場はピンが倒れる小気味良い音と歓 | |||
| 声で熱気に包まれていました。夏場の屋外での体を動かす機会が少なく、運動不足の | |||
| 解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し心地い汗を流し、全員怪我もなく無事2 | |||
| ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
チーム1(永山、新井) |
チーム2(鈴木、金子、安藤) |
チーム3(池田、芳田、高橋) |
|
チーム4(平川、白坂) |
チーム5(山澤、内野、土田) |
チーム6(堤、猪狩、梶塚) |
さあー、スタートだ |
よーっし、ストライクだ |
スペアーが取れた!! |
ありゃー、1本残ったー |
うーん、今回もBMか |
隣の組、楽しそう |
ストライクを取りにいくぞ |
さー、ラストフレームだ |
久し振り |
調子がでないなー |
残念! |
個人優勝:平川さん |
個人準優勝:芳田さん |
個人3位:猪狩さん |
飛賞5位:高橋さん |
飛賞7位:土田さん |
飛賞10位:新井さん |
栄えあるBM賞:堤さん |
|
| 〈成 績〉各成績は以下のとおりでした。 | |||
| 個人の部 団体の部 | |||
| 優 勝:平川 實 優 勝:チーム4 | |||
| 準優勝:芳田泰彦 準優勝:チーム3 | |||
| 3 位:猪狩純興 3 位:チーム5 | |||
| 飛び賞5位:高橋 晃、7位:土田 茂、10位:新井 巌、15位:池田忠夫 | |||
| 栄えあるBM賞:堤 憲一 | |||
| ハイゲーム賞:平川 實(2ゲーム目に出した170ピン(ハンディ10ピン) | |||
| 事前の練習もなくぶっつけ本番でプレイするため、どうしても1ゲーム目は調子が | |||
| 出ず成績も2ゲーム目が良い傾向にあります。調子が出ずに不本意の成績で終わって | |||
| しまう会員もいます。しかし皆さん成績は二の次で、元気でプレイできる喜びに溢れ | |||
| ていました。全体的に調子が今ひとつの中、実力者平川さんが久し振りに優勝しまし | |||
| た。団体の部はハイーゲーム賞を取った平川さんが貢献し、チーム4が優勝しました。 | |||
| 1週間は体のあちらこちらが痛くなりますが次回の12月の年忘れ大会には皆さん元 | |||
| 気で再会できることを約束し散会となりました。 | |||
| 写真:小嶋将夫、文:永山公文 | |||
| 2015.12. 5 | 那須 | 年忘れボウリング大会(黒磯ボウル、参加20名、品川治男さん優勝) | ![]() |
| 2015年年忘れボウリング大会開催 | |||
| ボウリングで今年の締めを!! | |||
| 那須支部OB会の恒例行事となっています年忘れボウリング大会が12月5日(土)黒 | |||
| 磯ボウルで実施されました。21名がエントリーされましたが、体調不良のため1名が | |||
| 欠席となり当日参加は20名となりました。13時30分の受付開始を待ち切れず、皆さん | |||
| 早々と受付を済ませ13時30分には全員が揃い、靴を履き替え練習を始めたため予定を | |||
| 20分早め開会式となりました。支部長の挨拶と初参加の海老沼さんの挨拶があり、7 | |||
| レーンに分かれ、各個人賞、団体賞を目指し熱戦が繰り広げられました。 | |||
| 当日の会場は28レーン全て埋まり、会場全体が熱気に包まれ会話も聞き取り難いほ | |||
| ど騒然としており、ピンの倒れる小気味良い音が会場全体に響きわたる中、外の寒さ | |||
| を忘れるほどに室温も上がり全員軽装姿になり華麗な(?)投球フォームを披露して | |||
| いました。何時ものことですが各々のレーンではストライク、スペアを取る度にハイ | |||
| タッチをする光景があちこちで見受けられ、またゲームの合間にレーンを行き来して | |||
| 調子の良さそうな人のスコアをネタに談笑する人など会場は笑顔が絶えませんでした。 | |||
| 日ごろの運動不足の解消とピンを豪快に蹴散らす爽快さを満喫し全員怪我もなく無事 | |||
| 2ゲームを投げきり、表彰式に移りました。 | |||
開会式 |
表彰式 |
スコアボードを見る |
|
投球風景_1 |
投球風景_2 |
投球風景_3 |
投球風景_4 |
投球風景_5 |
投球風景_6 |
投球風景_7 |
投球風景_8 |
投球を見つめる |
順番を待つ_1 |
順番を待つ_2 |
個人優勝の品川さん |
個人準優勝の平川さん |
個人3位の海老沼さん |
5位の小宅さん |
7位の芳田さん |
10位の金子さん |
15位の梶塚さん |
団体優勝:猪狩さん、品川さん、土田さん |
団体2位:池田さん、海老沼さん、永山さん |
団体3位:石山さん、梶塚さん、平川さん |
|
