| 【 鎌 倉 愛 球 会 】 | 【ゴルフ同好会】 | |
をクリックすると詳細文が表示され、
をクリックすると予定・報告の一覧表に戻ります。
青色の枠で囲まれた
は、クリックすると図や写真が大きく表示されます。
| 今 後 の 予 定 一 覧 |
| 西暦2024年(令和6年) |
| 2024. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第302回 9時11分 IN スタート |
| 2024. 2. 6 | 鎌倉愛球会 | 第303回 9時 4分 IN スタート |
| 2024. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第304回 9時 4分 IN スタート |
| 2024. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第305回 9時 4分 IN スタート |
| 2024. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第306回 9時 4分 IN スタート |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 一 覧 |
| 西暦2023年(令和5年) |
| 2023.12. 6 | 鎌倉愛球会 | 第301回 参加者10名 | ![]() |
| 2023.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第300回 参加者11名 | ![]() |
| 2023.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第299回 参加者13名 | ![]() |
| 2023. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第298回 参加者12名 | ![]() |
| 2023. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第297回 参加者10名 | ![]() |
| 2023. 7. 4 | 鎌倉愛球会 | 第296回 参加者9名 | ![]() |
| 2023. 6. 6 | 鎌倉愛球会 | 第295回 中止(OB会ゴルフ大会に変更) |
| 2023. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第294回 参加者13名 | ![]() |
| 2023. 4.11 | 鎌倉愛球会 | 第293回 参加者14名 | ![]() |
| 2023. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第292回 参加者12名 | ![]() |
| 2023. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第291回 参加者13名 | ![]() |
| 2023. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第290回 参加者9名 | ![]() |
| 西暦2022年(令和4年) |
| 2022.12.13 | 鎌倉愛球会 | 第289回 参加者9名 | ![]() |
| 2022.11. 8 | 鎌倉愛球会 | 第288回 参加者13名 | ![]() |
| 2022.10.11 | 鎌倉愛球会 | 第287回 参加者12名 | ![]() |
| 2022. 9. 5 | 鎌倉愛球会 | 第286回 参加者12名 | ![]() |
| 2022. 8. 9 | 鎌倉愛球会 | 第285回 参加者9名 | ![]() |
| 2022. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第284回 参加者10名 | ![]() |
| 2022. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第283回 中止(OB会ゴルフ大会に変更) |
| 2022. 5.10 | 鎌倉愛球会 | 第282回 参加者10名 | ![]() |
| 2022. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第281回 参加者9名 | ![]() |
| 2022. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第280回 参加者11名 | ![]() |
| 2022. 2. 8 | 鎌倉愛球会 | 第279回 参加者12名 | ![]() |
| 2022. 1.11 | 鎌倉愛球会 | 第278回 参加者6名 | ![]() |
| 西暦2021年(令和3年) |
| 2021.12.14 | 鎌倉愛球会 | 第277回 参加者11名 | ![]() |
| 2021.11. 9 | 鎌倉愛球会 | 第276回 中止 |
| 2021.10.12 | 鎌倉愛球会 | 第275回 参加者15名 | ![]() |
| 2021. 9.14 | 鎌倉愛球会 | 第274回 中止 |
| 2021. 8.10 | 鎌倉愛球会 | 第273回 中止 |
| 2021. 7. 6 | 鎌倉愛球会 | 第272回 中止 |
| 2021. 6. 8 | 鎌倉愛球会 | 第271回 中止 |
| 2021. 5.11 | 鎌倉愛球会 | 第270回 中止 |
| 2021. 4. 6 | 鎌倉愛球会 | 第269回 参加者11名 | ![]() |
| 2021. 3. 9 | 鎌倉愛球会 | 第268回 中止 |
| 2021. 2. 9 | 鎌倉愛球会 | 第267回 中止 |
| 2021. 1.12 | 鎌倉愛球会 | 第266回 中止 |
| 西暦2020年(令和2年) |
| 2020.12. 8 | 鎌倉愛球会 | 第265回 参加者10名 | ![]() |
| 2020.11.10 | 鎌倉愛球会 | 第264回 参加者13名 | ![]() |
| 2020.10. 6 | 鎌倉愛球会 | 第263回 参加者8名 | ![]() |
| 2020. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第262回 参加者11名 | ![]() |
| 2020. 8.11 | 鎌倉愛球会 | 第261回 参加者9名 | ![]() |
| 2020. 7.14 | 鎌倉愛球会 | 第260回 中止 |
| 2020. 6.16 | 鎌倉愛球会 | 第259回 参加者10名 | ![]() |
| 2020. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第258回 中止 |
| 2020. 4. 7 | 鎌倉愛球会 | 第257回 中止 |
| 2020. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第256回 参加者7名 | ![]() |
| 2020. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第255回 参加者12名 | ![]() |
| 2020. 1.14 | 鎌倉愛球会 | 第254回 参加者12名 | ![]() |
| 西暦2019年(平成31年・令和元年) |
| 2019.12.17 | 鎌倉愛球会 | 第253回 参加者7名 | ![]() |
| 2019.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第252回 参加者9名 | ![]() |
| 2019.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第251回 参加者12名 | ![]() |
| 2019. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第250回 中止 |
| 2019. 8.13 | 鎌倉愛球会 | 第249回 中止 |
| 2019. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第248回 参加者8名 | ![]() |
| 2019. 6.18 | 鎌倉愛球会 | 第247回 参加者10名 | ![]() |
| 2019. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第246回 参加者7名 | ![]() |
| 2019. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第245回 参加者10名 | ![]() |
| 2019. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第244回 参加者9名 | ![]() |
| 2019. 2.12 | 鎌倉愛球会 | 第243回 参加者9名 | ![]() |
| 2019. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第242回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2018年(平成30年) |
| 2018.12.11 | 鎌倉愛球会 | 第241回 参加者11名 | ![]() |
| 2018.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第240回 参加者13名 | ![]() |
| 2018.10. 9 | 鎌倉愛球会 | 第239回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 9.11 | 鎌倉愛球会 | 第238回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第237回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第236回 参加者11名 | ![]() |
| 2018. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第235回 参加者10名 | ![]() |
| 2018. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第234回 参加者9名 | ![]() |
| 2018. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第233回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第232回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 2.13 | 鎌倉愛球会 | 第231回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第230回 参加者8名 | ![]() |
| 西暦2017年(平成29年) |
| 2017.12.12 | 鎌倉愛球会 | 第229回 参加者13名 | ![]() |
| 2017.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第228回 参加者11名 | ![]() |
| 2017.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第227回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第226回 参加者9名 | ![]() |
| 2017. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第225回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第224回 参加者12名 | ![]() |
| 2017. 6.13 | 鎌倉愛球会 | 第223回 参加者12名 | ![]() |
| 2017. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第222回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 4. 4 | 鎌倉愛球会 | 第221回 参加者14名 | ![]() |
| 2017. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第220回 参加者9名 | ![]() |
| 2017. 2. 7 | 鎌倉愛球会 | 第219回 参加者10名 | ![]() |
| 2017. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第218回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2016年(平成28年) |
| 2016.12.13 | 鎌倉愛球会 | 第217回 参加者17名 | ![]() |
| 2016.11. 8 | 鎌倉愛球会 | 第216回 参加者13名 | ![]() |
| 2016.10. 4 | 鎌倉愛球会 | 第215回 参加者14名 | ![]() |
| 2016. 9.13 | 鎌倉愛球会 | 第214回 参加者14名 | ![]() |
| 2016. 8. 9 | 鎌倉愛球会 | 第213回 参加者16名 | ![]() |
| 2016. 7. 5 | 鎌倉愛球会 | 第212回 参加者16名 | ![]() |
| 2016. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第211回 参加者12名 | ![]() |
| 2016. 5.10 | 鎌倉愛球会 | 第210回 参加者12名 | ![]() |
| 2016. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第209回 参加者14名 | ![]() |
| 2016. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第208回 参加者16名 | ![]() |
| 2016. 2. 9 | 鎌倉愛球会 | 第207回 参加者13名 | ![]() |
| 2016. 1.12 | 鎌倉愛球会 | 第206回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2015年(平成27年) |
| 2015.12. 8 | 鎌倉愛球会 | 第205回 参加者14名 | ![]() |
| 2015.11.10 | 鎌倉愛球会 | 第204回 参加者14名 | ![]() |
| 2015.10. 6 | 鎌倉愛球会 | 第203回 参加者12名 | ![]() |
| 2015. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第202回 雨天中止 | ![]() |
| 2015. 8.11 | 鎌倉愛球会 | 第201回 参加者15名 | ![]() |
| 2015. 7. 7 | 鎌倉愛球会 | 第200回 参加者12名 | ![]() |
| 2015. 6. 9 | 鎌倉愛球会 | 第199回 参加者13名 | ![]() |
| 2015. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第198回 参加者15名 | ![]() |
| 2015. 4. 7 | 鎌倉愛球会 | 第197回 参加者13名 | ![]() |
| 2015. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第196回 参加者9名 | ![]() |
| 2015. 2. 3 | 鎌倉愛球会 | 第195回 参加者14名 | ![]() |
| 2015. 1. 6 | 鎌倉愛球会 | 第194回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2014年(平成26年) |
| 2014.12. 9 | 鎌倉愛球会 | 第193回 参加者15名 | ![]() |
| 2014.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第192回 参加者12名 | ![]() |
| 2014.10. 7 | 鎌倉愛球会 | 第191回 参加者10名 | ![]() |
| 2014. 9. 9 | 鎌倉愛球会 | 第190回 参加者15名 | ![]() |
| 2014. 8. 5 | 鎌倉愛球会 | 第189回 参加者11名 | ![]() |
| 2014. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第188回 参加者15名 | ![]() |
| 2014. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第187回 参加者14名 | ![]() |
| 2014. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第186回 参加者16名 | ![]() |
| 2014. 4.15 | 鎌倉愛球会 | 第185回 参加者15名 | ![]() |
| 2014. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第184回 参加者13名 | ![]() |
| 2014. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第183回 参加者13名 | ![]() |
| 2014. 1. 7 | 鎌倉愛球会 | 第182回 参加者9名 | ![]() |
| 西暦2013年(平成25年) |
| 2013.12.10 | 鎌倉愛球会 | 第181回 プレーは中止(忘年会) | ![]() |
| 2013.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第180回 参加者14名 | ![]() |
| 2013.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第179回 参加者10名 | ![]() |
| 2013. 9. 4 | 鎌倉愛球会 | 第178回 参加者10名 | ![]() |
| 2013. 8. 6 | 鎌倉愛球会 | 第177回 参加者12名 | ![]() |
| 2013. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第176回 参加者8名 | ![]() |
| 2013. 6.11 | 鎌倉愛球会 | 第175回 参加者14名 | ![]() |
| 2013. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第174回 参加者13名 | ![]() |
| 2013. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第173回 参加者16名 | ![]() |
| 2013. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第172回 参加者11名 | ![]() |
| 2013. 2. 5 | 鎌倉愛球会 | 第171回 参加者10名 | ![]() |
| 2013. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第170回 参加者11名 | ![]() |
| 西暦2012年(平成24年) |
| 2012.12.18 | 鎌倉愛球会 | 第169回 参加者11名 | ![]() |
| 2012.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第168回 参加者11名 | ![]() |
| 2012.10.16 | 鎌倉愛球会 | 第167回 参加者13名 | ![]() |
| 2012. 9.18 | 鎌倉愛球会 | 第166回 参加者10名 | ![]() |
| 2012. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第165回 参加者14名 | ![]() |
| 2012. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第164回 参加者13名 | ![]() |
| 2012. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第163回 参加者15名 | ![]() |
| 2012. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第162回 参加者13名 | ![]() |
| 2012. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第161回 参加者10名 | ![]() |
| 2012. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第160回 参加者12名 | ![]() |
| 2012. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第159回 参加者10名 | ![]() |
| 2012. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第158回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2011年(平成23年) |
| 2011.12.20 | 鎌倉愛球会 | 第157回 参加者16名 | ![]() |
| 2011.11.15 | 鎌倉愛球会 | 第156回 参加者12名 | ![]() |
| 2011.10.18 | 鎌倉愛球会 | 第155回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 9.20 | 鎌倉愛球会 | 第154回 参加者10名 | ![]() |
| 2011. 8. 2 | 鎌倉愛球会 | 第153回 参加者15名 | ![]() |
| 2011. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第152回 参加者13名 | ![]() |
| 2011. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第151回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 5.17 | 鎌倉愛球会 | 第150回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第149回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第148回 降雪のため中止 | ![]() |
| 2011. 2. 8 | 鎌倉愛球会 | 第147回 参加者14名 | ![]() |
| 2011. 1.18 | 鎌倉愛球会 | 第146回 参加者12名 | ![]() |
| 西暦2010年(平成22年) |
| 2010.12.14 | 鎌倉愛球会 | 第145回 参加者13名 | ![]() |
| 2010.11. 9 | 鎌倉愛球会 | 第144回 参加者13名 | ![]() |
| 2010.10.12 | 鎌倉愛球会 | 第143回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 9.14 | 鎌倉愛球会 | 第142回 参加者13名 | ![]() |
| 2010. 8.24 | 鎌倉愛球会 | 第141回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 7.13 | 鎌倉愛球会 | 第140回 参加者13名 | ![]() |
| 2010. 6.15 | 鎌倉愛球会 | 第139回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 5.11 | 鎌倉愛球会 | 第138回 参加者16名 | ![]() |
| 2010. 4.13 | 鎌倉愛球会 | 第137回 参加者16名 | ![]() |
| 2010. 3. 9 | 鎌倉愛球会 | 第136回 参加者17名 | ![]() |
| 2010. 2.16 | 鎌倉愛球会 | 第135回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 1.19 | 鎌倉愛球会 | 第134回 参加者12名 | ![]() |
| 西暦2009年(平成21年) |
| 2009.12.15 | 鎌倉愛球会 | 第133回 参加者13名 | ![]() |
| 2009.11.17 | 鎌倉愛球会 | 第132回 参加者16名 | ![]() |
| 2009.10.27 | 鎌倉愛球会 | 第131回 参加者14名 | ![]() |
| 2009. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第130回 参加者16名 | ![]() |
| 2009. 8.25 | 鎌倉愛球会 | 第129回 参加者15名 | ![]() |
| 2009. 7. 7 | 鎌倉愛球会 | 第128回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 6.16 | 鎌倉愛球会 | 第127回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第126回 参加者20名 | ![]() |
| 2009. 4.14 | 鎌倉愛球会 | 第125回 参加者15名 | ![]() |
| 2009. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第124回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 2.17 | 鎌倉愛球会 | 第123回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 1. 6 | 鎌倉愛球会 | 第122回 参加者16名 | ![]() |
| 西暦2008年(平成20年) |
| 2008.12. 2 | 鎌倉愛球会 | 第121回 参加者16名 | ![]() |
| 2008.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第120回 参加者12名 | ![]() |
| 2008.10.14 | 鎌倉愛球会 | 第119回 参加者18名 | ![]() |
| 2008. 9. 2 | 鎌倉愛球会 | 第118回 参加者18名 | ![]() |
| 2008. 8.12 | 鎌倉愛球会 | 第117回 参加者13名 | ![]() |
| 2008. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第116回 参加者14名 | ![]() |
| 2008. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第115回 参加者19名 | ![]() |
| 2008. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第114回 参加者13名 | ![]() |
| 2008. 4.15 | 鎌倉愛球会 | 第113回 参加者19名 | ![]() |
| 2008. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第112回 参加者15名 | ![]() |
| 2008. 2.19 | 鎌倉愛球会 | 第111回 参加者15名 | ![]() |
| 2008. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第110回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2007年(平成19年) |
| 2007.12. 4 | 鎌倉愛球会 | 第109回 参加者17名 | ![]() |
| 2007.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第108回 参加者16名 | ![]() |
| 2007.10.30 | 鎌倉愛球会 | 第107回 参加者11名 | ![]() |
| 2007. 9.25 | 鎌倉愛球会 | 第106回 参加者14名 | ![]() |
| 2007. 8.28 | 鎌倉愛球会 | 第105回 参加者17名 | ![]() |
| 2007. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第104回 参加者16名 | ![]() |
| 2007. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第103回 参加者16名 | ![]() |
| 2007. 5.15 | 鎌倉愛球会 | 第102回 参加者17名 | ![]() |
| 2007. 4.17 | 鎌倉愛球会 | 第101回 参加者13名 | ![]() |
| 2007. 3.27 | 鎌倉愛球会 | 第100回 参加者19名 | ![]() |
| 2007. 2.20 | 鎌倉愛球会 | 第99回 参加者13名 | ![]() |
| 2007. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第98回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2006年(平成18年) |
| 2006.12. 5 | 鎌倉愛球会 | 第97回 参加者13名 | ![]() |
| 2006.11.14 | 鎌倉愛球会 | 第96回 参加者14名 | ![]() |
| 2006.10.17 | 鎌倉愛球会 | 第95回 参加者12名 | ![]() |
| 2006. 9.26 | 鎌倉愛球会 | 第94回 参加者9名 | ![]() |
| 2006. 8.22 | 鎌倉愛球会 | 第93回 参加者14名 | ![]() |
| 2006. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第92回 参加者13名 | ![]() |
| 2006. 6. 6 | 鎌倉愛球会 | 第91回 参加者13名 | ![]() |
| 2006. 5.16 | 鎌倉愛球会 | 第90回 参加者14名 | ![]() |
| 2006. 4.11 | 鎌倉愛球会 | 第89回 参加者25名 | ![]() |
| 2006. 3. 7 | 鎌倉愛球会 | 第88回 参加者8名 | ![]() |
| 2006. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第87回 参加者13名 | ![]() |
| 2006. 1.17 | 鎌倉愛球会 | 第86回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2005年(平成17年) |
| 2005.12. 6 | 鎌倉愛球会 | 第85回 参加者12名 | ![]() |
| 2005.11.15 | 鎌倉愛球会 | 第84回 参加者15名 | ![]() |
| 2005.10.18 | 鎌倉愛球会 | 第83回 参加者11名 | ![]() |
| 2005. 9. 6 | 鎌倉愛球会 | 第82回 参加者12名 | ![]() |
| 2005. 8.23 | 鎌倉愛球会 | 第81回 参加者12名 | ![]() |
| 2005. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第80回 参加者12名 | ![]() |
| 2005. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第79回 参加者14名 | ![]() |
| 2005. 5.24 | 鎌倉愛球会 | 第78回 参加者11名 | ![]() |
| 2005. 4.19 | 鎌倉愛球会 | 第77回 参加者14名 | ![]() |
| 2005. 3.15 | 鎌倉愛球会 | 第76回 参加者13名 | ![]() |
| 1998.10. 7 | 鎌倉愛球会 | 愛球会の生立ち ご紹介 | ![]() |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 詳 細 |
| 2023.12.06 | 鎌倉愛球会 | 第301回 参加者 10名 | ![]() |
| 12月なのに汗ばむほどの暖かさ! | |||
| 今年最後の鎌倉愛球会 | |||
全員集合 |
第301回大会が12月6日(水)に10名の参加で開催さ | ||
| れました。 | |||
| 今回、予約の関係で水曜日の開催となりましたが、当 | |||
| 日の早朝までは雨模様だったものの、鎌倉パブリックに | |||
| 着くころには雲の合間に青空も見えるほどで、愛球会は | |||
| 前回同様、天気に強運と改めて実感しました。 | |||
| スタートの頃には、穏やかな天気となり、目立った風もなく絶好のコンディション | |||
| に。午後には汗ばむほどの陽気となり、とても12月とは思えないほどのゴルフ日和と | |||
| なりました。 | |||
楽しいお昼1組目:相川・長嶺・後藤・鈴木 |
楽しいお昼2組目:柏谷・倉持・竿田 |
楽しいお昼3組目:大竹・藤井・小林 |
|
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 柏谷 好昭 | 40 | 41 | 81 | 5 | 76 | NP:後藤、小林 |
| 2位 | 大竹 正幸 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 |
| 3位 | 藤井 整之 | 46 | 49 | 95 | 14 | 81 | BG(81):柏谷 |
| 〈優 勝〉柏谷 好昭 |
入賞者:藤井・柏谷・大竹 |
NPゲッター:後藤・小林 |
|
| ご本人曰く、8番ホール | |||
| (INスタートですので、17 | |||
| 番目のホール)までは完璧 | |||
| であったと。 | |||
| 今回、最終ホールでご本 | |||
| 人は納得のいかないことが | |||
| あったようですが、ベスグ | |||
| ロで文句無しのブッチギリの優勝お見事でした。9月、11月に惜しくも2位という不 | |||
| 運にも、これで捲土重来を果たしたといったところでしょうか。 | |||
| 〈2 位〉大竹 正幸 | |||
| 昨年12月の大会でもスコア的には優勝ライン(ハンディが潤沢)という相性の良い | |||
| 時期で、今回も本人としては調子も良く、得意(?)の大叩きも抑えたのですが、ア | |||
| プローチに課題あり、今後も精進します。 | |||
| 〈3 位〉藤井 整之 | |||
| 9月の第298回大会での優勝後、暫くぶりの入賞です。ご本人曰く、同伴者と昔の | |||
| 話ができて、とても楽しかったとのこと。 | |||
| (文:大竹/写真:竿田) | |||
| 2023.11.07 | 鎌倉愛球会 | 第300回 参加者 11名 | ![]() |
| 季節外れの嵐そして夏日の鎌倉パブリック | |||
| 「鎌倉愛球会300回記念大会」 | |||
全員集合 |
第300回の記念すべき大会が11月7日(火)に11名の | ||
| 参加で開催されました。 | |||
| 当日の朝、降りしきる雨と強風のまるで嵐の中のス | |||
| タートから始まりました。悪天候のため、予約キャンセ | |||
| ルが続出して鎌倉パブリックは愛球会の貸し切り状態と | |||
| なっていました。ゴルフ場の駐車スペースもがら空きで | |||
| 定休日ではないかと思うほどでした。そんな状況にもか | |||
| かわらず、われらが愛球会の面々はものおじもせず300回 | |||
| 記念のプレーの決行を決断しました。 | |||
| 天気予報では、午前雨、午後に晴れて気温25°の夏日となっていました。スタート | |||
| 直後からスコールのような雨に遭遇し、さらに強風で打ったボールが空中で風に流さ | |||
| れるなど各自、スコアメイクに翻弄させられました。しかし、午前後半からは嘘のよ | |||
| うに雨が止み青空が見え始めました。 | |||
楽しいお昼1組目:小林・長嶺・鈴木・倉持 |
楽しいお昼2組目:小室・柏谷・後藤・三橋 和 |
楽しいお昼3組目:三橋・大竹・木村 |
|
| 午後は快晴の夏日となり、11月とはとても信じられない絶好のゴルフ日和となりまし | |||
| た。愛球会は天候をも変えてしまう、熱意と強運を持っています。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 長嶺 薫 | 44 | 48 | 92 | 19 | 73 | NP:倉持、小林 |
| 2位 | 柏谷 好昭 | 39 | 47 | 86 | 5 | 81 | 小室、後藤 |
| 3位 | 小林 健二 | 40 | 49 | 89 | 6 | 83 | BG(86):柏谷 |
| 〈優 勝〉長嶺 薫 |
入賞者:柏谷・長嶺・小林 |
NPゲッター:倉持・小林・小室・後藤 |
|
| ご本人曰く、同伴競技者 | |||
| とハンデに恵まれたという | |||
| ことですが、前半、後半を | |||
| 通して寡黙に堅実にプレー | |||
| をしていたと思われます。 | |||
| いつもは後半に入り集中 | |||
| 力を切らして大崩れする傾 | |||
| 向がありましたが、今回はそのジンクスを払拭するかのように後半(OUT)を44で乗り | |||
| 切りました。300回記念での優勝お見事でした。 | |||
| 〈2 位〉柏谷 好昭 | |||
| 9月準優勝で11月も準優勝という運の無さです。ゴルフはどんな時もベストを尽く | |||
| すという信念でプレーすることを心がけていますが、優勝できなかったことは残念で | |||
| す。 | |||
| 〈3 位〉小林 健二 | |||
| 高い弾道のドライバーショットで飛距離と方向性は申し分なし。スコアも無難にま | |||
| とめて今回も優勝候補でしたが、今一歩のところで優勝を逃しました。ゴルフ上手ゆ | |||
| えに課題はパットでしょうか? | |||
| 次回以降にさらなる上位入賞が期待されます。 | |||
| (文:柏谷/写真:倉持) | |||
| 2023.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第299回 参加者 10名 | ![]() |
| 絶好のゴルフ日和、しかしスコアは? | |||
全員集合 |
前日は気温17度とこの夏以降の最低気温を記録し、寒 | ||
| い一日でした。しかし今日は早朝まで雨が残りましたが、 | |||
| スタート時間には(9時11分)晴れ間が出てくる程の天 | |||
| 気に恵まれ、絶好のゴルフ日和で、299回目の「鎌倉愛 | |||
| 球会」が、13名(4組)の参加で行われました。 | |||
| 今回はこれまでの「イン」スタートから「アウト」スタートとなりました。これま | |||
| でなぜ「イン」スタートかと言えば、「アウト」は左側が「OB」で右側が「ワンペナ」 | |||
| で打ちおろしの難しいホー |
楽しいお昼1組目:三橋・長嶺・小室・鈴木 |
楽しいお昼2組目:相川・柏谷・倉持 |
|
| ルのため、鎌倉愛球会のス | |||
| タート早々にこれではとの | |||
| ことから、相当前から「イ | |||
| ン」スタートにしたとのこ | |||
| とです。しかしながら皆さ | |||
| ん何事もなく無事通過した | |||
| ようです。ただ、この日は | |||
楽しいお昼3組目:野村・後藤・竿田 |
楽しいお昼4組目:木村・三橋 和・小林 |
前日の雨のため「バンカー」 | |
| には水たまりが残っており、 | |||
| 水の中に入った場合はバン | |||
| カー内でリプレースするルー | |||
| ルとしましたが、バンカー | |||
| とは言え、ほとんど砂がな | |||
| くバンカーに入れた人は非 | |||
| 常に苦労したようです。 | |||
| こんな状況ですが、天気も良く、風もなく好スコアが期待されましたが、なぜかベ | |||
| ストスコアが87と意外と低スコアになりました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 三橋 春夫 | 41 | 46 | 87 | 10 | 77 | NP:三橋、小林 |
| 2位 | 相川 城年 | 50 | 49 | 99 | 17 | 82 | 木村、倉持 |
| 3位 | 小林 健二 | 44 | 45 | 89 | 6 | 83 | BG(87):三橋 |
| 〈優 勝〉三橋 春夫 |
入賞者:三橋・相川・小林 |
NPゲッター:三橋・小林・木村・倉持 |
|
| ご本人は前半の「アウト」 | |||
| で「グロス」41で今日は | |||
| (何時もですが)「エージ | |||
| シュート」を達成すると後 | |||
| 半の「イン」のスタート前 | |||
| に宣言されていました。 | |||
| 三橋さんは現在88歳で、 | |||
| 「イン」を47で上がれば、グロス88はエージシュート達成となります。「イン」は最 | |||
| 後の18番まで余談を許さない状況でしたが、スコア46で見事なエージシュートとなり | |||
| ました。鎌倉愛球会でのエージシュートは4回目となります。 | |||
| 〈2 位〉相川 城年 | |||
| 8ヶ月ぶりの入賞です。やはりハンデキャップの17は強い味方です。次回も同じハ | |||
| ンデで出られそうで、本人は喜んでいるのかと思いきや複雑な表情でした。 | |||
| 〈3 位〉小林 健二 | |||
| 前々回に引き続きの入賞です。スコアは前々回より少し悪かったのですが、流石に | |||
| ローハンデの実力者です。 | |||
