【 鎌 倉 愛 球 会 】(2019.1.8〜2019.12.17) | 【ゴルフ同好会】 |
こ れ ま で の 行 事 報 告 一 覧 |
西暦2019年(平成31年・令和元年) |
2019.12.17 | 鎌倉愛球会 | 第253回 参加者7名 |
2019.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第252回 参加者9名 |
2019.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第251回 参加者12名 |
2019. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第250回 中止 |
2019. 8.13 | 鎌倉愛球会 | 第249回 中止 |
2019. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第248回 参加者8名 |
2019. 6.18 | 鎌倉愛球会 | 第247回 参加者10名 |
2019. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第246回 参加者7名 |
2019. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第245回 参加者10名 |
2019. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第244回 参加者9名 |
2019. 2.12 | 鎌倉愛球会 | 第243回 参加者9名 |
2019. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第242回 参加者10名 |
こ れ ま で の 行 事 報 告 詳 細 |
2019.12.17 | 鎌倉愛球会 | 第253回 参加者 7名 |
幹事がしっかりまとめました! |
メリークリスマス |
昨夜からの雨が降り続き、冬らしい寒さを恨みながら | ||
鎌倉へ向かいました。 | |||
予想どおり、駐車場もクラブハウス内もガラガラに空 | |||
いています。到着ビリの私に幹事から「早くスタートで | |||
きそうです。」の連絡。 | |||
皆さんも、ルーチンの練習は中止してスタンバイです。 | |||
この雨で、参加者は7名と限界コンペとも言える寂し | |||
いラウンドとなりました。 | |||
集合写真 |
|||
〈参加者紹介〉 | |||
後列左から:相川さん、倉持さん、石井さん、木村さん | |||
前列左から:清水さん、長嶺さん、竿田さん | |||
雨は小降りでしたので、いつもの様にスタートホール | |||
で写真が撮れました。前はもちろん、後ろにも他のパー | |||
ティは見当たりません。「鎌倉愛球会様」貸し切り状態です。 | |||
楽しいお昼1組目:竿田・長嶺・清水 |
楽しいお昼2組目:倉持・木村・相川・石井 |
冬 桜 |
|
ラウンドの途中、何ホールかは傘が必要となりましたが全般としては霧状の小雨で | |||
気温も下がることはなく、後半は雨雲も切れ、明るくなってきました。ただ、バンカー | |||
はたっぷり水を含んでおり脱出には苦労しました。また、このような天候のグリーン | |||
ではありがちですが、前半はやや遅いため、ここでのパッティングに馴れると後半に | |||
なって早くなるグリーンに対処できず3パットを重ねるということを実証してしまい | |||
ました。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 木村 節朗 | 42 | 46 | 88 | 2 | 86 | NP:相川、倉持 |
2位 | 倉持 正明 | 49 | 47 | 96 | 7 | 89 |
3位 | 清水 国明 | 49 | 50 | 99 | 9 | 90 | BG(88):木村 |
入賞者:清水・木村・倉持 |
NPゲッター:倉持・相川 |
OBを誘う谷の冬景色 |
|
今年の年間最多勝は、柏谷さんが早々に獲得(4勝)を決めておられたので優勝争 | |||
いの興味は少々削がれはしましたが、さすが幹事さん年間2勝目で締めてくれました。 | |||
先月からの好調なパッティングを持続されているようで、後半素晴らしいスコアで逆 | |||
転されました。2位の倉持さんは、すっかり入賞の常連さんになってきました。 | |||
清水さんは、今年4回目の3位入賞です。来年はブロンズコレクターを脱して上位 | |||
入賞を狙いたいところです。 | |||
今年は、天候災害もありましたが、健康上の理由もあって2回の中止がありました。 | |||
天災は仕方ありませんが、メンバーの故障で中止になる事態は避けたいものです。新 | |||
たな年を迎えるに当り、自己管理を見直し健康を維持する誓いをたてましょう。 | |||
そうそう大事なことを忘れていました。もう一人の幹事さんもブービー賞を獲得し | |||
幹事揃って、今年を〆てくれました。 | |||
(文/写真:清水) |
2019.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第252回 参加者 9名 |
鈴木さん、初優勝おめでとう! |
快晴の秋空 |
昨夜の雨も上がり、差し込む日差しに眼を細めながら | ||
鎌倉へ向かいました。 | |||
このところ、急に寒くなったのでセーターを着込んで | |||
防寒対策をして出かけましたが、この日は快晴でまさに | |||
「小春日和」に恵まれました。 | |||
快晴の秋空に、冠雪した富士山がくっきりと見えまし | |||
た。 | |||
〈参加者紹介〉 |
集合写真 |
||
後列左から:鈴木さん、相川さん、竿田さん、柏谷さん、 | |||
清水さん | |||
前列左から:小西さん、倉持さん、木村さん、長嶺さん | |||
今月は、先月参加のメンバーから3名減となって、3 | |||
組9名でのラウンドとなりました。 | |||
好天気のおかげで、かなりの混みようでした。しばし | |||
ば渋滞し、リズムを狂わされましたが、ぽかぽか陽気がストレスを和らげてくれまし | |||
た。ホールを重ねるうち、セーターが不要な温かさとなりました。 | |||
楽しいお昼1組目:倉持・相川・長嶺 |
楽しいお昼2組目:木村・清水・鈴木 |
楽しいお昼3組目:小西・竿田・柏谷 |
|
参加するごとに安定する柏谷さんが、前半から飛び出し独走状態で、これでは優勝 | |||
争いの興味が早々とそがれるかなと思われましたが、しかしネットでの争いは最終ホー | |||
ルまでもつれ、1打の行方が注目される結果となりました。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 鈴木 富雄 | 48 | 43 | 91 | 11 | 80 | NP:相川、竿田、柏谷 |
2位 | 柏谷 好昭 | 43 | 39 | 82 | 1 | 81 |
3位 | 木村 節朗 | 47 | 43 | 90 | 2 | 88 | BG(82):柏谷 |
入賞者:柏谷・鈴木・木村 |
NPゲッター:竿田・柏谷・相川 |
参加すれば必ず上位入賞 | |
しているお二人が先月とは | |||
順位を交代です。 | |||
正式ハンディが決定した | |||
鈴木さんが初優勝です。 | |||
柏谷さん、連覇ならずは残 | |||
念でしたが連続ベスグロは | |||
さすがの成績です。 | |||
3位の木村さん、3月の優勝以来の入賞とは意外です。成程ショットの乱れが激し | |||
く、調子が悪い様子でしたがパットでカバーされました。ロングパットを再三沈めら | |||
れ、同伴者を驚嘆させました。 | |||
(文/写真:清水) |
2019.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第251回 参加者 12名 |
2か月のブランクの影響は誰に! |
集合写真 |
故障者続出と台風15号の影響で、2回の例会が中止と | ||
なって3か月ぶりの鎌倉愛球会です。 | |||
昨夜の雨も上がり、肌寒い朝を迎えましたが、予報で | |||
は日中は暑くなるとのことで、半袖か長袖かで悩む天気 | |||
となりました。 | |||
予定では、三橋夫人、野村夫人の参加が期待されてい | |||
ましたが、不慮の事情により取りやめで、3組12名での | |||
ラウンドとなりました。 | |||
〈参加者紹介〉 |
三橋さん、ホールインワンおめでとう。 |
||
後列左から:鈴木さん、木村さん、倉持さん、柏谷さん、 | |||
石井さん、竿田さん、長嶺さん | |||
前列左から:三橋さん、青木さん、相川さん、小西さん、 | |||
清水さん | |||
スタート前に、幹事から三橋さんのホールインワン達 | |||
成(軽井沢72G北コース:17番、121yd)の紹介がありま | |||
した。本来ならばメンバーでお祝いを謹呈すべきなのですが、逆に愛球会に記念のカ | |||
ンパを頂いてしまいました。三橋さん、おめでとうございました。そしてありがとう | |||
ございます。 | |||
楽しいお昼1組目:相川・竿田・小西・長嶺 |
楽しいお昼2組目:青木・清水・倉持・石井 |
楽しいお昼3組目:鈴木・木村・三橋・柏谷 |
|
秋の気配はスタートホールまで、次第に気温が上がり蒸し暑さが戻ってきました。 | |||
風も時折、強く吹くようになり打球の行方が気になってきます。特に傾斜地に入ると、 | |||
台風15号の置き土産である折れ枝のため、ボールは転がって落ちてきてくれません。 | |||
枝を取り除き、フェアウェイへ出すだけのショットが続きました。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 柏谷 好昭 | 42 | 38 | 80 | 2 | 78 | NP:柏谷、倉持 |
2位 | 鈴木 富雄 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 | 木村×2 |
3位 | 相川 城年 | 40 | 46 | 86 | 0 | 86 | BG(80):柏谷 |
入賞者:鈴木・柏谷・相川 |
NPゲッター:木村・柏谷・倉持 |
強風も2か月のブランク | |
も上位3名には影響はなか | |||
った様です。下位には影響 | |||
があったようですが、ここ | |||
では触れません。 | |||
優勝の柏谷さんは、これ | |||
で今年は4回目です。最多 | |||
勝は確実になってきました。 | |||
2位の鈴木さん、これで3回目の参加で次回から正式ハンディが付きますが、3回 | |||
とも入賞と、鮮烈なデビューとなりました。 | |||
3位の相川さん、これで足首の故障は完治と言えるでしょう。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第250回 中止 |
台風15号の被害で鎌倉PGクローズのため、中止 |
2019. 8.13 | 鎌倉愛球会 | 第249回 中止 |
故障者続出と連日の猛暑のため、中止 |
2019. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第248回 参加者 8名 |
ミラクル長嶺さん復活! |
集合写真 |
もう何日も太陽を拝んでいません。週末は強風が吹き | ||
荒れました。季節が逆戻りしてしまい、朝の通勤時には | |||
上着着用のサラリーマンも多く、半袖のゴルフウェアで | |||
は肌寒い、どんよりした梅雨空です。 | |||
珍しく、昨年12月以来の青木道男さんが参加されまし | |||
たが、常連メンバーには体調不良者が続出し、2組8名 | |||
での寂しいラウンドとなりました。 | |||
〈参加者紹介〉 | |||
後列左から:鈴木さん、倉持さん、長嶺さん、竿田さん | |||
前列左から:清水さん、青木さん、小西さん、木村さん | |||
楽しいお昼1組目:長嶺・竿田・青木・倉持 |
楽しいお昼2組目:清水・鈴木・木村・小西 |
||
風がないだけ、肌寒さは | |||
和らぎましたが、日差しが | |||
待たれました。 | |||
後半に入って、ようやく | |||
時折、薄日が差すことがあ | |||
り何とか半袖ウェアでしの | |||
ぎ通すことができました。 | |||
低温気象のせいにしておきましょう。今回は総じてスコアが伸びませんでした。 | |||
前回は2名が突っ走り、前半で勝負あったとなりましたが、今回は最終ホールまで分 | |||
からない大混戦となりました。そして、予想外のミラクルが生まれました。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 長嶺 薫 | 42 | 57 | 99 | 12 | 87 | NP:竿田 |
2位 | 倉持 正明 | 51 | 45 | 96 | 8 | 88 |
3位 | 鈴木 富雄 | 50 | 50 | 100 | 12 | 88 | BG(92):木村 |
入賞者:鈴木・長嶺・倉持 |
NPゲッター:オンリーワン竿田 |
優勝の長嶺さんは、2017 | |
年11月以来なのですが、こ | |||
の間、膝の故障もあり調子 | |||
が出ない不遇をかこってお | |||
られました。今日も「雨が | |||
降って中止にならないかな」 | |||
などと、元気のない冗談が | |||
出ていたのですが、昼食後 | |||
変身され、15打も改善してのまさかのスコアで大逆転されました。文字通りの記録的 | |||
大波賞ですが、まさにミラクルでした。 | |||
倉持さんは、3か月振りの入賞ですが着実にハンディを減らされています。鈴木さ | |||
んは、先月に続き入賞で後1回参加すれば正式ハンディが付きますが、かなりのロー | |||
ハンディでのスタートとなりそうです。 | |||
低温のせいでニアピンも1本しか出ませんでした。お陰でニアピンくずれの賞品が | |||
飛び賞に回され、思わぬ幸運に恵まれた方は大喜びでした。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 6.18 | 鎌倉愛球会 | 第247回 参加者 10名 |
柏谷さん連覇、雨ニモ暑サニモ負ケズ! |
暑くても練習は大事 |
集合写真 |
梅雨の合間の貴重な好天 | |
に恵まれました。朝から強 | |||
い日差しで、少し湿度も高 | |||
目の予報がでていました。 | |||
今回から2週前の「OB | |||
会ゴルフ」で初出場、初優 | |||
勝をやってのけた鈴木富雄 | |||
さんが入会されました。 | |||
3か月ぶりの小西さん、2か月ぶりの石井さんを加え |
新入会者_鈴木さんの紹介 |
||
3組10名でのラウンドとなりました。 | |||
〈参加者紹介〉 | |||
後列左から:石井さん、竿田さん、鈴木さん、木村さん | |||
柏谷さん、清水さん | |||
前列左から:長嶺さん、倉持さん、相川さん、小西さん | |||
2日程好天だったためにグリーンは良く乾いて早そうです。また、ラフは2週間前 | |||
より伸びており手こずりそうな予感がしました。 | |||
今回の争いは、いつもと異なり早々に決着がついてしまいました。まず、スタート | |||
ホールで柏谷さんがバーディ発進です。その後も好調でカートのディスプレーの赤色 | |||
表示が、しばらく続きました。また、初出場の鈴木さんも絶好調で「こんなに上手な | |||
人だったっけ?」との驚嘆の声も聞かれました。早々と前半で、この二人に大差をつ | |||
けられてしまいました。 | |||
お昼には、早くもお祝いの乾杯も。 | |||
楽しいお昼1組目:相川・鈴木・小西・長嶺 |
楽しいお昼2組目:倉持・清水・石井 |
楽しいお昼3組目:木村・竿田・柏谷 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 柏谷 好昭 | 43 | 38 | 81 | 3 | 76 | NP:鈴木、清水 |
2位 | 鈴木 富雄 | 41 | 42 | 83 | (16) | (67) |
3位 | 石井 義一 | 51 | 47 | 98 | 10 | 88 | BG(81):柏谷 |
入賞者:鈴木・柏谷・石井 |
NPゲッター:鈴木・清水 |
優勝の柏谷さん、前回同 | |
様リーダーズボードの首位 | |||
を譲らず、見事な連覇を達 | |||
成されました。前回の降雨、 | |||
今日の蒸し暑さもこの人に | |||
は関係ないようです。また、 | |||
ベスグロは3か月連続です。 | |||
初出場故に、準優勝とな | |||
った鈴木さん、「OB会ゴルフ」での優勝はフロックだけではなかったことを、グロ | |||
ス2位の成績で証明されました。 | |||
3位の石井さんは、昨年8月以来の入賞です。お歳を考えますと感服です。本人も | |||
大喜びされていました。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第246回 参加者 7名 |
雨ニモマケズは、若さ故! |
室内での集合写真 |
昨夜は結構強く雨が降ったようでした。今日も雷雨の | ||
心配が予想される中、案の定鎌倉PGではプレーするか | |||
やめるかの相談が、あちらこちらで聞こえる始末です。 | |||
愛球会もシニア組では、プレー断念の相談がまとまり | |||
結局、2組7名での雨中ラウンドとなりました。 | |||
いつも天候には強い愛球会でしたが、今回はレインウ | |||
ェアで傘をさしてのプレースタイルです。 | |||
〈参加者紹介〉 | |||
後列左から:木村さん、倉持さん、長嶺さん、竿田さん | |||
前列左から:清水さん、相川さん、柏谷さん |
雨は上がる気配はありま |
楽しいお昼1組目:倉持・竿田・長嶺 |
楽しいお昼2組目:柏谷・清水・相川・木村 |
|
せんが、心配した雷は鳴ら | |||
ず(横浜付近は雷警報が出 | |||
た様です。)、風もほとん | |||
どない状況でしたので、傘 | |||
を持ってのプレーも苦にな | |||
りませんでした。 | |||
とはいってもバンカーは | |||
別です。湿った砂からの脱出は容易ではありません。 | |||
午後からは、雨も小康状態となって傘なしでプレーができるコンディションになり | |||
シニア組の不参加が残念に思える結果となりました。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 柏谷 好昭 | 39 | 43 | 82 | 4 | 78 | NP:長嶺、木村、清水 |
2位 | 相川 城年 | 45 | 46 | 91 | 0 | 91 |
3位 | 倉持 正明 | 50 | 49 | 99 | 8 | 91 | BG(82):柏谷 |
入賞者:相川・柏谷・倉持 |
NPゲッター:木村・長嶺・清水 |
前回、準優勝の柏谷さん | |
リーダーズボードの首位を | |||
譲らず、ぶっちぎりの優勝 | |||
でした。特に後半はミスが | |||
なく完璧なプレーを見せて | |||
くれました。2位との差 | |||
ネットで13打は、恐らく愛 | |||
球会、初めてのことでしょ | |||
う。ちなみに2位から最下位まではネットで3打差の混戦でした。雨中のゴルフは最 | |||
年少という若さの勝利でした。 | |||
相川さんが復活され、連続下から2位の珍事から定位置へ戻られました。 | |||
前回の覇者、倉持さんはハンディ減にも拘わらず3位入賞と踏みとどまっておられ | |||
ます。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第245回 参加者 10名 |
春だ、桜だ、倉持だ! |
冠雪が多くなった富士山 |
三寒四温と言いますが、少し極端な今週の天候です。 | ||
初夏の様であった週末から一転して昨日は、所々氷まで | |||
降る始末。しかし、この冷雨は空中に漂う黄砂や花粉を | |||
洗い流してクリアな青空をもたらしてくれました。 | |||
鎌倉へ向かう途中の戸塚の柏尾川沿いの桜並木も満開 | |||
は過ぎたのに、この低温が幸いしてまだピンク色を保っ | |||
ていました。また、春のぼんやりとした青空ではなく空 | |||
気の冷たい冬空の下で、鎌倉PGから眺める富士山は、 | |||
新雪を頂いた姿を見せてくれました。 | |||
今回は赤羽さん、石井さんが2か月ぶりに、有岡さん |
集合写真 |
||
が5か月振りに参加され、10名でのラウンドです。 | |||
〈参加者紹介〉 | |||
後列左から:清水さん、長嶺さん、倉持さん、 | |||
石井さん、木村さん、柏谷さん | |||
前列左から:竿田さん、赤羽さん、相川さん | |||
有岡さん |
スタートに先立ち、この3日にご逝去された鎌倉愛球会の生え抜きの会員であった | |||
瀧川 昇二さんのご冥福を祈って、全員で黙とうをしました。この祈りが届いたのか | |||
この後、瀧川さんに縁のある出来事が発生することになりました。 |
いきなりかい! イーグルスタート | |||
スタートホールは、343ヤードパー4です。時折、冷たい風が吹きますが快晴の空に | |||
向かっての、やや打ち下ろしのコースを皆さん気持ちよくティーショットを打ってス | |||
タートしていきました。珍しく2組目までミスなしの好スタートでした。 | |||
笑顔でボールを取り出す倉持さん |
リーダーズボード |
3組目の倉持さん、ティー | |
ショットはいつも程、飛距 | |||
離が出ません。2打目はゆ | |||
るい左足下がりの傾斜地か | |||
らです。5番ウッドでの打 | |||
球はグリーン上で跳ねた後、 | |||
カップイン。いきなりのイー | |||
グル獲得でした。 | |||
前の組の会話、「カップインの音がしましたよ。」「まさかね。でもボールが見え | |||
ないね。」 | |||
カートのリーダーズボードには、-2が輝いていました。さらにこの画像をよく見ま | |||
すと、まだスタートしたばかりですが、いつもとは異なる順位になっています。さて | |||
最終結果は、どうなるでしょう。 | |||
楽しいお昼1組目:長嶺・相川・有岡・木村 |
楽しいお昼2組目:石井・竿田・清水 |
楽しいお昼3組目:赤羽・柏谷・倉持 |
|
倉持さんが愛球会初めての「イーグル賞」を獲得されましたが、この賞は、2014年 | |||
7月の第188回で3番ホール(364ヤード、パー4)で瀧川さんがイーグルを達成され | |||
たのを機会に設けられたものです。因みに2打目は5番アイアンを使用されたと伺っ | |||
ています。約5年を経ての初の「イーグル賞」を瀧川さんも喜ばれたと思います。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 倉持 正明 | 50 | 45 | 95 | 10 | 85 | NP:倉持、長嶺 |
2位 | 柏谷 好昭 | 49 | 44 | 93 | 5 | 88 | イーグル賞:倉持 |
3位 | 清水 国明 | 51 | 48 | 99 | 9 | 90 | BG(93):柏谷 |
今回は、4回目の優勝と |
入賞者:柏谷・倉持・清水 |
NPゲッター:長嶺・倉持 |
|
イーグル賞、ニアピン獲得 | |||
とまさに「倉持デー」とな | |||
りました。さすがに昨年の | |||
最多勝者です。今年も可能 | |||
性十分です。 | |||
2位と3位は先月と同じ | |||
顔ぶれでした。 | |||
時々、強風が吹くコンディションでスコアを崩す中、見事なニアピンを見せてくれ | |||
たのが長嶺幹事です。あわやホールインワンかの15pは驚きました。ピンに当たった | |||
のが見えたそうです。これも今回の特記(怪奇?)現象でした。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第244回 参加者 9名 |
見事なリベンジ、木村さん圧勝! |
集合写真 |
昨日の雨と強風をもたらした南岸低気圧が北方へ去り、 | ||
一転して快晴の好天に恵まれました。 | |||
今回は4か月振りに阿久津さんが、3か月振りに腰痛 | |||
を心配しながら倉持さんが参加され、3組9名でのラウ | |||
ンドとなりました。 | |||
<参加者紹介> | |||
(後列左から)木村さん、阿久津さん、倉持さん、 | |||
柏谷さん、長嶺さん | |||
(前列左から)清水さん、竿田さん、小西さん、相川さん | |||
天気は申し分なかったの |
満開の梅_1 |
満開の梅_2 |
|
ですが、昨日の強い雨の影 | |||
響はフェアウェイに枯草の | |||
ごみを砂浜の風紋のように | |||
盛り上げて、障害物を作っ | |||
ています。 | |||
その代わりグリーンは、適 | |||
度に水分を含んでおり、先 | |||
月のからからグリーンよりは、やり易い好条件でした。 | |||
暖かい日差しを浴びて、満開の梅の花を見ながら春のラウンドを満喫しました。 | |||
楽しいお昼1組目:小西・清水・長嶺 |
楽しいお昼2組目:倉持・相川・竿田 |
楽しいお昼3組目:阿久津・木村・柏谷 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 木村 節朗 | 45 | 40 | 85 | 3 | 82 | NP:木村、相川×2 |
2位 | 柏谷 好昭 | 49 | 43 | 92 | 6 | 86 |
3位 | 清水 国明 | 47 | 49 | 96 | 9 | 87 | BG(85):木村 |
何と、入賞者は先月と同 |
入賞者:柏谷・木村・清水 |
NPゲッター:木村・相川 |
|
じ顔ぶれとなりました。 | |||
木村さんは、前半の好調 | |||
さを後半も維持され、大差 | |||
をつけての優勝です。先月 | |||
のリベンジを果たされまし | |||
た。ベスグロも連続で獲得 | |||
です。柏谷さんが追っかけ | |||
ましたが、後半離されてしまいました。どうやら、しばらくはこの二人の争いが続き | |||
そうです。 | |||
誰がブービーに、ゴルフの女神様のいたずら? | |||
一方、実力NO.1の相川さんはどうしていたのかと成績表を見るとなんとブービでし | |||
た。こんなこともあるのかと本人には申し訳ありませんが、楽しいエピソードです。 | |||
しかし、ニアピンだけは負けないと2本獲得は、やはり可愛気がありません。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 2.12 | 鎌倉愛球会 | 第243回 参加者 9名 |
前回の雪辱、柏谷さん逆転! |
カチカチの練習グリーン |
快晴の下での集合写真 |
立春も過ぎたのに、この | |
ところ降雪もあり、東京近 | |||
辺は冬らしい曇天の日が続 | |||
いていました。ところが今 | |||
日は、早朝から強い日差し | |||
が注ぎ、快晴の好天気とな | |||
り、眩しさに注意しながら | |||
鎌倉へ向かいました。 | |||
<参加者紹介> | |||
(後列左から)木村さん、赤羽さん、石井さん、柏谷さん、清水さん | |||
(前列左から)竿田さん、小西さん、相川さん、長嶺さん |
乾燥と寒さのため、日陰の練習グリーンはカチカチでした。コンクリートの上を転 | |||
がしているような感覚なので早々に切り上げました。 |
楽しいお昼1組目:相川・長嶺・木村 |
楽しいお昼2組目:清水・赤羽・柏谷 |
楽しいお昼3組目:石井・小西・竿田 |
前回同様、乾ききったグリーンは良くボールが転がります。集中していないと簡単 | |||
に3パットを叩いてしまいます。慣れるまでにかなりのパット数を費やしてしまいま | |||
した。それでも午前中は、快晴の好天に恵まれ、寒さを |
冬空のコース |
||
感じない快適なゴルフを楽しみました。 | |||
午後になって、雲がひろがりどんよりと真冬の空に様 | |||
変わりです。雪でも降りそうな空を眺め、心配しながら | |||
のプレーになりました。このような空では高く上がった | |||
ボールは見えにくくなりますが、幸い各組には目の良い | |||
ジュニアが配置されており、大いに助けられました。 | |||
幹事の配慮に感謝です。 |
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 柏谷 好昭 | 43 | 44 | 87 | 7 | 80 | NP:木村、清水 |
2位 | 木村 節朗 | 43 | 41 | 84 | 3 | 81 |
3位 | 清水 国明 | 47 | 46 | 93 | 9 | 84 | BG(84):木村 |
今や参加すれば、入賞す |
入賞者:木村・柏谷・清水 |
NPゲッター:木村・清水 |
|
るという柏谷さん。前回は | |||
前半が練習スコア風になり | |||
後半の猛追も及ばなかった | |||
反省があったのか、今回は | |||
安定したプレーを披露して | |||
くれました。 | |||
粘って最終ホールでの逆 | |||
転優勝でした。これも入賞常連の木村さん、12月に続いての入賞です。ずっと首位を | |||
独走で、皆さんの奮起を促していただきました。見事ベスグロ獲得です。3位の清水 | |||
さんは、9か月振りの入賞です。これを機に目を覚ましてもらいたいものです。 | |||
(文/写真:清水) |
2019. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第242回 参加者 10名 |
冬晴れの好天の下、上々の初打ち! |
初富士 |
集合写真 |
今月は、プレー後に楽し | |
みが待っているので、車で | |||
はなく通勤の皆さんに交じ | |||
っていつもより早くに出か | |||
けました。寒い中通勤され | |||
る方には、少々の心苦しさ | |||
を感じながら、はっきりそ | |||
れと分かるゴルフバックを | |||
持って通勤電車に乗りました。 | |||
平成31年、最初の鎌倉愛球会の初打ちは、2か月振りに参加の藤井さんを含め、常 | |||
連メンバー10名でのラウンドとなりました。 | |||
<参加者紹介> | |||
(後列左から)長嶺さん、藤井さん、木村さん、今井さん、柏谷さん | |||
(前列左から)竿田さん、小西さん、赤羽さん、相川さん、清水さん |
東京近辺は、昨年の天皇誕生日以来降雨ゼロが継続中だそうです。カラカラの天気 | |||
の影響でフェアウェイもグリーンもバンカーも乾燥しきっています。アプローチの苦 | |||
手なゴルファーにとっては厄介なコンディションとなっていました。 | |||
スタート前に幹事から今年から採用される新ルールの内、「バンカーからは2打罰 | |||
で後方へ出すことができる。」の項目のみ即時適用との注意があり、スタートしまし | |||
た。 |
楽しいお昼1組目:相川・長嶺・赤羽・今井 |
楽しいお昼2組目:小西・清水・竿田 |
楽しいお昼3組目:藤井・木村・柏谷 |
乾ききったグリーンは良くボールが転がります。トップしたボールは止まってくれ | |||
ません。フェアウェイもベアグラウンド状態です。少々ダフッても結構飛んでくれま | |||
した。午後も好天は続き、気温も上昇して1枚脱いでのプレーを楽しみました。 | |||
思い付きで午後のスター |
相川さんのフィニッシュ |
長嶺さんのフィニッシュ |
|
トホールで、お二人のスイ | |||
ング写真を撮ってみました. | |||
長嶺さん、フィニシュが | |||
きちんと決まるスイングを | |||
マスターしましょう。 | |||
『成 績』 (ハンディキャップ戦) |
順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
優勝 | 竿田 史郎 | 48 | 39 | 87 | 4 | 83 | NP:小西、柏谷×2 |
2位 | 柏谷 好昭 | 42 | 54 | 96 | 8 | 88 |
3位 | 相川 城年 | 42 | 47 | 89 | 0 | 89 | BG(87):竿田 |
竿田さんは、昨年7月以 |
入賞者:相川・竿田・柏谷 |
NPゲッター:小西・相川・柏谷 |
|
来の優勝ですが、前半は絶 | |||
好調で、ナイスショット連 | |||
発でした。ところが昼食後、 | |||
異変が起こります。僅か2 | |||
ホールで、6オーバを叩く | |||
まさかの展開、ライバルを | |||
一時喜ばせることに、しか | |||
しその後見事に修正され、ベスグロも獲得されました。ゴルフには気持ちの入る部分 | |||
があることを実感させていただきました。 | |||
柏谷さんは、2か月前に優勝されています。竿田さんとは逆に前半は絶不調で昼食 | |||
時には、ぼやきも聞こえたのですが後半、なんと12打も改善し堂々の準優勝には恐れ | |||
入りました。相川さんは、前回に続き連続入賞です。 | |||
並みいるシングルハンディの方々を退けた小西さんのニアピンは、今回のハイライ | |||
トです。 |
愛球会の新年会 | |||
年2回行っている懇親会の一つを今年から「新年会」としました。昨年の暑気払い | |||
新年会_1 |
新年会_2 |
と同じく、大船駅前の「く | |
いもの屋わん」大船店で行 | |||
いました。 | |||
辿り着くまで紆余曲折が | |||
ありましたが、阿久津さん | |||
も合流され、賑やかに開宴 | |||
となりました。 | |||
昨年のプレーの反省や今 | |||
年の抱負など、各人に語っていただきました。よく飲み、よく食べ、そしてよく語る | |||
のは今年も変わらないよう |
新年会_3 |
新年会_4 |
|
です。 | |||
同好の士同志のゴルフ談 | |||
義は果てることなく続き、 | |||
またたくまに時間は過ぎて | |||
しまいました。 | |||
今年も怪我無く楽しいゴ | |||
ルフとしたいもの。そのう | |||
えでレベルアップできればとの新年の願いを亥年のゴルフの神様は、叶えてくれるで | |||
しょうか。 |
今年の皆勤賞は清水さん、竿田さん、木村さんの3名でした。記念品のゴルフボー | |||
ルが贈呈されました。 | |||
(文/写真:清水) |