| 【 鎌 倉 愛 球 会 】(2018.1.9〜2018.12.11) | 【ゴルフ同好会】 | |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 一 覧 |
| 西暦2018年(平成30年) |
| 2018.12.11 | 鎌倉愛球会 | 第241回 参加者11名 | ![]() |
| 2018.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第240回 参加者13名 | ![]() |
| 2018.10. 9 | 鎌倉愛球会 | 第239回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 9.11 | 鎌倉愛球会 | 第238回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第237回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第236回 参加者11名 | ![]() |
| 2018. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第235回 参加者10名 | ![]() |
| 2018. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第234回 参加者9名 | ![]() |
| 2018. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第233回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第232回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 2.13 | 鎌倉愛球会 | 第231回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第230回 参加者8名 | ![]() |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 詳 細 |
| 2018.12.11 | 鎌倉愛球会 | 第241回 参加者 11名 | ![]() |
| 厳寒のラウンド! 倉持さん年間最多勝 | |||
クラブハウスのツリー |
集合写真 |
昨日からの寒波で、今朝 | |
| の冷え込みも厳しく、外気 | |||
| 温度は2℃です。指先に息 | |||
| を吹きかけながらハンドル | |||
| を握りました。 | |||
| この寒さ故に空いている | |||
| だろうと、思っていました | |||
| が月例杯の日とかで、かな | |||
| りの賑わいです。そういえばいつものインからのスタートが今日は、アウトスタート | |||
| に替えられたことを思い出しました。 | |||
| 今回は、倉持さん、石井さんが2か月ぶりの参加で11名のラウンドとなりました。 | |||
| 寒いからパターの練習もしません。と言っていた方が優勝するのですからゴルフは | |||
| わかりません。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 今井さん、小西さん、長嶺さん、石井さん、木村さん、柏谷さん | |||
| (前列左から) | |||
| 竿田さん、倉持さん、青木さん、相川さん、清水さん | |||
| 2、3ホール回れば体も |
コース途中の寒桜 |
谷底からの枝が剪定され見通しが良くなった4番ホール |
|
| 暖まるだろうと多寡をくく | |||
| っていましたが、予想外に | |||
| 気温は上がらず、当たり前 | |||
| ですが、真冬のラウンドと | |||
| なりました。 | |||
楽しいお昼1組目:長嶺・小西・竿田 |
楽しいお昼2組目:倉持・石井・青木・清水 |
楽しいお昼3組目:今井・柏谷・木村・相川 |
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 倉持 正明 | 47 | 46 | 93 | 12 | 81 | NP:倉持、長嶺 |
| 2位 | 相川 城年 | 41 | 42 | 83 | 0 | 83 |
| 3位 | 木村 節朗 | 42 | 45 | 87 | 3 | 84 | BG(83):相川 |
| 後半に入っても一向に気 |
入賞者:木村・倉持・相川 |
NPゲッター:長嶺・倉持 |
|
| 温は上がらず、終了間際に | |||
| はとうとうポツリ、ポツリ | |||
| と。防寒のブルゾンを一度 | |||
| も脱ぐことなく終了。お風 | |||
| 呂場にまっしぐらとなりま | |||
| した。 | |||
| 優勝の倉持さんは、これ | |||
| で今年は3回目です。強豪の先輩達を尻目に最多勝の栄誉(賞金はなし)に輝かれま | |||
| した。2位の相川さんは、3か月ぶり、3位の木村さんは、4か月ぶりの入賞でした。 | |||
| 今回の入賞者のスコアの特徴は、前半と後半のスコアに差が少ないことです。皆さ | |||
| ん安定感が一段と出てきました。 | |||
| 余談ですが、この後私は情けなくも風邪をひき寝込むことなりましたが、皆さんは | |||
| お変わりありませんでしたか。お互い、今年も無事にゴルフを楽しみました。幹事さ | |||
| ん、有難うございました。 | |||
| 次回はラウンド後「新年会」が予定されています。クラブバスをご利用下さい。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第240回 参加者 13名 | ![]() |
| 参加すれば優勝! 柏谷さん2勝目 | |||
集合写真 |
天気予報では雨の心配はなさそうですが、いつ降って | ||
| もおかしくないどんよりと曇った朝です。 | |||
| 今回は、1回休んだ方々、赤羽さん、藤井さん、相川 | |||
| さん、柏谷さんが復帰され、4組13人でのラウンドとな | |||
| りました。 | |||
| 少し寒くなり、曇り空という悪条件のせいで、鎌パは | |||
| 空いており、練習グリーンは貸し切り状態で練習そっち | |||
| のけで雑談に興じてしまいました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 長嶺さん、今井さん、木村さん、小西さん、阿久津さん、相川さん、柏谷さん | |||
| (前列左から) | |||
| 藤井さん、竿田さん、赤羽さん、有岡さん、青木さん、清水さん | |||
| 空いていましたので、少 |
楽しいお昼1組目:赤羽・長嶺・藤井 |
楽しいお昼2組目:有岡・柏谷・清水・阿久津 |
|
| し早めにスタートしました。 | |||
| コースのあちらこちらで | |||
| は、「リスさん」達がドン | |||
| グリパーティーを開いてい | |||
| ました。中にはルールを守 | |||
| らずカートの直前横断を試 | |||
| みる輩も。 |
楽しいお昼3組目:木村・小西・相川 |
楽しいお昼4組目:今井・青木・竿田 |
時折吹く風は、冷たいも | |
| のの震える程ではありませ | |||
| んでした。午後になってパ | |||
| ラパラっと雨が落ちてきま | |||
| したが、雨具を使うまでに | |||
| はなりませんでした。 | |||
| このように、恵まれたコ | |||
| ンディションにも拘わらず | |||
| 前回同様、ペナルティの多さで幹事を喜ばせることになったのは何故でしょうか。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 柏谷 好昭 | 42 | 51 | 93 | 10 | 83 | NP:藤井、有岡、竿田 |
| 2位 | 有岡 孝則 | 41 | 46 | 87 | 1 | 86 |
| 3位 | 藤井 整之 | 53 | 42 | 95 | 8 | 87 | BG(87):有岡 |
| 柏谷さん、前々回に続き |
入賞者:藤井・柏谷 |
NPゲッター:藤井・竿田 |
|
| 優勝です。前半は調子が今 | |||
| 一の様子でしたが、後半は | |||
| 若さの優位さを存分に発揮 | |||
| され本来の好スコアで逆転 | |||
| されました。 | |||
| 入賞常連の有岡さん、3 | |||
| か月振りです。ニアピンも | |||
| 獲得されましたが、所用により早目に帰られましたので写真は撮れませんでした。 | |||
| 3位の藤井さんは、昨年12月以来の入賞です。前半の勢いは天晴れなものでした。 | |||
| 本人は、意図されていないでしょうが昼食時の写真の笑顔とVサインは、それを物語 | |||
| っているようです。 (文/写真:清水) | |||
| 2018.10. 9 | 鎌倉愛球会 | 第239回 参加者 14名 | ![]() |
| 夏日の秋晴れ? 初優勝続く! | |||
集合写真 |
昨日の鬱陶しい曇り空とはうって変わり、流石晴れの | ||
| 特異日、差し込む朝日に眼を細めながら鎌倉へ向かいま | |||
| した。 | |||
| 今回は、懐かしい顔が加わりました。三橋夫人は半年 | |||
| ぶり、OB会の「懇親会」での幹事の勧誘が実を結んで、 | |||
| 野村夫妻は今年初めての参加と、総勢4組14名のラウン | |||
| ドとなりました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 倉持さん、三橋さん、三橋 和さん、今井さん、石井さん、有岡さん、長嶺さん、 | |||
| 野村美代子さん、木村さん | |||
| (前列左から) | |||
| 小西さん、青木さん、野村さん、竿田さん、清水さん | |||
| 前回と同様、今日の好天 |
楽しいお昼1組目:石井・竿田・長嶺・三橋夫人 |
楽しいお昼2組目:野村夫人・有岡・清水 |
|
| を予測していたかのような | |||
| 混みようです。 | |||
| スタートホールから渋滞 | |||
| しており、しかもスタート | |||
| した方々のスローな動きを | |||
| 見て、思わず不謹慎な野次 | |||
| も飛び出しました。 |
楽しいお昼3組目:野村・三橋・木村・今井 |
楽しいお昼4組目:青木・小西・倉持 |
秋晴れなのですが、空の | |
| 雲は綿のような夏雲です。 | |||
| 陽射しも強く、ホールを重 | |||
| ねるに従い、汗が噴き出て | |||
| くる夏日を実感しました。 | |||
| グリーンは一見乾燥して | |||
| 速そうに見えましたが、か | |||
| なり水分を含んでいるらし | |||
| く上りのラインはカップ直前で停止することが多く、いつも以上にイライラ感がつの | |||
| りました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 三橋 和 | 53 | 50 | 103 | 21 | 82 | NP:三橋 和、木村 |
| 2位 | 竿田 史郎 | 48 | 41 | 89 | 5 | 84 |
| 3位 | 三橋 春夫 | 45 | 45 | 90 | 5 | 85 | BG(89):竿田 |
| 前回に続き、初優勝者の誕生です。三橋 和さんは参加回数は少ないのですが参加 | |||
| すれば、入賞するという実力者です。今年3度目の入賞が初優勝となりました。 | |||
| 竿田さんは、3か月振り |
入賞者:竿田・三橋 和・三橋 |
NPゲッター:三橋 和・木村 |
|
| の入賞ですが、パーのホー | |||
| ル数の多さの割にスコアが | |||
| 伸びなかったのが悔やまれ | |||
| ます。 | |||
| 三橋さんは、1年ぶりの | |||
| 入賞です。相変わらず安定 | |||
| 度抜群のプレーぶりです。 | |||
| 今回は、三橋ご夫妻(特に奥様)デーの感のあるラウンドでした。そこへ竿田さん | |||
| が割り込んだ形となりました。前回に続き、天気に恵まれながらスコアが低空飛行を | |||
| 続けています。高齢者のゴルフは「楽しく、安全に」がモットーでしょうが、やはり | |||
| 貪欲にスコアアップを目指したいものです。酷暑の夏バテも癒えたと思われますので、 | |||
| 奮起一番、頑張りましょう。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 9.11 | 鎌倉愛球会 | 第238回 参加者 14名 | ![]() |
| 猛暑去り、返ってきた柏谷さん初優勝! | |||
集合写真 |
前回に続き愛球会は天候に恵まれています。 | ||
| 昨夜からの降雨が空気を入れ替えてくれ、秋の訪れを | |||
| 感じさせる涼しい一日を提供してくれました。 | |||
| 今回は、何と2年ぶりにお仕事の都合がついたとかで、 | |||
| 柏谷さんが復帰参加されました。また、藤井さん、青木 | |||
| 道男さんは、2か月振りで4組14名の賑やかなラウンド | |||
| となりました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 清水さん、今井さん、小西さん、有岡さん、倉持さん、藤井さん、柏谷さん、 | |||
| 長嶺さん | |||
| (前列左から) | |||
| 三橋さん、赤羽さん、竿田さん、青木さん、木村さん、相川さん | |||
| ゴルフ好きは、天候に敏 |
楽しいお昼1組目:長嶺・柏谷・青木・赤羽 |
楽しいお昼2組目:清水・有岡・藤井・倉持 |
|
| 感です。絶好のコンディシ | |||
| ョンを逃してはならじと、 | |||
| かなりの混みようでした。 | |||
| プレーの停滞が心配され | |||
| ました。 | |||
| 昨夜の雨のコースへの影 | |||
| 響は、ほとんど無かったの |
楽しいお昼3組目:竿田・今井・木村 |
楽しいお昼4組目:小西・三橋・相川 |
ですが、やはり夏のラフは | |
| きつく、刈り込まれた野芝 | |||
| の上に乗ったボールをヒッ | |||
| トすることに苦労しました。 | |||
| また、今回からバンカーで | |||
| のペナルティが課せられる | |||
| ことになりましたので、新 | |||
| たなプレッシャーが追加と | |||
| なり、これがスコアにどのように影響するかが注目されるところでした。 | |||
| やはり、この猛暑の後遺症でしょうか、涼しい天候にもかかわらずスコアは伸びず | |||
| 特に後半にスコアを崩してしまった方が多かったようです。上位の2名は若さでスタ | |||
| ミナを維持し、ハンディの利点を生かしました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 柏谷 好昭 | 47 | 44 | 91 | 12 | 79 | NP:三橋、木村、倉持 |
| 2位 | 倉持 正明 | 45 | 51 | 96 | 13 | 83 |
| 3位 | 相川 城年 | 44 | 46 | 90 | 0 | 90 | BG(90):相川 |
| 優勝の柏谷さんは、2年前の2016年9月に準優勝されて以来、ブランクをものとも | |||
| せず復帰1戦目で初優勝です。ただ、この時のスコアは86ですから本人は不満足かも | |||
| しれません。 |
入賞者:相川・柏谷・倉持 |
NPゲッター:木村・三橋・倉持 |
|
| 2位の倉持さんは、現在 | |||
| お腹周りのダイエット中で | |||
| お昼に食べた炭水化物(お | |||
| そば)がエネルギーになっ | |||
| たそうです。後半のスコア | |||
| は、そのせいだとか。6月 | |||
| の優勝以来の入賞です。 | |||
| 初めてのニアピンもゲットされました。 | |||
| 3位の相川さんは、入賞よりもスコアが注目される第一人者です。前半のスコアを | |||
| 見て、体調を危惧していました。本人は不本意でしょうが、最後にまとめる力はさす | |||
| がです。 | |||
| 新ペナルティの影響は、上位の方には関係なかったようでした。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第237回 参加者 12名 | ![]() |
| 立秋のプレゼント、高原でのゴルフ? | |||
集合写真 |
連夜の熱帯夜が途切れました。小雨が残る朝は風が吹 | ||
| くと肌寒さを感じるほどでした。 | |||
| 今日は、ラウンド後恒例の「暑気払い」が予定されて | |||
| いるので通勤、通学の皆さんに交じって電車で大船へ向 | |||
| かいました。皆さん、突然の涼しさは大歓迎でしょう。 | |||
| 今回は、三橋さんが4か月ぶりに参加され、3組12名 | |||
| でのラウンドとなりました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 木村さん、今井さん、倉持さん、長嶺さん、石井さん、清水さん | |||
| (前列左から) | |||
| 阿久津さん、三橋さん、相川さん、赤羽さん、有岡さん、竿田さん | |||
| 雨天決行を危惧する方も居られましたが、天気予報では本格的な降雨にはならない | |||
| とのことで、むしろ天然クーラーの環境でのプレーを楽しむ声が聴かれました。 | |||
| 西日本は相変わらず酷暑日のようですが、高原にある高級なゴルフコースでの真夏 | |||
| のプレーを想像すれば、このような雰囲気かなと思わせる気候に恵まれました。 | |||
楽しいお昼1組目:有岡・竿田・長嶺・石井 |
楽しいお昼2組目:今井・赤羽・清水・木村 |
楽しいお3組目:三橋・阿久津・倉持・相川 |
|
| スタートから快調に飛び出したのは実力者の有岡さん、 |
鎌パのアイドル:ピーターラビット |
||
| スコアがアンダーになるとカートに装備されたディスプ | |||
| レイのスコア表示が赤色になります。有岡さんのスコア | |||
| が一時赤色表示されました。初めて見た方も居られたと | |||
| 思います。 | |||
| 午後になると少し風が強くなり、まさに高原のゴルフ | |||
| の雰囲気ですが、少々湿度は高めでした。熱中症の心配 | |||
| は全く無く、持参した塩分補給用の「塩飴」も日焼け止 | |||
| めクリームと共に出番を失ってしまいました。 | |||
| 立秋のプレゼントのような気候に恵まれたことと、ラウンド後のお楽しみのためか、 | |||
| 予定より早くラウンドは終了しました。表彰式も「暑気払い」の席で行うこととなり | |||
| ゆっくりお風呂につかった後、熱闘甲子園も観戦しクラブバスで大船駅へ向かいまし | |||
| た。 | |||
| 表彰式・暑気払い | |||
| 大船駅前の「くいもの屋わん」大船店で「暑気払い」を行い、懇親を深めました。 | |||
| ここからは腰痛のため、プレーは控えられましたが、小西さんが参加です。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 木村 節朗 | 42 | 44 | 86 | 4 | 82 | NP:相川×2、長嶺 |
| 2位 | 有岡 孝則 | 45 | 39 | 84 | 1 | 83 |
| 3位 | 石井 義一 | 47 | 48 | 95 | 11 | 84 | BG(84):有岡 |
| 木村さん、優勝は一昨年の7月以来ですが、連続入賞を5か月に延ばされました。 | |||
| このところの安定したプレーには眼を瞠るものがあります。 | |||
| 2位の有岡さん、アウト1番ホールが鬼門となってきました。左OBが出て痛恨の | |||
| トリプルでした。3位の石井さんには、ただただ感服です。 | |||
| ニアピンを2本獲得の相川さん、累計獲得数が7本となりました。残り3か月で10 | |||
| 本に到達するかが注目されます。(10本獲得すると豪華賞品が贈呈されます。) | |||
暑気払い_1 |
暑気払い_2 |
暑気払い_3 |
| 成績発表を含め、一通り |
暑気払い_4 |
三橋さんの報告 |
|
| のセレモニーを終えれば、 | |||
| 「乾杯」です。今年も猛暑 | |||
| を乗り切るためには、良く | |||
| 飲み、良く食べ、良く喋り | |||
| です。これを地で行く皆さ | |||
| んの健啖家ぶりは今年も変 | |||
| わりません。 | |||
| ゴルファーにとって、憧れであるが手に届きそうにない「エージシュート」、三橋 | |||
| さんが8回目を達成され、その証明書も持参され紹介頂きました。高値の花でもあり | |||
| ますが「真夏の夜の夢」を見て、モチベーションを高めることがゴルフを続けていけ | |||
| る糧となります | |||
| 酔いが回って思考能力があやしくなった頃を見計らって幹事から2点の提案があり | |||
| 満場一致で採択されました。 | |||
| ・1号議案:忘年会をやめ新年会に替える。これで年毎の成績集計が12月〜翌年1月 | |||
| からカレンダー通りになります。 | |||
| ・2号議案:新たにぺナルティ項目追加。バンカーショットの上達を図るため、2打 | |||
| 以上はぺナルティとする。(バンカーはサンドで、というジョークは言 | |||
| いづらくなります。) | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第236回 参加者 11名 | ![]() |
| 何所にいても暑い、ならばゴルフへ! | |||
集合写真 |
いよいよ関東地方の猛暑が始まった予感がする日、朝 | ||
| から陽射しが強烈です。西日本豪雨の被災者を思うと、 | |||
| 心苦しくもあるが、暑さよけにもなると鎌倉PGへ向か | |||
| いました。 | |||
| さすがに暑さのためか、クラブハウス内も若干空いて | |||
| いる様子でした。 | |||
| 今回は、阿久津さん、藤井さん、青木道男さんが3か | |||
| 月ぶりに参加され、3組11名でのラウンドです。 | |||
| 今回の集合写真は、ワールドカップ風のポーズで決めてみました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 今井さん、阿久津さん、有岡さん、相川さん、竿田さん、清水さん | |||
| (前列左から) | |||
| 藤井さん、石井さん、倉持さん、青木さん、木村さん | |||
| 一人幹事の木村さんの「十分な水分を摂って下さい。」との挨拶でスタートしまし | |||
| た。良く伸びたラフはボールを隠し、時間も体力も消費させます。前半は、ほとんど | |||
| 無風で、プレーにはもってこいの条件でしたが、じりじりと肌を焼く日差しを避け、 | |||
| 待ち時間には日陰を選んで待機したり、備え付けの傘を日傘に代用したりと猛暑対策 | |||
| に追われました。 | |||
楽しいお昼1組目:相川・今井・木村・青木 |
楽しいお昼2組目:阿久津・有岡・倉持・石井 |
楽しいお3組目:清水・藤井・竿田 |
|
| 昼食後の後半に入ると、時折風が通るようになり暑さを和らげてくました。お蔭で | |||
| バテ気味だった体力も回復し、全員無事に完走できました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 竿田 史郎 | 46 | 43 | 89 | 6 | 83 | NP:有岡×2、木村×2 |
| 2位 | 木村 節朗 | 47 | 41 | 88 | 4 | 84 |
| 3位 | 相川 城年 | 43 | 45 | 88 | 0 | 88 | BG(88):相川、木村 |
| 今回は、実力そのままの |
入賞者:木村・竿田・相川 |
NPゲッター:木村・有岡 |
|
| 結果となりました。 | |||
| 良く聞かれる「ハンディ | |||
| に恵まれて」ということに | |||
| は、なりませんでした。 | |||
| 前回3位の竿田さんがス | |||
| コアアップして5か月ぶり | |||
| の優勝です。 | |||
| 木村さんも前回に続き2位で、連続入賞を4か月に延ばされました。相川さんは珍 | |||
| しく3位です。というのは、今年に入って優勝、2位が各々2回づつという好成績だ | |||
| からです。ニアピンも実力者の有岡、木村両氏が独占してしまいました。 | |||
| 次回は、ラウンド後「暑気払い」が予定されています。マイカーは控えてクラブバ | |||
| スを利用しましょう。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第235回 参加者 10名 | ![]() |
| 米朝首脳会談よりもゴルフ! | |||
集合写真 |
台風5号が東方海上へ去り、雨も上がって梅雨の中休 | ||
| みの日、「米朝首脳会談」も気になりますが、それより | |||
| も「ゴルフ」好きが10名集まりました。 | |||
| 朝は少し涼しく、予報は暑くなるとのことで服装に悩 | |||
| まされましたが、関東地方に出されていた雷雨もなく蒸 | |||
| し暑さは有りましたが、天気に恵まれた一日でした。 | |||
| 倉持さんは3か月ぶり、石井さんは2か月ぶりの参加 | |||
| です。 | |||
| <参加者紹介> |
ニュースに見入る |
||
| (後列左から) | |||
| 今井さん、相川さん、小西さん、石井さん、 | |||
| 長嶺さん、倉持さん | |||
| (前列左から) | |||
| 竿田さん、赤羽さん、木村さん、清水さん | |||
| 十分に伸びた緑濃いラフでは、ラフからのショット云々以前に、ボール探しに時間 | |||
| を費やしてしまいました。バンカーには水たまりも見られ、締まった砂は今日も鬼門 | |||
| となりました。 | |||
楽しいお昼1組目:相川・今井・倉持・長嶺 |
楽しいお昼2組目:小西・清水・赤羽 |
楽しいお3組目:石井・竿田・木村 |
|
| 今回は、前半(IN)からローハンディの皆さんが調子良く、好スコアを出されたた | |||
| め、入賞予報が前半ではっきりしてしまいました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 倉持 正明 | 52 | 44 | 96 | 16 | 80 | NP:赤羽、長嶺、清水 |
| 2位 | 木村 節朗 | 47 | 40 | 87 | 5 | 82 |
| 3位 | 竿田 史郎 | 48 | 42 | 90 | 6 | 84 | BG(85):相川 |
| 優勝の倉持さんは、前回 |
入賞者:木村・倉持・竿田 |
NPゲッター:赤羽・長嶺・清水 |
|
| 出場の3月に初優勝されて | |||
| おり「出ると優勝」が続き | |||
| そうです。生活習慣を変え | |||
| 節制を心がけ始めたとのこ | |||
| とでハンディの減り方と、 | |||
| お腹まわりの減り方に注目 | |||
| しましょう。 | |||
| 木村さんは、3か月連続入賞と安定してきました。竿田さんは、4か月ぶりの入賞 | |||
| です。今月は60代のジュニア組に独占されてしまいました。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第234回 参加者 9名 | ![]() |
| 季節外れの寒さの中で! | |||
集合写真 |
昨夜のメイストームも一夜明ければ五月晴れ、とはい | ||
| かず、小ぬか雨が残り肌寒い朝を迎えました。 | |||
| この季節外れ(3月の気温)の寒さが嫌われ、今月は | |||
| 3組9名と、寂しいラウンドとなりました。 | |||
| クラブハウスの暖房が有り難く、スタート前の練習も | |||
| サボってダべリング。「今日は、バンカーは無罰で外へ | |||
| 出して良いことに」という冗談も出ましたが。それほど | |||
| コースコンディションは悪くは無く、採用にはなりませ | |||
| んでした。とにかく出不精になった皆さん。室内での記念撮影となりました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 小西さん、今井さん、有岡さん、長嶺さん、清水さん | |||
| (前列左から) | |||
| 竿田さん、赤羽さん、木村さん、相川さん | |||
楽しいお昼1組目:赤羽・相川・長嶺 |
楽しいお昼2組目:今井・清水・竿田 |
楽しいお3組目:有岡・小西・木村 |
|
| 気温は、一向に上がらず皆さん一枚重ね着をしてのラウンドでした。しかし、風は | |||
| 無く、雨も気になる程ではなく、丁度雨雲が通過する谷間に遭ったようで、その意味 | |||
| ではラッキーな一日でした。帰宅時には、待っていたかのように雨が降り始めました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 相川 城年 | 42 | 44 | 86 | 1 | 85 | NP:竿田×2、相川 |
| 2位 | 清水 国明 | 49 | 47 | 96 | 10 | 86 |
| 3位 | 木村 節朗 | 46 | 46 | 92 | 5 | 87 | BG(86):相川 |
| 5位までが1打差という |
入賞者:清水・相川・木村 |
NPゲッター:竿田・相川 |
|
| 激戦でしたが、相川さんが | |||
| 連続優勝でした。 | |||
| 木村さんも前回に続き連 | |||
| 続入賞と安定ぶりを見せて | |||
| くれました。 | |||
| 清水さんは、前回のビリ | |||
| から2位(ブービー)が、 | |||
| 一転しての上から2位と、まだまだ波が大きいようです。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第233回 参加者 14名 | ![]() |
| 鶯の囀りに誘われて! | |||
集合写真 |
このところ横浜地区は時折強風が吹き荒れ、花粉やら | ||
| 黄砂やらが飛び交う春の嵐模様でしたが、なんと今日は | |||
| 風もなく、快晴というゴルフ日和に恵まれました。 | |||
| 陽春の陽気に誘われたかのように、ご無沙汰組も参戦 | |||
| です。藤井さんは昨年12月以来、青木道男さんは11月以 | |||
| 来、嬉しいことに青木 聳さんが6月以来、10か月振り | |||
| のお目見えとなり、4組14名の賑やかなラウンドとなり | |||
| ました。 | |||
| <参加者紹介> | |||
| (後列左から) | |||
| 阿久津さん、三橋 和さん、木村さん、石井さん、青木道男さん、三橋さん、 | |||
| 相川さん、清水さん | |||
| (前列左から) | |||
| 藤井さん、青木 聳さん、竿田さん、赤羽さん、有岡さん、長嶺さん | |||
楽しいお昼1組目:相川・赤羽・青木 聳・長嶺 |
楽しいお昼2組目:清水・竿田・藤井 |
今日のコースコンディシ | |
| ョンは、長い好天のために | |||
| グリーンは乾いており、直 | |||
| 接グリーンに落ちたボール | |||
| は、なかなか止まりません。 | |||
| さらに、難易度を高めるた | |||
| めかピンは端の方に寄せて | |||
| ありました。 |
| 鎌倉山は、鶯の囀りの真 |
楽しいお昼3組目:三橋・青木道男・石井・有岡 |
楽しいお昼4組目:阿久津・木村・三橋 和 |
|
| っ盛りでした。聞き惚れて | |||
| ティショットを忘れるほど | |||
| です。 | |||
| のどかな陽春の気候に、 | |||
| 久し振りに参加された青木 | |||
| 聳さんも「この分なら何と | |||
| か廻れそう」とのことでし | |||
| たが、完走はなりませんでした。やはりもう少しリハビリが必要のようです。体調と | |||
| 相談されて、ゆっくり復帰していただきたいと思います。 | |||
| ホールを回るにつれ、暑くなってきました。セーターを脱ぎ半袖が正解だったと思 | |||
| えるほど、気温も上がってきました。天気予報では、明日は荒天とのこと。春の嵐の | |||
| 貴重なお休み日を使用できた恵まれたラウンドでした。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 相川 城年 | 39 | 45 | 84 | 2 | 82 | NP:有岡×2、相川、木村 |
| 2位 | 木村 節朗 | 45 | 46 | 91 | 6 | 85 |
| 3位 | 三橋 和 | 53 | 54 | 107 | 22 | 85 | BG(84):相川 |
| あまりにものどかなラウ |
入賞者:木村・相川・三橋 和 |
NPゲッター:木村・有岡・相川 |
|
| ンドだったせいか、全体的 | |||
| には低調な成績に終わりま | |||
| した。その中で一人気を吐 | |||
| いたのが、やはり第一人者 | |||
| の相川さんでした。昨年2 | |||
| 月以来の優勝です。 | |||
| 木村さんは、昨年9月以 | |||
| 来の入賞です。このところ、前半良くて後半に崩れるパターンを繰り返していました | |||
| が、今回は後半も粘りを見せシングルハンディの実力を見せてくれました。 | |||
| 三橋 和さんは、先月に続いての入賞で安定したプレーを見せていただきました。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2018. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第232回 参加者 12名 | ![]() |
| 春の訪れとともに倉持さん初優勝! | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 倉持 正明 | 53 | 49 | 102 | 20 | 82 | NP:相川×2、竿田、清水 |
| 2位 | 三橋 和 | 50 | 49 | 99 | (18) | 81 |
| 3位 | 清水 国明 | 46 | 50 | 96 | 11 | 85 | BG(88):相川 |
| 今月は、ダブルハンディ |
入賞者:清水・倉持・三橋 和 |
NPゲッター:竿田・清水・相川 |
|
| の方が上位を占めました。 | |||
| これは極めて珍しく、2016 | |||
| 年12月以来の記録です。 | |||
| 昨年12月には、暫定ハン | |||
| ディのため、優勝を譲った | |||
| 倉持さん、正式ハンディと | |||
| なった途端の優勝です。 | |||
| 2位の三橋 和さんは、昨年11月と同じ処置となりました。正式ハンディとなる次 | |||
