| 【 鎌 倉 愛 球 会 】(2017.1.10〜2017.12.12) | 【ゴルフ同好会】 | |
をクリックすると詳細文が表示され、
をクリックすると予定・報告の一覧表に戻ります。
青色の枠で囲まれた
は、クリックすると図や写真が大きく表示されます。
| こ れ ま で の 行 事 報 告 一 覧 |
| 西暦2017年(平成29年) |
| 2017.12.12 | 鎌倉愛球会 | 第229回 参加者13名 | ![]() |
| 2017.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第228回 参加者11名 | ![]() |
| 2017.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第227回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第226回 参加者9名 | ![]() |
| 2017. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第225回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第224回 参加者12名 | ![]() |
| 2017. 6.13 | 鎌倉愛球会 | 第223回 参加者12名 | ![]() |
| 2017. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第222回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 4. 4 | 鎌倉愛球会 | 第221回 参加者14名 | ![]() |
| 2017. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第220回 参加者9名 | ![]() |
| 2017. 2. 7 | 鎌倉愛球会 | 第219回 参加者10名 | ![]() |
| 2017. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第218回 参加者10名 | ![]() |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 詳 細 |
| 2017.12.12 | 鎌倉愛球会 | 第229回 参加者 13名 | ![]() |
| 平成29年の締めを飾ったのは、誰! | |||
集合写真 |
はや師走となり、晴天の中、予想ほど気温は低くなく | ||
| 風は少々ありましたが陽の当たる所はぽかぽかの中での | |||
| 今年最後の鎌倉愛球会でした。 | |||
| 鎌倉パブリックゴルフ場は鎌倉市内の最高エリアにあ | |||
| り、富士山はもとより、スカイツリー、筑波山まで見通 | |||
| せる程の晴天でした。 | |||
| プレー後に忘年会もあることから、必ずしも体調良好 | |||
| とは言えない野村さん、そして3か月振りに藤井さんも | |||
| 参加され総勢13名のラウンドとなりました。 | |||
| <参加者紹介> |
楽しいお昼1組目:倉持・赤羽・長嶺・阿久津 |
楽しいお昼2組目:有岡・石井・藤井 |
|
| (後列左から) | |||
| 阿久津さん、倉持さん、 | |||
| 野村さん、竿田さん、 | |||
| 今井さん、木村さん、 | |||
| 長嶺さん | |||
| (前列左から) | |||
| 藤井さん、石井さん、 | |||
| 赤羽さん、小西さん、有岡さん、相川さん | |||
楽しいお昼3組目:木村・相川・小西 |
楽しいお昼4組目:今井・竿田・野村 |
ゴルフカートにはGPS搭載 | |
| のナビ、スコア登録が可能 | |||
| で参加者全員の途中経過が | |||
| 判るリーディングボード機 | |||
| 能があります。そのため、 | |||
| ホール移動中の優勝者予想 | |||
| とブービー、ブービーメー | |||
| カの下位予想も話が弾み、 | |||
| 参加の楽しみの一つになります。 | |||
| 寒さよけの着ぶくれのためか、参加者のスコアは縮まらず80代のグロスは1名のみ、 | |||
| ニアピンも1本のローレベルのコンペとなりました。1月での奮起を期待したいもの | |||
| です。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 藤井 整之 | 49 | 43 | 92 | 10 | 82 | NP:木村 |
| 2位 | 倉持 正明 | 50 | 46 | 96 | (15) | (81) |
| 3位 | 有岡 孝則 | 42 | 44 | 86 | 2 | 84 | BG(86):有岡 |
| 藤井さんは3か月振りの |
入賞者:有岡・藤井・倉持 |
唯一のNPゲッター:木村さん |
|
| 参加でしたが安定したスコ | |||
| アで昨年4月以来の優勝で | |||
| す。 | |||
| 二位の倉持さんは出だし | |||
| から好調で、終わってみれ | |||
| ばゴルフ人生で最高のスコ | |||
| アとのことでした。しかし | |||
| 残念ながら2回目の参加で暫定HCの為、優勝は辞退頂きました。これは、前回に続 | |||
| いての順位変更処置です。定連メンバーは奮起しなければなりません。 | |||
| 三位の有岡さんは、前回に続いての入賞でベスグロも連続獲得です。 | |||
| 愛球会忘年会 | |||
| ラウンド後、大船駅前の居酒屋(北海道)において12名の参加者で忘年会を開催しま | |||
| した。229回となった鎌倉愛球会の歴史に話が弾み、3時間もあっと言う間でした。 | |||
忘年会_1 |
忘年会_2 |
忘年会_3 |
|
| 昨年から年間12回の皆勤で鎌倉愛球会へ貢献された方へ記念品を贈呈しています。 | |||
| 今年は、相川さん、清水さん、竿田さんの3名でした。 | |||
| (文/写真:長嶺) | |||
| 2017.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第228回 参加者 11名 | ![]() |
| 関節炎を乗り越え、長嶺さん復活! | |||
| 今頃の晴れた朝は、東に向かうと朝日がまともに射し |
うっすらと富士山も |
||
| こみます。好天を喜びながらも安全運転で鎌倉へ向かい | |||
| ました。天気予報では最高、最低気温の差が大きい一日 | |||
| とのことで、日中は温暖な秋晴れのコンディションに恵 | |||
| まれました。 | |||
| 今月は、先月に引き続き三橋ご夫妻が参加され、さら | |||
| に腰痛で大事をとっておられた赤羽さんが3か月振りに、 | |||
| 今井さん、木村さんも2か月振りに参加され総勢11名で | |||
青空の下で集合写真 |
のラウンドとなりました。また、好天気のせいで結構な | ||
| 賑わいで、顔見知りの方も何人かお見かけしました。 | |||
| 〈参加者紹介〉 | |||
| (後列左から)今井さん、三橋夫人、三橋さん、 | |||
| 竿田さん、有岡さん、木村さん | |||
| (前列左から)赤羽さん、長嶺さん、青木さん、 | |||
| 相川さん、清水さん | |||
| コースコンディションは、申し分ない状態でしたがボヤキを許していただければ、 | |||
| 前半の日陰になったバンカーは砂が固く脱出に苦労しました。グリーンは好天気の日 | |||
| は常にそうですが早い下りのパットは要注意でした。 | |||
| 前半、快調な出だしの長嶺さんは、早々と勝利を確信し、お昼は豪勢なオーダーで | |||
| ちょっと早い祝杯です。 | |||
楽しいお昼1組目:長嶺・相川・三橋夫人・青木 |
楽しいお昼2組目:三橋・木村・清水・赤羽 |
楽しいお昼3組目:竿田・今井・有岡 |
|
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 長嶺 薫 | 51 | 47 | 98 | 15 | 83 | NP:三橋、三橋 和、有岡 |
| 2位 | 三橋 和 | 47 | 53 | 100 | (18) | (82) | 清水 |
| 3位 | 有岡 孝則 | 41 | 45 | 86 | 2 | 84 | BG(86):有岡 |
| 膝の関節炎に悩まされて |
入賞者:有岡・長嶺・三橋 和 |
NPゲッター:清水・三橋・有岡・三橋 和 |
|
| きた長嶺さん、後半何とか | |||
| 持ちこたえて逃げ切りまし | |||
| た。2年3か月ぶりの復活 | |||
| 優勝です。 | |||
| 2位の三橋 和さんのハ | |||
| ンディキャップは、未だ暫 | |||
| 定扱いのため、優勝は遠慮 | |||
| していただきました。ニアピンも獲得され、かなりハイレベルであることが証明され | |||
| ました。 | |||
| スタート前、昼食時の雑談などで色々危なそうな目に合われた話が聞こえてきまし | |||
| た。お互い、ゴルフを楽しむためにも怪我をしない生活を心がけましょう。 | |||
| 来月はラウンド後、忘年会が計画されています。マイカー利用者は、クラブバスを | |||
| 利用して下さい。 (文/写真:清水) | |||
| 2017.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第227回 参加者 13名 | ![]() |
| 爽やかな秋晴れではなく、蒸し暑い夏日! | |||
| 今日は、晴れの特異日です。53年前の東京オリンピックの開会式は最高気温20.8℃ | |||
| 湿度20%だったそうです。それが今日は東京の最高気温は28℃、湿度80%と蒸し暑い | |||
| 夏日となりました。温暖化が進んでいる証しでしょうか。 |
パターの練習風景 |
||
| 今月は、三橋夫妻と野村夫妻が参加され、何だか和や | |||
| かな雰囲気をつくっていただきました。また、倉持正明 | |||
| さんが初参加され、総勢13名のラウンドとなりました。 | |||
| 倉持さんは、「鎌倉愛球会」最年少の会員となります。 | |||
| リタイアされたわけではありませんので、常時参加は難 | |||
| しそうですが、スケジュールをやりくりして参加してい | |||
| ただきたいものです。 | |||
集合写真 |
倉持さん_貫禄はシングル |
晴れの特異日ということ | |
| で、大きなコンペが計画さ | |||
| れたようで、鎌倉PGは混 | |||
| んでいました。 | |||
| ここ数回はスタート時間 | |||
| を繰り上げたこともありま | |||
| したが、今回は定時スター | |||
| トとなりました。 | |||
| 〈参加者紹介〉 | |||
| (後列左から)三橋夫人、三橋さん、阿久津さん、倉持さん、野村さん、石井さん、 | |||
| 相川さん、野村夫人、長嶺さん | |||
| (前列左から)青木さん、小西さん、清水さん、竿田さん | |||
| 前回とは、打って変わってコースコンディションは申 |
楽しいお昼1組目:竿田・長嶺・小西 |
||
| し分なく、風に悩むこともなく、少しの蒸し暑さを我慢 | |||
| すればスコアの悪さの言い訳にできない絶好のゴルフ日 | |||
| 和となりました。 | |||
| これは、スコアにも表れました。80代のスコアを4名 | |||
| の方が記録する好結果をもたらしました。 | |||
楽しいお昼2組目:清水・石井・倉持 |
楽しいお昼3組目:野村夫人・野村・三橋・三橋夫人 |
楽しいお昼4組目:相川・青木・阿久津 |
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 青木 道男 | 46 | 42 | 88 | 13 | 75 | NP:野村、相川、倉持 |
| 2位 | 三橋 春夫 | 44 | 41 | 85 | 6 | 79 |
| 3位 | 野村美代子 | 55 | 53 | 108 | 29 | 79 | BG(85):三橋 |
| 前半、好スコアをマーク |
入賞者:三橋・青木・野村 |
NPゲッター:野村・倉持 |
|
| された青木さんが1年7か | |||
| 月ぶりの優勝です。このと | |||
| ころ毎年1回は優勝されて | |||
| いますので、目標達成とい | |||
| ったところです。 | |||
| 参加されると必ず入賞さ | |||
| れる三橋さんは、直近の8 | |||
| 月の3位から順位を上げての入賞で、安定感抜群です。 | |||
| 久し振りに参加された野村夫人は、昨年9月に続き3位でした。これも立派な成績 | |||
| です。今回は常連メンバーが3名も急用で欠場となりましたが、体調を崩された訳で | |||
| はないとのことなので、来月を楽しみにしています。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2017. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第226回 参加者 9名 | ![]() |
| 異常なのは気象だけではなかった! | |||
| 昨夜は、かなり激しい雨が降りましたが今朝は弱まっていましたので天気予報の | |||
| 「時々強い雨」も外れ、ラッキーな日になることを願って出発しました。ところが、 | |||
| いきなり大渋滞に遭遇です。私の家から大船へ向かうにはまず戸塚駅近くに行く必要 | |||
| があります。この途中に「横浜新道」があり、そこへ入る左折車線はいつも込み合い | |||
集合写真 |
ます。一方直進車線は、そうでもないのですが今朝は両 | ||
| 車線とも動かずの状態でした。ラジオのニュースによる | |||
| と戸塚料金所付近で大きな事故があったとのこと。駅付 | |||
| 近まで50分もかかってしまいました。いつもならば鎌倉 | |||
| PGに到着している時間です。幹事の長嶺さんは心配さ | |||
| れ、携帯はもちろん我が家へも電話を入れてくれました。 | |||
| 遅れるとの連絡をすべきだったと反省です。 | |||
| メンバーに言い訳しながらパターの練習もせずにスター | |||
| トする羽目になり、ついていないなと思いましたが、予想外の結末が待っていました。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
| (後列左から)藤井さん、今井さん、竿田さん、木村さん、長嶺さん | |||
| (前列左から)清水さん、小西さん、有岡さん、相川さん | |||
| 今回は、昨年皆勤の赤羽さんが体調不良で欠場され、定連9名の少し寂しいラウン | |||
| ドとなりました。 | |||
| 昨夜の雨の影響で、バンカーには水がたまっており入れたら苦労すること必定です。 | |||
| グリーンは、たっぷり水を吸っており、ボールは止まるけれどパットは難しく慣れる | |||
| まで時間を要しました。 | |||
| 雨の方は時々やみましたが、遠雷もあり不気味な空模様に終始しました。ラッキー | |||
| だったのは、一時集中的に強く降った時は昼食中だったことです。早くスタートする | |||
| 1組目はこの集中豪雨に遭遇して雨具を着込みましたがティーアップする頃には雨が | |||
| 上がり、慌てて脱いでいました。 | |||
楽しいお昼1組目:有岡・小西・長嶺 |
楽しいお昼2組目:清水・相川・藤井 |
楽しいお昼3組目:竿田・木村・今井 |
|
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 清水 国明 | 47 | 49 | 96 | 15 | 81 | NP:有岡、竿田、木村 |
| 2位 | 木村 節朗 | 43 | 47 | 90 | 7 | 83 |
| 3位 | 竿田 史郎 | 48 | 43 | 91 | 7 | 84 | BG(87):相川 |
| 前回の好成績とは打って |
入賞者:木村・清水・竿田 |
NPゲッター:木村・竿田・有岡 |
|
| 変わり、皆さん低調な結果 | |||
| となりました。上位入賞の | |||
| 常連の木村さん、竿田さん | |||
| も温かい忖度?があったの | |||
| か終盤、スコアを崩し清水 | |||
| さんに優勝が転がり込んで | |||
| きました。 | |||
| 清水さんは1年振りの入賞なのですが、それより何より優勝は2009年11月に愛球会 | |||
| が「新ぺリア方式」から「ハンディ戦」に変えた第1回目に優勝して以来、7年10か | |||
| 月という長い年月を経ての2回目のことです。おそらく優勝間隔の最長記録となるこ | |||
| とでしょう。本人は、ゴルフの女神様に嫌われていると思い込んでいましたが、やは | |||
| り気まぐれなもので、振り向いてくれることもあったということですね。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2017. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第225回 参加者 13名 | ![]() |
| 気温もスコアも熱闘! | |||
集合写真 |
やきもきさせた台風5号は、コースを北に向けたので | ||
| 豪雨も、強風もない朝を迎えました。さらに、曇り空の | |||
| ため、熱い陽射しも遮ってくれそうな好条件が期待され | |||
| ました。ただ、気温は高めで高温多湿は仕方のないとこ | |||
| ろです。 | |||
| 今月は、小西さんが4か月ぶりに、三橋さん長嶺さん | |||
| が3か月ぶりに参加され、13名でのラウンドとなりまし | |||
| た。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
| (後列左から)竿田さん、藤井さん、長嶺さん、相川さん、石井さん、今井さん、 | |||
| 木村さん | |||
| (前列左から)三橋さん、小西さん、阿久津さん、赤羽さん、有岡さん、清水さん | |||
| 台風襲来の予報のせいで、 |
楽しいお昼1組目:木村・今井・清水 |
楽しいお昼2組目:阿久津・有岡・赤羽 |
|
| 空いていましたので今回も | |||
| 早目のスタートとなりまし | |||
| た。 | |||
| 台風の影響で風向の定まら | |||
| ない風が強いコンディショ | |||
| ンでしたが、その風が心地 | |||
| 良く感じられました。 |
楽しいお昼3組目:小西・竿田・相川 |
楽しいお昼4組目:藤井・石井・長嶺・三橋 |
今日は、ラウンド後「暑 | |
| 気払い」が予定されていま | |||
| すが暑さには勝てず、それ | |||
| まで待てないとばかり、飲 | |||
| み干しました。 | |||
| 4組目は確認しませんで | |||
| したが、まさか自重される | |||
| わけはないでしょう。 | |||
| 午後になると、陽射しが強く曇り空を喜んで日焼け対策を怠った身にはこたえまし | |||
| た。ひりひりする両腕を見て、ミスプレーの反省もしながら少々バテ気味での終了と | |||
| なりました。 | |||
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 有岡 孝則 | 39 | 39 | 78 | 3.0 | 75 | NP:阿久津、藤井、 |
| 2位 | 相川 城年 | 39 | 39 | 78 | 2.0 | 76 | 竿田、木村 |
| 3位 | 三橋 春夫 | 43 | 46 | 89 | 6.0 | 83 | BG(78):有岡、相川 |
| スタートから5ホール連 |
入賞者:三橋・有岡・相川 |
NPゲッター:木村・竿田・藤井 |
|
| 続パープレーと飛ばす有岡 | |||
| さんを必死(本人の弁)で | |||
| 相川さんが追っかける展開 | |||
| になりました。 | |||
| 良きライバル同士の一騎 | |||
| 打ちに相応しい好スコアで | |||
| の勝負となりました。 | |||
| ハンディ差で有岡さんが5か月ぶりの優勝を飾られましたが、70台のスコアが2人 | |||
| 出たのは「鎌倉愛球会」初めての快挙です。これからもご両人の勝負が楽しみになり | |||
| ました。3位入賞の三橋さんは、前回参加された5月も3位入賞、ちなみに昨年8月 | |||
| も同様でした。今回の上位順位は、グロス順位そのままとなりハンディの効果は表れ | |||
| ませんでした。2桁ハンディの中級レベルの奮起が望まれる結果となりました。頑張 | |||
| りましょう。 | |||
| 暑気払い | |||
| 恒例の「暑気払い」を大船の居酒屋「かまどか」で、ラウンドメンバー全員で行い | |||
| ました。この会は、ゴルフ談義だけでなく人生の機微にかかわる話題が豊富なことが | |||
| 特長ですが、今回はお一人づつ「ゴルフにかける熱い想い」を語っていただきました。 | |||
| 皆さん、年齢を感じさせない健淡さと飲みっぷりとで3時間は、またたくまに過ぎ | |||
| てしまいました。 | |||
| 私は、蒸し暑さもあって帰り道は異常に遠く感じましたが、皆さん無事に帰宅され | |||
| たでしょうか。例年以上に暑いこの夏を乗り切って、爽やかなゴルフシーズンを迎え | |||
| ましょう。 | |||
乾杯 |
三橋さんの談話 |
優勝者の熱弁 |
|
| (文/写真:清水) | |||
| 2017. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第224回 参加者 12名 | ![]() |
| 神ってる阿久津さん復活! | |||
夏空の下_集合写真 |
九州北部は豪雨だというのに関東は「空梅雨」、今日 | ||
| も暑くなりそうな予報です。 | |||
| 驚異のスコアでのデビュー以来、半年過ぎて佐藤美孝 | |||
| さんが参加、また藤井整之さんは昨年10月以来、9か月 | |||
| 振りに顔を見せられました。 | |||
| 長嶺幹事は、身体の故障もありますが旅行中とかで今 | |||
| 日は木村さん一人幹事です。一人幹事の時は、好成績の | |||
| ジンクスを持つ木村さん、今日はどうでしょうか。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
| (後列左から)藤井さん、佐藤さん、今井さん、相川さん、木村さん、竿田さん | |||
| (前列左から)阿久津さん、赤羽さん、有岡さん、石井さん、青木さん、清水さん | |||
| 暑さのせいで、空いていましたので今回も早目のスタートとなりました。時折吹く | |||
| 風が嬉しいまさに、真夏のラウンドです。 | |||
| 昼食時には、着替える方も居られるほど汗びっしょりです。ビールがおいしかった | |||
| ですね。 | |||
楽しいお昼1組目:赤羽・木村・竿田・阿久津 |
楽しいお昼2組目:有岡・佐藤・今井・石井 |
楽しいお昼3組目:青木・藤井・相川・清水 |
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 阿久津圭一 | 46 | 49 | 95 | 22 | 73 | NP:青木、清水、木村 |
| 2位 | 青木 道男 | 44 | 48 | 92 | 15 | 77 |
| 3位 | 木村 節朗 | 44 | 43 | 87 | 7 | 80 | BG(84):相川 |
| 阿久津さんは、あのホールインワンを達成した2013年3月以来の優勝です。同組の | |||
| メンバーによりますと、特に後半は若干上位入賞を意識 |
入賞者:青木・阿久津・木村 |
||
| して固くなりそうなところ、リラックスして、アゴの高 | |||
| いバンカーショットを砂一で決めたり、カート道でバウ | |||
| ンドしナイスオンするなどで、優勝に向けて「神ってる」 | |||
| ナイスショットが随所にあったそうです。日頃のバード | |||
| ゴルフの効果かもしれません。 | |||
| 2位の青木道男さんは9か月振り、3位の木村さんも | |||
| 「OB会ゴルフ」の優勝を除くと1年振りですが、1人 | |||
| 幹事のジンクスは生きていました。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2017. 6.13 | 鎌倉愛球会 | 第223回 参加者 12名 | ![]() |
| 雨にもマケズ 大西さん連覇! | |||
| 予想はしていましたが、何とも鬱陶しい小雨の中、本降りにならないことを祈りな | |||
集合写真 |
がら鎌倉へと向かいました。 | ||
| 気温も上がらず4月並みとかでメンバーの服装も半袖 | |||
| あり、長袖ありでマチマチでした。 | |||
| 気候不順のせいでしょうか、幹事の長嶺さんを筆頭に | |||
| 体調不良を訴える方が多く、当初予定の組合せを大幅に | |||
| 変更することになり、結局3組12名でのラウンドとなり | |||
| ました。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
| (後列左から)竿田さん、今井さん、隅さん、石井さん、相川さん、木村さん | |||
| (前列左から)赤羽さん、青木 聳さん、青木道男さん、大西さん、有岡さん、 | |||
| 清水さん | |||
| 雨模様の天候のせいで、空いていましたのでスタートを30分早めることにしました。 | |||
| スタート時は、雨はそれほど強くなかったのですが時間がたつにつれ、時々強くな | |||
| り、久しぶりに傘をさしてのプレーとなりました。季節外れの肌寒さで、昼食のビー | |||
| ルも今いちでした。 | |||
楽しいお昼1組目:今井・大西・青木道男・木村 |
楽しいお昼2組目:隅・竿田・石井・清水 |
楽しいお昼3組目:相川・有岡・赤羽・青木 聳 |
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 大西 正矩 | 43 | 47 | 90 | 14 | 76 | NP:大西、石井 |
| 2位 | 石井 義一 | 44 | 46 | 90 | 12 | 78 |
| 3位 | 竿田 史郎 | 46 | 40 | 86 | 7 | 78 | BG(84):相川 |
| 新ハンディの効果は、今月も効いていました。悪コンディションをものともせず、 | |||
| 大西さんが見事な連覇です。 |
入賞者:竿田・大西・石井 |
NPゲッター:相川・大西・石井 |
|
| 2位の石井さんは、ご高 | |||
| 齢なのですが、飛距離は落 | |||
| ちることなくショットは安 | |||
| 定していました。同組で回 | |||
| ると驚嘆いたします。 | |||
| 3位の竿田さんは、先月 | |||
| も準優勝、OB会ゴルフで | |||
| も入賞されていますから「鎌倉PG」との相性ピッタリという感がします。 | |||
| 蛇足ですが、すっかり冷え切った身体を温めようと浴場へ急ぎましたが、熱すぎて | |||
| 足を入れて諦めました。これも迷惑な過剰サービスでした。 | |||
| (文/写真:清水) | |||
| 2017. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第222回 参加者 13名 | ![]() |
| (文/写真:清水) | |||
| 大西さん 復活優勝! | |||
| 昨日は、早々と夏日になり驚きましたが今日は薄曇りの天気で気温はそれほど高く | |||
集合写真 |
ならないという予報ですが、一応夏向きの服装で出かけ | ||
| ました。 | |||
| 今月予定されている「第3回OB会ゴルフ大会」に備 | |||
| えての練習ラウンドにと、三橋さんが昨年8月以来の参 | |||
| 加、阿久津さんは、今年初めてと珍しいお二人を加えて | |||
| 13名でのラウンドとなりました。 | |||
| タイミング良く、丁度咲き始めた藤棚をバックにした | |||
| 集合写真です。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
| (後列左から)隅さん、今井さん、有岡さん、長嶺さん、木村さん、三橋さん、 | |||
| 阿久津さん | |||
| (前列左から)竿田さん、赤羽さん、相川さん、大西さん、青木さん、清水さん | |||
| 黄砂を運んでくるような強風も吹かず、陽射しも薄曇 |
楽しいお昼1組目:阿久津・赤羽・長嶺・有岡 |
||
| りのお蔭で強くなく、うっすらと汗をかく程良いコンデ | |||
| ィションに恵まれました。 | |||
| 良いコンディションの日は混雑するのが当たり前、今 | |||
| 日もかなりの混みようでした。特に後半は、疲れもある | |||
| のでしょう待ち時間が頻繁に発生し、ティグラウンドで | |||
| のおしゃべりタイムが長くなりがちでした。これもゴル | |||
| フの楽しみではありますが。 | |||
楽しいお昼2組目:隅・清水・今井 |
楽しいお昼3組目:三橋・大西・相川 |
楽しいお昼4組目:青木・竿田・木村 |
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 大西 正矩 | 43 | 49 | 92 | 18 | 74 | NP:三橋、赤羽 |
| 2位 | 竿田 史郎 | 40 | 44 | 84 | 8 | 76 |
| 3位 | 三橋 春夫 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 | BG(83):有岡 |
| 今回の入賞者は年代別となりました。優勝の大西さん(70代)は、長期休養期間が | |||
| あったため、ハンディキャップの見直しがされずローハンディのままでしたが今月か | |||
| ら改めて計算し直した新ハ |
入賞者:竿田・大西・三橋 |
NPゲッター:赤羽・三橋 |
|
| ンディが適用されました。 | |||
| 「先月の成績から推測して、 | |||
| 新ハンディであれば優勝間 | |||
| 違いなし」との幹事の予想 | |||
| 通り、堂々の優勝です。 | |||
| 本人は、「ハンディのお蔭 | |||
| です。」と謙遜されました | |||
| が、これから往年のレベルに近づいていかれることでしょう。 | |||
| 2位の竿田さん(60代)は今年の2月に続いての入賞で、アウトのスコアはまだま | |||
| だ伸び代のあることを示しています。 | |||
| 3位の三橋さん(80代)は、昨年の8月に参加された時も同位入賞でした。安定し | |||
| たゴルフスタイルはまさにリスペクトです。 | |||
| ベスグロは3か月連続で有岡さんでした。 | |||
| 2017. 4. 4 | 鎌倉愛球会 | 第221回 参加者 14名 | ![]() |
| (文/写真:清水) | |||
| 桜はまだだが、赤羽さん満開! | |||
| 今日は、24節季の「清明」 |
久し振りですね |
暖かいので練習も楽しい |
|
| だそうで、すがすがしく明 | |||
| るい好天に恵まれました。 | |||
| 例年であれば、満開の柏 | |||
| 尾川沿いの桜を見ながらの | |||
| ドライブになるところです | |||
| が、今年はまだ開花したば | |||
| かりという様子でした。 | |||
集合写真 |
今回は、暖かさに誘われて4か月振りに大西さん、5 | ||
| か月振りに瀧川さんと青木 聳さんが参加され、14名で | |||
| の賑やかなラウンドとなりました。 | |||
| 賑わいは愛球会だけではなく、かなりの混雑ぶりでし | |||
| た。以前に参加された野村夫人も友人とのラウンドとか | |||
| で来場されていました。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
| (後列左から)竿田さん、今井さん、石井さん、小西さん、長嶺さん、青木 聳さん、 | |||
| 青木道男さん、木村さん | |||
| (前列左から)有岡さん、赤羽さん、瀧川さん、相川さん、大西さん、清水さん | |||
こぶしの花 |
楽しいお昼1組目_小西・青木聳・大西・長嶺 |
コース内にも桜が植えら | |
| れていますが、まだ目立つ | |||
| ほど開花はしていません。 | |||
| 代わりに「こぶし」は満開 | |||
| でした。 | |||
| 暖かく、風も弱く絶好の | |||
| ゴルフ日和なのですが、余 | |||
| りにものどかな雰囲気を楽 | |||
| しんだせいか、緊張感が薄れ3パットを連発する方もおられました。 | |||
楽しいお昼2組目_清水・石井・木村・青木道男 |
楽しいお昼3組目_相川・瀧川・赤羽 |
楽しいお昼4組目_有岡・今井・竿田 |
|
| 『成 績』 (ハンディキャップ戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 赤羽 昭虎 | 45 | 48 | 93 | 12 | 81 | NP:有岡×2、相川×2 |
| 2位 | 有岡 孝則 | 41 | 44 | 85 | 3 | 82 |
| 3位 | 相川 城年 | 40 | 46 | 86 | 2 | 84 | BG(85):有岡 |
| 天候、コースコンディションを成績の言い訳にできないラウンドでは、やはり実力 | |||
| 者が上位に顔を揃えました。 | |||
| 先月、準優勝の赤羽さん |
入賞者_有岡・赤羽・相川 |
NPゲッター_有岡・相川 |
|
| は、見事4年7か月振りの | |||
| 優勝で完全復活を遂げられ | |||
| ました。 | |||
| 2位の有岡さんは、わず | |||
| か1打差で連覇を阻まれま | |||
| したが、先月に続いてのベ | |||
| スグロはさすがです。 | |||
| ニアピンも実力者の相川さん、有岡さんのAAコンビが仲良く2本づつ獲得されま | |||
| した。 | |||
| ハプニングの無い結果となりましたが、ラウンドの終盤にきて石井さんが持参され | |||
| ていたチョコレートが箱ごとカラスに強奪される現場に遭遇しました。箱を咥えて飛 | |||
| び上がろうと羽をはばたかせた姿は、ちょっと迫力があり怯みました。どこで見て狙 | |||
| いをつけたのか、悪賢い奴です。皆さん気を付けましょう。 | |||
| 2017. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第220回 参加者 9名 | ![]() |
| (文/写真:清水) | |||
| 冬に逆戻り、時々突風! | |||
集合写真 |
昨夜からの雨が残り小雨がぱらつく中、天気予報の雨 | ||
| はやみ、気温も上がる。を信じて鎌倉PGへ向かいまし | |||
| た。予報を信じる方は少ないのか、クラブハウスはがら | |||
| がらでした。 | |||
| 今月は、レギュラーメンバーのみ9名と、少し寂しい | |||
| ラウンドです。点呼も簡単でしたので早目にスタートす | |||
| ることになり、スタート前ルーティンのパッティング練 | |||
| 習も省略です。これがスコアに大きく影響することにな | |||
| ろうとは。 | |||
| 〈参加者の紹介〉 | |||
