| 【 鎌 倉 愛 球 会 】 | 【ゴルフ同好会】 | |
をクリックすると詳細文が表示され、
をクリックすると予定・報告の一覧表に戻ります。
青色の枠で囲まれた
は、クリックすると図や写真が大きく表示されます。
| 今 後 の 予 定 一 覧 |
| 西暦2025年(令和7年) |
| 2025.12. 9 | 鎌倉愛球会 | 第325回 8時4分 OUT スタート |
| 西暦2026年(令和8年) |
| 2026. 1.13 | 鎌倉愛球会 | 第326回 8時4分 IN スタート |
| 2026. 2.10 | 鎌倉愛球会 | 第327回 9時4分 IN スタート |
| 2026. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第328回 8時26分 IN スタート |
| 2026. 4.14 | 鎌倉愛球会 | 第329回 8時4分 IN スタート |
| 2026. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第330回 8時4分 OUT スタート |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 一 覧 |
| 西暦2025年(令和7年) |
| 2025.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第324回 参加者9名 | ![]() |
| 2025.10.14 | 鎌倉愛球会 | 第323回 参加者9名 | ![]() |
| 2025. 9. 9 | 鎌倉愛球会 | 第322回 猛暑のため中止 |
| 2025. 8. 5 | 鎌倉愛球会 | 第321回 猛暑のため中止 |
| 2025. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第320回 参加者9名 | ![]() |
| 2025. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第319回 荒天のため中止 |
| 2025. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第318回 参加者11名 | ![]() |
| 2025. 4. 8 | 鎌倉愛球会 | 第317回 参加者11名 | ![]() |
| 2025. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第316回 参加者12名 | ![]() |
| 2025. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第315回 参加者11名 | ![]() |
| 2025. 1. 7 | 鎌倉愛球会 | 第314回 参加者7名 | ![]() |
| 西暦2024年(令和6年) |
| 2024.12.10 | 鎌倉愛球会 | 第313回 参加者10名 | ![]() |
| 2024.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第312回 参加者7名 | ![]() |
| 2024.10.17 | 鎌倉愛球会 | 第311回 参加者9名 | ![]() |
| 2024. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第310回 参加者9名 | ![]() |
| 2024. 8. 6 | 鎌倉愛球会 | 第309回 参加者8名 | ![]() |
| 2024. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第308回 参加者9名 | ![]() |
| 2024. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第306回 参加者11名 | ![]() |
| 2024. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第305回 中止 |
| 2024. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第304回 中止 |
| 2024. 2. 6 | 鎌倉愛球会 | 第303回 中止 |
| 2024. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第302回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2023年(令和5年) |
| 2023.12. 6 | 鎌倉愛球会 | 第301回 参加者10名 | ![]() |
| 2023.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第300回 参加者11名 | ![]() |
| 2023.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第299回 参加者13名 | ![]() |
| 2023. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第298回 参加者12名 | ![]() |
| 2023. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第297回 参加者10名 | ![]() |
| 2023. 7. 4 | 鎌倉愛球会 | 第296回 参加者9名 | ![]() |
| 2023. 6. 6 | 鎌倉愛球会 | 第295回 中止(OB会ゴルフ大会に変更) |
| 2023. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第294回 参加者13名 | ![]() |
| 2023. 4.11 | 鎌倉愛球会 | 第293回 参加者14名 | ![]() |
| 2023. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第292回 参加者12名 | ![]() |
| 2023. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第291回 参加者13名 | ![]() |
| 2023. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第290回 参加者9名 | ![]() |
| 西暦2022年(令和4年) |
| 2022.12.13 | 鎌倉愛球会 | 第289回 参加者9名 | ![]() |
| 2022.11. 8 | 鎌倉愛球会 | 第288回 参加者13名 | ![]() |
| 2022.10.11 | 鎌倉愛球会 | 第287回 参加者12名 | ![]() |
| 2022. 9. 5 | 鎌倉愛球会 | 第286回 参加者12名 | ![]() |
| 2022. 8. 9 | 鎌倉愛球会 | 第285回 参加者9名 | ![]() |
| 2022. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第284回 参加者10名 | ![]() |
| 2022. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第283回 中止(OB会ゴルフ大会に変更) |
| 2022. 5.10 | 鎌倉愛球会 | 第282回 参加者10名 | ![]() |
| 2022. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第281回 参加者9名 | ![]() |
| 2022. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第280回 参加者11名 | ![]() |
| 2022. 2. 8 | 鎌倉愛球会 | 第279回 参加者12名 | ![]() |
| 2022. 1.11 | 鎌倉愛球会 | 第278回 参加者6名 | ![]() |
| 西暦2021年(令和3年) |
| 2021.12.14 | 鎌倉愛球会 | 第277回 参加者11名 | ![]() |
| 2021.11. 9 | 鎌倉愛球会 | 第276回 中止 |
| 2021.10.12 | 鎌倉愛球会 | 第275回 参加者15名 | ![]() |
| 2021. 9.14 | 鎌倉愛球会 | 第274回 中止 |
| 2021. 8.10 | 鎌倉愛球会 | 第273回 中止 |
| 2021. 7. 6 | 鎌倉愛球会 | 第272回 中止 |
| 2021. 6. 8 | 鎌倉愛球会 | 第271回 中止 |
| 2021. 5.11 | 鎌倉愛球会 | 第270回 中止 |
| 2021. 4. 6 | 鎌倉愛球会 | 第269回 参加者11名 | ![]() |
| 2021. 3. 9 | 鎌倉愛球会 | 第268回 中止 |
| 2021. 2. 9 | 鎌倉愛球会 | 第267回 中止 |
| 2021. 1.12 | 鎌倉愛球会 | 第266回 中止 |
| 西暦2020年(令和2年) |
| 2020.12. 8 | 鎌倉愛球会 | 第265回 参加者10名 | ![]() |
| 2020.11.10 | 鎌倉愛球会 | 第264回 参加者13名 | ![]() |
| 2020.10. 6 | 鎌倉愛球会 | 第263回 参加者8名 | ![]() |
| 2020. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第262回 参加者11名 | ![]() |
| 2020. 8.11 | 鎌倉愛球会 | 第261回 参加者9名 | ![]() |
| 2020. 7.14 | 鎌倉愛球会 | 第260回 中止 |
| 2020. 6.16 | 鎌倉愛球会 | 第259回 参加者10名 | ![]() |
| 2020. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第258回 中止 |
| 2020. 4. 7 | 鎌倉愛球会 | 第257回 中止 |
| 2020. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第256回 参加者7名 | ![]() |
| 2020. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第255回 参加者12名 | ![]() |
| 2020. 1.14 | 鎌倉愛球会 | 第254回 参加者12名 | ![]() |
| 西暦2019年(平成31年・令和元年) |
| 2019.12.17 | 鎌倉愛球会 | 第253回 参加者7名 | ![]() |
| 2019.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第252回 参加者9名 | ![]() |
| 2019.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第251回 参加者12名 | ![]() |
| 2019. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第250回 中止 |
| 2019. 8.13 | 鎌倉愛球会 | 第249回 中止 |
| 2019. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第248回 参加者8名 | ![]() |
| 2019. 6.18 | 鎌倉愛球会 | 第247回 参加者10名 | ![]() |
| 2019. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第246回 参加者7名 | ![]() |
| 2019. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第245回 参加者10名 | ![]() |
| 2019. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第244回 参加者9名 | ![]() |
| 2019. 2.12 | 鎌倉愛球会 | 第243回 参加者9名 | ![]() |
| 2019. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第242回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2018年(平成30年) |
| 2018.12.11 | 鎌倉愛球会 | 第241回 参加者11名 | ![]() |
| 2018.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第240回 参加者13名 | ![]() |
| 2018.10. 9 | 鎌倉愛球会 | 第239回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 9.11 | 鎌倉愛球会 | 第238回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第237回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第236回 参加者11名 | ![]() |
| 2018. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第235回 参加者10名 | ![]() |
| 2018. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第234回 参加者9名 | ![]() |
| 2018. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第233回 参加者14名 | ![]() |
| 2018. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第232回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 2.13 | 鎌倉愛球会 | 第231回 参加者12名 | ![]() |
| 2018. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第230回 参加者8名 | ![]() |
| 西暦2017年(平成29年) |
| 2017.12.12 | 鎌倉愛球会 | 第229回 参加者13名 | ![]() |
| 2017.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第228回 参加者11名 | ![]() |
| 2017.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第227回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第226回 参加者9名 | ![]() |
| 2017. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第225回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第224回 参加者12名 | ![]() |
| 2017. 6.13 | 鎌倉愛球会 | 第223回 参加者12名 | ![]() |
| 2017. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第222回 参加者13名 | ![]() |
| 2017. 4. 4 | 鎌倉愛球会 | 第221回 参加者14名 | ![]() |
| 2017. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第220回 参加者9名 | ![]() |
| 2017. 2. 7 | 鎌倉愛球会 | 第219回 参加者10名 | ![]() |
| 2017. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第218回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2016年(平成28年) |
| 2016.12.13 | 鎌倉愛球会 | 第217回 参加者17名 | ![]() |
| 2016.11. 8 | 鎌倉愛球会 | 第216回 参加者13名 | ![]() |
| 2016.10. 4 | 鎌倉愛球会 | 第215回 参加者14名 | ![]() |
| 2016. 9.13 | 鎌倉愛球会 | 第214回 参加者14名 | ![]() |
| 2016. 8. 9 | 鎌倉愛球会 | 第213回 参加者16名 | ![]() |
| 2016. 7. 5 | 鎌倉愛球会 | 第212回 参加者16名 | ![]() |
| 2016. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第211回 参加者12名 | ![]() |
| 2016. 5.10 | 鎌倉愛球会 | 第210回 参加者12名 | ![]() |
| 2016. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第209回 参加者14名 | ![]() |
| 2016. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第208回 参加者16名 | ![]() |
| 2016. 2. 9 | 鎌倉愛球会 | 第207回 参加者13名 | ![]() |
| 2016. 1.12 | 鎌倉愛球会 | 第206回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2015年(平成27年) |
| 2015.12. 8 | 鎌倉愛球会 | 第205回 参加者14名 | ![]() |
| 2015.11.10 | 鎌倉愛球会 | 第204回 参加者14名 | ![]() |
| 2015.10. 6 | 鎌倉愛球会 | 第203回 参加者12名 | ![]() |
| 2015. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第202回 雨天中止 | ![]() |
| 2015. 8.11 | 鎌倉愛球会 | 第201回 参加者15名 | ![]() |
| 2015. 7. 7 | 鎌倉愛球会 | 第200回 参加者12名 | ![]() |
| 2015. 6. 9 | 鎌倉愛球会 | 第199回 参加者13名 | ![]() |
| 2015. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第198回 参加者15名 | ![]() |
| 2015. 4. 7 | 鎌倉愛球会 | 第197回 参加者13名 | ![]() |
| 2015. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第196回 参加者9名 | ![]() |
| 2015. 2. 3 | 鎌倉愛球会 | 第195回 参加者14名 | ![]() |
| 2015. 1. 6 | 鎌倉愛球会 | 第194回 参加者10名 | ![]() |
| 西暦2014年(平成26年) |
| 2014.12. 9 | 鎌倉愛球会 | 第193回 参加者15名 | ![]() |
| 2014.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第192回 参加者12名 | ![]() |
| 2014.10. 7 | 鎌倉愛球会 | 第191回 参加者10名 | ![]() |
| 2014. 9. 9 | 鎌倉愛球会 | 第190回 参加者15名 | ![]() |
| 2014. 8. 5 | 鎌倉愛球会 | 第189回 参加者11名 | ![]() |
| 2014. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第188回 参加者15名 | ![]() |
| 2014. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第187回 参加者14名 | ![]() |
| 2014. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第186回 参加者16名 | ![]() |
| 2014. 4.15 | 鎌倉愛球会 | 第185回 参加者15名 | ![]() |
| 2014. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第184回 参加者13名 | ![]() |
| 2014. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第183回 参加者13名 | ![]() |
| 2014. 1. 7 | 鎌倉愛球会 | 第182回 参加者9名 | ![]() |
| 西暦2013年(平成25年) |
| 2013.12.10 | 鎌倉愛球会 | 第181回 プレーは中止(忘年会) | ![]() |
| 2013.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第180回 参加者14名 | ![]() |
| 2013.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第179回 参加者10名 | ![]() |
| 2013. 9. 4 | 鎌倉愛球会 | 第178回 参加者10名 | ![]() |
| 2013. 8. 6 | 鎌倉愛球会 | 第177回 参加者12名 | ![]() |
| 2013. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第176回 参加者8名 | ![]() |
| 2013. 6.11 | 鎌倉愛球会 | 第175回 参加者14名 | ![]() |
| 2013. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第174回 参加者13名 | ![]() |
| 2013. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第173回 参加者16名 | ![]() |
| 2013. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第172回 参加者11名 | ![]() |
| 2013. 2. 5 | 鎌倉愛球会 | 第171回 参加者10名 | ![]() |
| 2013. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第170回 参加者11名 | ![]() |
| 西暦2012年(平成24年) |
| 2012.12.18 | 鎌倉愛球会 | 第169回 参加者11名 | ![]() |
| 2012.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第168回 参加者11名 | ![]() |
| 2012.10.16 | 鎌倉愛球会 | 第167回 参加者13名 | ![]() |
| 2012. 9.18 | 鎌倉愛球会 | 第166回 参加者10名 | ![]() |
| 2012. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第165回 参加者14名 | ![]() |
| 2012. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第164回 参加者13名 | ![]() |
| 2012. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第163回 参加者15名 | ![]() |
| 2012. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第162回 参加者13名 | ![]() |
| 2012. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第161回 参加者10名 | ![]() |
| 2012. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第160回 参加者12名 | ![]() |
| 2012. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第159回 参加者10名 | ![]() |
| 2012. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第158回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2011年(平成23年) |
| 2011.12.20 | 鎌倉愛球会 | 第157回 参加者16名 | ![]() |
| 2011.11.15 | 鎌倉愛球会 | 第156回 参加者12名 | ![]() |
| 2011.10.18 | 鎌倉愛球会 | 第155回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 9.20 | 鎌倉愛球会 | 第154回 参加者10名 | ![]() |
| 2011. 8. 2 | 鎌倉愛球会 | 第153回 参加者15名 | ![]() |
| 2011. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第152回 参加者13名 | ![]() |
| 2011. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第151回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 5.17 | 鎌倉愛球会 | 第150回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第149回 参加者16名 | ![]() |
| 2011. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第148回 降雪のため中止 | ![]() |
| 2011. 2. 8 | 鎌倉愛球会 | 第147回 参加者14名 | ![]() |
| 2011. 1.18 | 鎌倉愛球会 | 第146回 参加者12名 | ![]() |
| 西暦2010年(平成22年) |
| 2010.12.14 | 鎌倉愛球会 | 第145回 参加者13名 | ![]() |
| 2010.11. 9 | 鎌倉愛球会 | 第144回 参加者13名 | ![]() |
| 2010.10.12 | 鎌倉愛球会 | 第143回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 9.14 | 鎌倉愛球会 | 第142回 参加者13名 | ![]() |
| 2010. 8.24 | 鎌倉愛球会 | 第141回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 7.13 | 鎌倉愛球会 | 第140回 参加者13名 | ![]() |
| 2010. 6.15 | 鎌倉愛球会 | 第139回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 5.11 | 鎌倉愛球会 | 第138回 参加者16名 | ![]() |
| 2010. 4.13 | 鎌倉愛球会 | 第137回 参加者16名 | ![]() |
| 2010. 3. 9 | 鎌倉愛球会 | 第136回 参加者17名 | ![]() |
| 2010. 2.16 | 鎌倉愛球会 | 第135回 参加者15名 | ![]() |
| 2010. 1.19 | 鎌倉愛球会 | 第134回 参加者12名 | ![]() |
| 西暦2009年(平成21年) |
| 2009.12.15 | 鎌倉愛球会 | 第133回 参加者13名 | ![]() |
| 2009.11.17 | 鎌倉愛球会 | 第132回 参加者16名 | ![]() |
| 2009.10.27 | 鎌倉愛球会 | 第131回 参加者14名 | ![]() |
| 2009. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第130回 参加者16名 | ![]() |
| 2009. 8.25 | 鎌倉愛球会 | 第129回 参加者15名 | ![]() |
| 2009. 7. 7 | 鎌倉愛球会 | 第128回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 6.16 | 鎌倉愛球会 | 第127回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第126回 参加者20名 | ![]() |
| 2009. 4.14 | 鎌倉愛球会 | 第125回 参加者15名 | ![]() |
| 2009. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第124回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 2.17 | 鎌倉愛球会 | 第123回 参加者17名 | ![]() |
| 2009. 1. 6 | 鎌倉愛球会 | 第122回 参加者16名 | ![]() |
| 西暦2008年(平成20年) |
| 2008.12. 2 | 鎌倉愛球会 | 第121回 参加者16名 | ![]() |
| 2008.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第120回 参加者12名 | ![]() |
| 2008.10.14 | 鎌倉愛球会 | 第119回 参加者18名 | ![]() |
| 2008. 9. 2 | 鎌倉愛球会 | 第118回 参加者18名 | ![]() |
| 2008. 8.12 | 鎌倉愛球会 | 第117回 参加者13名 | ![]() |
| 2008. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第116回 参加者14名 | ![]() |
| 2008. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第115回 参加者19名 | ![]() |
| 2008. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第114回 参加者13名 | ![]() |
| 2008. 4.15 | 鎌倉愛球会 | 第113回 参加者19名 | ![]() |
| 2008. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第112回 参加者15名 | ![]() |
| 2008. 2.19 | 鎌倉愛球会 | 第111回 参加者15名 | ![]() |
| 2008. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第110回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2007年(平成19年) |
| 2007.12. 4 | 鎌倉愛球会 | 第109回 参加者17名 | ![]() |
| 2007.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第108回 参加者16名 | ![]() |
| 2007.10.30 | 鎌倉愛球会 | 第107回 参加者11名 | ![]() |
| 2007. 9.25 | 鎌倉愛球会 | 第106回 参加者14名 | ![]() |
| 2007. 8.28 | 鎌倉愛球会 | 第105回 参加者17名 | ![]() |
| 2007. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第104回 参加者16名 | ![]() |
| 2007. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第103回 参加者16名 | ![]() |
| 2007. 5.15 | 鎌倉愛球会 | 第102回 参加者17名 | ![]() |
| 2007. 4.17 | 鎌倉愛球会 | 第101回 参加者13名 | ![]() |
| 2007. 3.27 | 鎌倉愛球会 | 第100回 参加者19名 | ![]() |
| 2007. 2.20 | 鎌倉愛球会 | 第99回 参加者13名 | ![]() |
| 2007. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第98回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2006年(平成18年) |
| 2006.12. 5 | 鎌倉愛球会 | 第97回 参加者13名 | ![]() |
| 2006.11.14 | 鎌倉愛球会 | 第96回 参加者14名 | ![]() |
| 2006.10.17 | 鎌倉愛球会 | 第95回 参加者12名 | ![]() |
| 2006. 9.26 | 鎌倉愛球会 | 第94回 参加者9名 | ![]() |
| 2006. 8.22 | 鎌倉愛球会 | 第93回 参加者14名 | ![]() |
| 2006. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第92回 参加者13名 | ![]() |
| 2006. 6. 6 | 鎌倉愛球会 | 第91回 参加者13名 | ![]() |
| 2006. 5.16 | 鎌倉愛球会 | 第90回 参加者14名 | ![]() |
| 2006. 4.11 | 鎌倉愛球会 | 第89回 参加者25名 | ![]() |
| 2006. 3. 7 | 鎌倉愛球会 | 第88回 参加者8名 | ![]() |
| 2006. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第87回 参加者13名 | ![]() |
| 2006. 1.17 | 鎌倉愛球会 | 第86回 参加者13名 | ![]() |
| 西暦2005年(平成17年) |
| 2005.12. 6 | 鎌倉愛球会 | 第85回 参加者12名 | ![]() |
| 2005.11.15 | 鎌倉愛球会 | 第84回 参加者15名 | ![]() |
| 2005.10.18 | 鎌倉愛球会 | 第83回 参加者11名 | ![]() |
| 2005. 9. 6 | 鎌倉愛球会 | 第82回 参加者12名 | ![]() |
| 2005. 8.23 | 鎌倉愛球会 | 第81回 参加者12名 | ![]() |
| 2005. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第80回 参加者12名 | ![]() |
| 2005. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第79回 参加者14名 | ![]() |
| 2005. 5.24 | 鎌倉愛球会 | 第78回 参加者11名 | ![]() |
| 2005. 4.19 | 鎌倉愛球会 | 第77回 参加者14名 | ![]() |
| 2005. 3.15 | 鎌倉愛球会 | 第76回 参加者13名 | ![]() |
| 1998.10. 7 | 鎌倉愛球会 | 愛球会の生立ち ご紹介 | ![]() |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 詳 細 |
| 2025.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第324回 参加者 9名 | ![]() |
| 第324回 鎌倉愛球会コンペ報告 | |||
全員集合 |
第324回鎌倉愛球会は参加者9名、3組でのコンペとな | ||
| りました。天気予報と違い曇りがちでしたが11月として | |||
| は寒くなく、例外でOUTコーススタートとなりました。前 | |||
| 半OUT終了時点で9名全員50を切る好調さでしたが後半IN | |||
| で少々乱れ順位が入れ替わったようです。中でも最近絶好 | |||
| 調の木村節郎さんは全般3オーバーで回られベスグロ80で | |||
| したが新ぺリア戦で村上 徹さんにうっちゃられました。 | |||
| また前半トップ争いをされていた方がブービーメーカーと | |||
| なるなど新ぺリア戦の怖さが際立ちました。 | |||
楽しいお昼1組目:三橋 和・後藤・長嶺 |
楽しいお昼2組目:三橋・武・望月 |
楽しいお昼3組目:小林・村上・木村 |
|
| 『成 績』 (新ぺリア戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 村上 徹 | 49 | 52 | 101 | 35.2 | 65.8 | NP:村上、木村 |
| 2位 | 木村 節朗 | 38 | 42 | 80 | 13.6 | 66.4 |
| 3位 | 後藤 亙 | 48 | 48 | 96 | 28 | 68 | BG(80):木村 |
| 【優勝者コメント】 |
入賞者:後藤・村上・木村 |
NPゲッター:村上・木村 |
|
| 3月から楽しく愛球会に | |||
| 参加させていただいていま | |||
| すが優勝とは自分でも驚い | |||
| ています。ドライバーはそ | |||
| こそこ上手く飛ぶようにな | |||
| りましたが、グリーン周り | |||
| の小技が下手くそで4つ5 | |||
| つ多くたたいている感じで情けないですね〜、もう少し練習を増やし次に備えます。 | |||
| また優勝できるよう頑張ります。(もう少し良いスコアーで) 村上 徹 | |||
| (文:村上 / 写真:長嶺) | |||
| 2025.10.14 | 鎌倉愛球会 | 第323回 参加者 9名 | ![]() |
| 第323回 鎌倉愛球会コンペ報告 | |||
全員集合 |
2025年10月14日(火)、鎌倉愛球会の第323回コンペが | ||
| 開催されました。久々の3組編成での開催となり、参加者 | |||
| 一同、再び集える喜びを胸にスタートを切りました。 | |||
| 第319回が雨天により中止となった後、第320回は無事に | |||
| コンペが成立しましたが、8月(第321回)・9月(第322 | |||
| 回)は猛暑の影響で参加者が少なく、2回共1組でのプ | |||
| レーにとどまり、コンペとしては成立しませんでした。 | |||
| そのため、今回の開催は、少し暑さも和らいだ秋の空気の | |||
| 中、皆さんの意気込みもひとしお。久々の3組でのコンペに、和やかな雰囲気と適度 | |||
| な緊張感が漂いました。 | |||
| 当日は曇り空で、一時は雨の予報もありましたが、雲間から差し込む陽光により暑 | |||
| さも和らぎ、風もなく、プレーには絶好のコンディション。秋らしい穏やかな空気の | |||
| 中、各選手が思い思いのプレーを展開しました。 | |||
楽しいお昼1組目:小林・鈴木・長嶺 |
楽しいお昼2組目:小室・木村・望月 |
楽しいお昼3組目:村上・武・後藤 |
|
| 『成 績』 (新ぺリア戦) | |||
| 順位 | 氏 名 | OUT | IN | GROSS | HDCP | NET | 記 事 |
| 優勝 | 木村 節朗 | 45 | 45 | 90 | 19.6 | 70.4 | NP:後藤、望月、小林 |
| 2位 | 後藤 亙 | 47 | 45 | 92 | 20.8 | 71.2 |
| 3位 | 望月 俊樹 | 46 | 44 | 90 | 18.4 | 71.6 | BG(90):木村、望月 |
| <優 勝> 木村さん(今年 |
入賞者:後藤・木村・望月 |
NPゲッター:後藤・小林・望月 |
|
| 2度目の栄冠) | |||
| 1月以来となる今年2度 | |||
| 目の優勝を果たしたのは | |||
| 木村さん。近頃はアイアン | |||
| ショットの切れが悪く、ド | |||
| ライバーの安定性にも欠け、 | |||
| パットも思うように打てな | |||
| いという“三拍子揃った不調”に悩まされていました。それでも、失敗を重ねながら | |||
| も粘り強くプレーを続け、見事に優勝を勝ち取りました。スコア以上に、諦めずに挑 | |||
| み続ける姿勢が、参加者の共感と称賛を集めました。(ほんと?) | |||
| 〈2 位〉後藤さん(安定感のある好調ぶり) | |||
| 準優勝は、4月・5月の2連勝に続き、安定したプレーを見せた後藤さん。スコア | |||
| 的には上位を維持しながらも、本人は納得のいかない様子。しかし、その表情の裏に | |||
| は密かに年間最多勝を狙う意欲が感じられました。今回も堅実なショットと冷静なパ | |||
| ットで、着実にスコアをまとめる姿が印象的でした。 | |||
| 〈3 位〉望月さん(再デビューで見事入賞) | |||
| 第3位に輝いたのは望月さん。長い“冬眠期間”を経て前回より再デビューされた | |||
| ばかりですが、今回のコンペでは見事に入賞。以前の調子を取り戻しつつあるプレー | |||
| ぶりに、周囲からも温かい拍手が送られました。久々の入賞に、本人も手応えを感じ | |||
| た様子で、今後の活躍がますます楽しみです。 | |||
| 今回のコンペは、久々の3組開催ということもあり、皆が和気藹々とゴルフを楽し | |||
| み、旧交を温める貴重な時間となりました。天候にも恵まれ、プレー後の談笑も盛り | |||
| 上がり、鎌倉愛球会らしい温かみのある一日となりました。(ほんと) | |||
| 次回もまた、元気にフェアウェイでお会いできることを楽しみにしております。 | |||
| (文:木村 / 写真:長嶺) | |||
| 2025. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第320回 参加者 9名 | ![]() |
| 1年10ケ月ぶりに三橋 和さんが優勝! | |||
全員集合(撮影者:後藤) |
〈はじめに〉 | ||
| 4番ホールでニアピンをゲットした家内は、自分が優 | |||
| 勝することになろうなど予想もせず、同組の望月さんに | |||
| 「これからお風呂に入りますので表彰式の写真撮影は | |||
| 三橋に代行させて・・」と伝言していたため、今回はま | |||
| さかの優勝、ニアピン表彰写真と原稿執筆まで本人の代 | |||
| 行役となってしまいました。 | |||
| ご迷惑をお掛けいたしました。(三橋 春夫) | |||
| ゴルフ場に到着の7時頃は曇り空でしたが、スタート時間になるとギンギラギンの | |||
| 天気。気温も上昇し始め、9時には31度となりました。ゴルフ場は連日の猛暑続きの | |||
| 影響でしょうか、いつもはフロント前のフロアが来場者で一杯ですが、今日は少し空 | |||
| いている感じでした。 | |||
| 今回は仕事や旅行、体調不良等で6名のメンバーが欠席の9名(3組)でのプレー | |||
