| つ ば さ 会(2005.4.4〜2011.10.24) | 【ゴルフ同好会】 | |
をクリックすると詳細文が表示され、
をクリックすると予定・報告の一覧表に戻ります。
青色の枠で囲まれた
は、クリックすると図や写真が大きく表示されます。
| こ れ ま で の 行 事 報 告 |
| 西暦2011年(平成23年) |
| 2011.10.24 | つ ば さ 会 | 第44回ゴルフコンペ(那須チサンCC、13名参加) | ![]() |
| 2011. 9.12 | つ ば さ 会 | 第43回ゴルフコンペ(千成ゴルフCC、17名参加) | ![]() |
| 2011. 6.13 | つ ば さ 会 | 第42回ゴルフコンペ(那須チサンCC、18名参加) | ![]() |
| 2011. 4.18 | つ ば さ 会 | 第41回ゴルフコンペ(那須チサンCC、16名参加) | ![]() |
| 西暦2010年(平成22年) |
| 2010.10.25 | つ ば さ 会 | 第40回ゴルフコンペ(那須チサンCC、12名参加) | ![]() |
| 2010. 9.13 | つ ば さ 会 | 第39回ゴルフコンペ(那須チサンCC、12名参加) | ![]() |
| 2010. 6. 7 | つ ば さ 会 | 第38回ゴルフコンペ(那須チサンCC、18名参加) | ![]() |
| 2010. 4.19 | つ ば さ 会 | 第37回ゴルフコンペ(那須チサンCC、13名参加) | ![]() |
| 西暦2009年(平成21年) |
| 2009.10.26 | つ ば さ 会 | 第36回ゴルフコンペ(千成ゴルフCC、参加17名) | ![]() |
| 2009. 9. 7 | つ ば さ 会 | 第35回ゴルフコンペ(那須チサンCC、参加18名) | ![]() |
| 2009. 6.15 | つ ば さ 会 | 第34回ゴルフコンペ(那須チサンCC、18名参加) | ![]() |
| 2009. 4.20 | つ ば さ 会 | 第33回ゴルフコンペ(那須チサンCC、12名参加) | ![]() |
| 西暦2008年(平成20年) |
| 2008.10.27 | つ ば さ 会 | 第32回ゴルフコンペ(那須チサンCC、15名参加) | ![]() |
| 2008. 9. 8 | つ ば さ 会 | 第31回ゴルフコンペ(千成ゴルフCC、15名参加) | ![]() |
| 2008. 6.16 | つ ば さ 会 | 第30回ゴルフコンペ(那須チサンCC、19名参加) | ![]() |
| 2008. 4.21 | つ ば さ 会 | 第29回ゴルフコンペ(那須チサンCC、15名参加) | ![]() |
| 西暦2007年(平成19年) |
| 2007.10.15 | つ ば さ 会 | 第28回ゴルフコンペ(那須チサンCC、12名参加) | ![]() |
| 2007. 7.23 | つ ば さ 会 | 第27回ゴルフコンペ(那須チサンCC、11名参加) | ![]() |
| 2007. 5.28 | つ ば さ 会 | 第26回ゴルフコンペ(サンランドGC、12名参加) | ![]() |
| 2007. 4.16 | つ ば さ 会 | 第25回ゴルフコンペ(那須チサンCC、13名参加) | ![]() |
| 西暦2006年(平成18年) |
| 2006.10.31 | つ ば さ 会 | 第24回ゴルフコンペ(那須チサンCC、14名参加) | ![]() |
| 2006. 9.11 | つ ば さ 会 | 第23回ゴルフコンペ(那須チサンCC、参加11名) | ![]() |
| 2006. 6.13 | つ ば さ 会 | 第22回ゴルフコンペ(塩原CC、参加15名) | ![]() |
| 2006. 4.17 | つ ば さ 会 | 第21回ゴルフコンペ(那須チサンCC、参加14名) | ![]() |
| 西暦2005年(平成17年) |
| 2005. 9.26 | つ ば さ 会 | 第20回ゴルフコンペ(那須チサンCC、参加15名) | ![]() |
| 2005. 7.25 | つ ば さ 会 | 第19回ゴルフコンペ(サンランドGC、参加12名) | ![]() |
| 2005. 5.23 | つ ば さ 会 | 第18回ゴルフコンペ(那須チサンCC、参加11名) | ![]() |
| 2005. 4. 4 | つ ば さ 会 | 第17回ゴルフコンペ(那須チサンCC、参加11名) | ![]() |
| こ れ ま で の 行 事 報 告 |
| 2011.10.24 | つ ば さ 会 | 第44回ゴルフコンペ(千成ゴルフCC、13名参加) | ![]() |
| つばさ会 第44回ゴルフコンペ開催 | |||
| 「つばさ会」で、2回目となるホールイン・ワン!! | |||
| 今年4回目で今年度の最後となる第44回「つばさ会」の大会は10月24日(月)に、 | |||
| いつもの会場である那須チサンカントリーCCで行われました。当日は前日からの雨 | |||
| は上がり肌寒くどんよりした曇り空でしたが、プレイ中は幸い雨に降られる事もなく | |||
| まずまずのコンデションで事故もなく楽しくプレイを終えることができました。 | |||
| 今回は今年最後の大会でしたが、常連さんの不参加や急の体調不良で欠席となられ | |||
スタート前の記念写真 |
た方などがおられ、残念ながら参加者は13名の少し寂し | ||
| い大会となりました。しかし「つばさ会」では、2回目 | |||
| となるホールイン・ワンが達成されたり、和気あいあい | |||
| とした中にも熱戦が繰り広げられました。スタート前の | |||
| キャディさんのユーモア溢れる合図による全員での記念 | |||
| 撮影の後、9時3分にプレイをスタートしました。 | |||
| 前述しましたホールイン・ワンは青山功さんが見事達 | |||
| 成されました。達成されたホールは11番、148ヤードの少 | |||
| し打ち上げになっているショートホールで、ボールがカ | |||
| ップに入った瞬間は、残念ながらご本人は見えなかったそうです。この快挙はプレイ | |||
| 中の全員に知らされ、奮起し日頃の腕前以上の腕前を発揮して随所に好プレイをされ | |||
| た方、なかなか厳しいコースにてこずる方、悲喜こもごものラウンドでした。 | |||
| ゲームは前回同様に、新・新ペリヤ方式で行われ、ハンディキャップがうまく噛合 | |||
| った品川治男さんが優勝、準優勝は惜しくもネット差0.2で竹沢二三男さん、3位は | |||
| 最高のハンディキャップ56?を得た小嶋将夫さんが入賞しました。 | |||
| プレイ後は、今年度の「つばさ会」の納会も兼ね、OB会員である高橋俊二さんが | |||
| 開店している「食べ処 たかはし」で表彰式を行いました。今回も池田知之さんから | |||
| 丹精込めて作られた素晴らしい竹細工の器、高橋俊二さんからは那須の美しい四季の | |||
| 写真がが刷り込まれたカレンダーが提供され、運の強い人が手に入れられました。 | |||
| 会費以上の美味しい食事を頂きながら、ホールイン・ワン談義、欠席された会員の | |||
| 消息や安否、健康の話等々何時もの通りのワイワイガヤガヤの1時間半でしたが来年 | |||
| の「つばさ会」の盛会と会員の健康を祈念し散会としました。 | |||
| 尚、納会の際には運転手をしていただいた方々には、プレーの後の美味しいビール | |||
| を横目で我慢していただきありがとうございました。この我慢が來シーズンの成績に | |||
| きっと良い結果を及ぼすことになると思います。 | |||
優勝の品川さん |
ホールイン・ワン報告の青山さん |
表彰式での懇談 |
|
| 当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 品川 治男 | 54 | 52 | 106 | 33.6 | 72.4 |
| 2位 | 竹沢二三男 | 43 | 44 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 3位 | 小嶋 将夫 | 73 | 56 | 129 | 56.0 | 73.0 |
| 4位 | 青山 功 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | BG |
| 5位 | 高橋 晃 | 43 | 43 | 86 | 12.8 | 73.2 |
| 6位 | 小宮 捷二 | 45 | 50 | 95 | 17.6 | 77.4 |
| 7位 | 岡崎 義夫 | 43 | 49 | 92 | 14.4 | 77.6 | 竹細工 |
| 8位 | 深野 道雄 | 47 | 50 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 9位 | 山沢 忠 | 51 | 52 | 103 | 22.4 | 80.6 |
| 10位 | 高橋 俊二 | 49 | 50 | 99 | 17.6 | 81.4 |
| 11位 | 新井 巌 | 51 | 56 | 107 | 25.6 | 81.4 |
| 12位 | 濱村 昌平 | 45 | 48 | 93 | 11.2 | 81.8 |
| 13位 | 永山 公文 | 44 | 52 | 96 | 11.2 | 84.8 |
| 記事/小宮 捷二 写真/永山 公文 | |||
| 2011. 9.12 | つ ば さ 会 | 第43回ゴルフコンペ(千成ゴルフCC、17名参加) | ![]() |
| つばさ会 第43回ゴルフコンペ開催 | |||
| 30度を越す猛暑を除けば絶好のコンデションの中、事故もなく大盛会!! | |||
| 今年3回目となる第43回「つばさ会」の大会は、9月12日(月)会場を大田原市内 | |||
| の、千成カントリークラブに変えて行われました。 | |||
| 当日はそれまで秋の気配を感じさせていた、天気とは打って変わり、30度を越す猛 | |||
| 暑日となり、熱中症などが心配されましたが、暑さを除けば絶好のコンデションの中 | |||
| で、メンバー全員が事故なども無く、楽しくプレーを終えることが出来ました。 | |||
スタート前の記念写真 |
今回は、竹沢二三男さんが新たに参加され、参加者の | ||
| 平均年齢を引き下げてくれました。そして参加者は17名 | |||
| となり、大いにゴルフを楽しみました。 | |||
| スタート前には、いつもの様に楽しく談笑する姿があ | |||
| ちこちに見られました。今回は竹沢さんの参加もあり、 | |||
| 楽しい談笑の輪は、スタート間際まで続いていました。 | |||
| 皆さん日頃の腕前を発揮して随所に好プレイも見られ | |||
| ましたが、なかなか厳しいコースにてこずる姿も見受け | |||
| られました。中には前の組に打ち込み、盛んに恐縮する方も居たようです。ゲームは | |||
| 前回同様に、新・新ペリヤ方式で行われ、結果はハンデキャップがうまくかみ合った | |||
| ? 深野道雄さんが、ネット73.4のスコアーで優勝、そして、品川治男さんが準優勝 | |||
| 、3位は、岡崎義夫さんが入賞しました。 | |||
| 3時すぎには無事に楽しくプレーを終え、ゴルフ場内 |
優勝の深野さん |
||
| の会場で表彰式を行いました。 | |||
| 今回は、青山功さんから、ゴルフ用品の差し入れがあ | |||
| り、それは当日賞として、今回も毎回なにかしらの賞を | |||
| ゲットしている12位の高橋俊二さんがゲットしました。 | |||
| また最近の会員の方の、情報交換など楽しいひと時を | |||
| 過ごしました。 | |||
| 当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 深野 道雄 | 46 | 53 | 99 | 25.6 | 73.4 |
| 2位 | 品川 治男 | 52 | 53 | 105 | 30.4 | 74.6 |
| 3位 | 岡崎 義夫 | 44 | 47 | 91 | 16.0 | 75.0 |
| 4位 | 濱村 昌平 | 38 | 46 | 84 | 8.0 | 76.0 |
| 5位 | 青山 功 | 42 | 39 | 81 | 4.8 | 76.2 |
| 6位 | 竹沢二三男 | 43 | 50 | 93 | 16.0 | 77.0 |
| 7位 | 小宮 捷二 | 51 | 46 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 8位 | 小形 宏 | 52 | 50 | 102 | 24.0 | 78.0 |
| 9位 | 細野 泰一 | 57 | 61 | 118 | 40.0 | 78.0 |
| 10位 | 高橋 晃 | 41 | 44 | 85 | 4.8 | 80.2 |
| 11位 | 平川 實 | 48 | 50 | 98 | 17.6 | 80.4 |
| 12位 | 高橋 俊二 | 48 | 46 | 94 | 12.8 | 81.2 |
| 13位 | 山澤 忠 | 57 | 49 | 106 | 24.0 | 82.0 |
| 14位 | 新井 巌 | 54 | 57 | 111 | 27.2 | 83.8 |
| 15位 | 猪狩 純興 | 53 | 52 | 105 | 20.8 | 84.2 |
| 16位 | 永山 公文 | 54 | 54 | 108 | 22.4 | 85.6 |
| 17位 | 小嶋 将夫 | 57 | 66 | 123 | 36.8 | 86.2 |
| 記事/小宮 捷二 写真/高橋 晃 | |||
| 2011. 6.13 | つ ば さ 会 | 第42回ゴルフコンペ(那須チサンCC、18名参加) | ![]() |
| つばさ会 第42回ゴルフコンペ開催 | |||
| 梅雨の晴れ間のベストコンデションのなか大勢の仲間が集い大盛会!! | |||
| 今年2回目となる第42回「つばさ会」の大会は、6月13日(月)会場が東日本大震 | |||
| 災によりレストランや一部施設の被害から復旧した前回同様の那須チサン・カントリー | |||
| クラブにて行われました。前日まで西日本地区では、大雨による被害が報じられて心 | |||
| 配された雨も上がり、少し曇り空ではありましたが、とても良いコンデションの中で | |||
| 行われました。今回は久しぶりに浅野剛さん、平川實さんも参加されて参加者は18名 | |||
スタート前の記念写真 |
となり、全員事故など無く、楽しくプレーをすることが | ||
| 出来ました。 | |||
| スタート前には、いつもの様に楽しく談笑する姿があ | |||
| ちこちに見られました。今回は多くの方の参加で楽しい | |||
| 談笑の輪は、スタート間際まで続いていました。 | |||
| 全員での記念写真の後、9時3分にプレーをスタート | |||
| しました。皆さん楽しく日頃の腕前を発揮して随所に好 | |||
| プレーが見られました。 | |||
| ゲームは前回同様に新・新ペリヤ方式で行われ、結果は腕前とハンデキャップがう | |||
| まくかみ合った、猪狩純興さんが、ネット71.4の好スコアーで優勝。そして、久しぶ | |||
| りに参加した平川實さんが準優勝、3位は前回に引き続いて内野良二さんが入賞しま | |||
| した。3時すぎには無事に楽しくプレーを終え、修復のなった会場で表彰式を行いま | |||
| した。今回は、池田知之さんから趣味を生かした竹工芸の花容れや、濱村昌平さんか | |||
| らパター練習器、そして欠席された新井巌さんからゴルフ用品などの差し入れがあり、 | |||
| それらの品々の行方が、又会場を盛り上げました。 | |||
表彰式で談笑のひととき(1) |
表彰式で談笑のひととき(2) |
優勝の猪狩さん |
|
| 当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 猪狩 純興 | 46 | 51 | 97 | 25.6 | 71.4 |
| 2位 | 平川 実 | 44 | 50 | 94 | 22.4 | 71.6 |
| 3位 | 内野 良二 | 48 | 45 | 93 | 20.8 | 72.2 |
| 4位 | 永山 公文 | 44 | 47 | 91 | 17.6 | 73.4 |
| 5位 | 高橋 晃 | 40 | 42 | 82 | 8.0 | 74.0 |
| 6位 | 小宮 捷二 | 47 | 41 | 88 | 12.8 | 75.2 |
| 7位 | 濱村 昌平 | 38 | 40 | 78 | 1.6 | 76.4 | BG |
| 8位 | 品川 治男 | 52 | 55 | 107 | 30.4 | 76.6 |
| 9位 | 深野 道雄 | 48 | 48 | 96 | 19.2 | 76.8 |
| 10位 | 小嶋 将夫 | 52 | 61 | 113 | 36.0 | 77.0 |
| 11位 | 浅野 剛 | 50 | 48 | 98 | 20.8 | 77.2 |
| 12位 | 岡崎 義夫 | 54 | 46 | 100 | 22.4 | 77.6 |
| 13位 | 小形 宏 | 56 | 48 | 104 | 25.6 | 78.4 |
| 14位 | 高橋 俊二 | 54 | 51 | 105 | 25.6 | 79.4 |
| 15位 | 池田 知之 | 52 | 55 | 107 | 27.2 | 79.8 |
| 16位 | 山沢 忠 | 54 | 50 | 104 | 24.0 | 80.0 |
| 17位 | 細野 泰一 | 59 | 53 | 112 | 28.8 | 83.2 |
| 18位 | 増渕 泰吏 | 54 | 58 | 112 | 27.2 | 84.8 |
| 記事/小宮 捷二 写真/高橋 晃 | |||
| 2011. 4.18 | つ ば さ 会 | 第41回ゴルフコンペ(那須チサンCC、16名参加) | ![]() |
| つばさ会 第41回ゴルフコンペ開催 | |||
| 東日本大震災後であったが、大勢の仲間が集い大盛会!! | |||
| 今年はじめてとなる第41回「つばさ会」の大会が、4月18日(月)、会場は東日本 | |||
| 大震災でレストランや一部施設に被害が発生して、まだすべては復旧されていません | |||
| が、幸いにもコースは無事にゴルフができる状態になった那須チサン・カントリーク | |||
| ラブにて行われました。前日までは温かい日和が続いていたのに当日は少し寒く、曇 | |||
| り空で心配されましたが、プレー中は雨に降られることもなく、少し暖かになりとて | |||
| も良いコンデションの中で行われました。今回から新しいメンバーとして小嶋将夫さ | |||
| んが初参加されて、参加者は16名となり、全員事故など無く楽しくプレーをすること | |||
| が出来ました。スタート前には、一年ぶりに楽しく談笑する姿があちこちに見られま | |||
| したが、大地震の後だけにメンバーの中にはやはり地震の被害に遇われた方も居て、 | |||
| 話題はこのことばかりになっていたようでした。 | |||
全員で記念撮影 |
ナイスショット!!(高橋晃さん) |
全員での記念写真の後、 | |
| 9時03分にプレーをスター | |||
| トしました。 | |||
| メンバーの中には今年初 | |||
| めての方も居ましたが、 | |||
| 皆さん楽しく日頃の腕前を | |||
| 発揮して随所に好プレーが | |||
| 見られました。 | |||
| ゲームは新・新ペリヤ方式 | |||
| で行われ、結果は見事エージシュートとグロス74の好スコアーで廻られた青山さんが | |||
| 優勝、そして見事?ハンデホールを当てた小宮が準優勝、3位は内野さんが入賞しま | |||
| した。これまで体調が悪く長い間残念ながら参加できなかった高橋 俊二さんが見事 | |||
| に復活、ゲーム後も体調は良かったとの話で、今後が楽しみになりました。 | |||
表彰式で歓談(1) |
表彰式で歓談(2) |
優勝の青山さん |
|
| 2時前には無事に楽しくプレーを終え別棟の会場で表彰式を行いました。 | |||
| 大地震のことや、お互いの近況など報告しあいながら、楽しいひと時を過ごしました。 | |||
| さてプレーの結果は、見事にエージシュートを達成した青山さんが上述の通り実力を | |||
| 遺憾なく発揮して優勝しました。 | |||
| 当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 青山 功 | 40 | 34 | 74 | 3.2 | 70.8 |
| 2位 | 小宮 捷二 | 44 | 47 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3位 | 内野 良二 | 45 | 45 | 90 | 17.2 | 72.4 |
| 4位 | 濱村 昌平 | 41 | 43 | 84 | 11.2 | 72.8 |
| 5位 | 高橋 俊二 | 52 | 53 | 105 | 30.4 | 74.6 |
| 6位 | 山澤 忠 | 52 | 50 | 102 | 27.2 | 74.8 |
| 7位 | 高橋 晃 | 45 | 43 | 88 | 12.8 | 75.2 |
| 8位 | 永山 公文 | 52 | 52 | 104 | 27.2 | 76.8 |
| 9位 | 品川 治男 | 49 | 52 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 10位 | 小形 宏 | 52 | 53 | 105 | 27.2 | 77.8 |
| 11位 | 岡崎 義夫 | 42 | 44 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 12位 | 細野 泰一 | 48 | 57 | 105 | 25.6 | 79.4 |
| 13位 | 人見 英三 | 49 | 46 | 95 | 14.4 | 80.6 |
| 14位 | 猪狩 純興 | 51 | 50 | 101 | 19.2 | 81.8 |
| 15位 | 深野 道雄 | 41 | 48 | 89 | 6.4 | 82.6 |
| 16位 | 小島 将夫 | 67 | 62 | 129 | 41.6 | 87.4 |
| 小宮 捷二/記 高橋 晃/写真 | |||
| 2010.10.25 | つ ば さ 会 | 第40回ゴルフコンペ(那須チサンCC、12名参加) | ![]() |
| つばさ会 第40回ゴルフコンペ開催 | |||
| 記念大会はちょっと寂しかった。 | |||
| 今年で満10年を迎え、4回目となる第40回「つばさ会」の大会は、10月25日(月) | |||
| に、会場はいつもの那須チサン・カントリークラブにて行われました。当日は前回と | |||
| 同じように夜半から雨が降り出して早朝まで止まず天気が大変心配されましたが、朝 | |||
| にはその雨も止みスタートの時には曇り空ではありましたが、プレーが進むうちに少 | |||
| しづつ晴れて風も無く芝生は少し軟弱ではありましたが、とても良いコンデションの | |||
| 中で行われました。今回はメンバーの年齢相応に体調がすぐれない方も多く、参加者 | |||
| は12名と10周年を迎える大会としては、少し少なくて残念でしたが楽しくプレーをす | |||
| ることが出来ました。 | |||
受付中_深野,細野,人見,小宮の皆さん |
スタート前のミーティング(1) |
スタート前のミーティング(2) |
|
| スタート前には、久しぶりに楽しく談笑する姿があちこちに見られ、全員での記念 | |||
| 写真の後、9時38分にスタートしました。皆さん日頃の腕前を発揮して、随所に好プ | |||
| レーが見られました。ゲームの結果は、あと一歩でエージシュートというグロス73の | |||
| 好スコアーで廻られた濱村さんが見事に優勝、そして同じようにあと一歩でエージシ | |||
| ュートのグロス77の青山さんが3位、また、前回は体調が今一歩で残念ながら参加で | |||
| 出来なかった高橋さんが見事に復活、グロス86の好成績で準優勝になりました。 | |||
スタート前の記念撮影 |
今日のパットはバッチリ!?高橋さん |
パット練習に励む!?新井さん |
|
| 午後3時過ぎには皆さん怪我も無く、無事に楽しくプレーを終えることが出来ました。 | |||
| 表彰式はいつものテイーパーティーではなくて少しだけ料理も出されてつまみながら、 | |||
| お互いの近況など報告しあいながら、来年も今の競技方法である、新・新ペリヤ方式 | |||
| で行うことが決まりました。 | |||
優勝の濱村さん(左) |
表彰式(1) |
表彰式(2) |
|
| さてプレーの結果は、見事にベストグロスも獲得した、濱村さんが上述の通り実力 | |||
| を遺憾なく発揮して優勝しました。 | |||
| 当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 濱村 昌平 | 39 | 34 | 73 | 3.2 | 69.8 |
| 2位 | 高橋 晃 | 41 | 45 | 86 | 14.4 | 71.6 |
| 3位 | 青山 功 | 38 | 39 | 77 | 3.2 | 73.8 |
| 4位 | 永山 公文 | 46 | 46 | 92 | 17.6 | 74.5 |
| 5位 | 細野 泰一 | 56 | 53 | 109 | 33.6 | 75.4 |
| 6位 | 岡崎 義夫 | 49 | 54 | 103 | 27.2 | 75.8 |
| 7位 | 新井 厳 | 54 | 59 | 113 | 36.8 | 76.2 |
| 8位 | 人見 英三 | 44 | 45 | 89 | 11.2 | 77.8 |
| 9位 | 内野 良二 | 44 | 46 | 90 | 11.2 | 78.8 |
| 10位 | 猪狩 純興 | 52 | 53 | 105 | 25.6 | 79.4 |
| 11位 | 小宮 捷二 | 45 | 49 | 94 | 12.8 | 81.2 |
| 12位 | 深野 道雄 | 49 | 52 | 101 | 17.6 | 83.4 |
| 小宮 捷二/記 高橋 晃/写真 | |||
| 2010. 9.13 | つ ば さ 会 | 第39回ゴルフコンペ(那須チサンCC、12名参加) | ![]() |
| つばさ会 第39回ゴルフコンペ開催 | |||
| 残暑厳しい中、がんばりました!! | |||
| 今年3回目となる第39回「つばさ会」の大会は、9月13日(月)に会場はいつもの | |||
| 那須チサン・カントリークラブにて行われました。 | |||
| 前日夜半から雨が降り出し天気が大変心配されましたが、朝にはその雨も止み、 | |||
| スタートの時には少しパラパラと来たものの、プレイが進むうちにドンドンと晴れて | |||
| 暑い中でのゲームとなりました。今回は、当初16名の方が参加予定でしたが、ご家庭 | |||
| の都合や体調不良のため急遽4名の方がやむなくキャンセルとなり、12名の参加によ | |||
| り行われました。スタート前には、久しぶりに楽しく談笑する姿があちこちに見られ、 | |||
| 全員での記念写真の後、9時03分にスタートしました。 | |||
| 皆さん日頃の腕前を発揮して、随所に好プレイが見られました。ゲームの結果は、 | |||
| 大方の予想通りにグロス77の青山さんが優勝、そして同じくグロス78の濱村さんが準 | |||
| 優勝となりました。 | |||
スタート前のミーティング |
スタート前の記念写真 |
表彰式前の談笑のひととき |
|
| 午後2時過ぎには無事に楽しくプレイを終えることが出来ました。表彰式のパーテイ | |||
| では、賞品に青山さんから寄附されたシューズケースとボール、そして池田さんから | |||
| 寄附された手製の竹の籠などが、順位の副賞として参加者に贈られ大いに盛り上がり | |||
優勝の青山さん |
特別賞の深野さん |
ました。また、お互いの | |
| 近況など報告しあいながら、 | |||
| 楽しいひと時を過ごしまし | |||
| た。 | |||
| さてプレイの結果は、見事に | |||
| ベストグロスも獲得した、 | |||
| 青山 功さんが実力を遺憾 | |||
| なく発揮して優勝しました。 | |||
| さて当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 青山 功 | 40 | 37 | 77 | 6.4 | 70.6 | BG |
| 2位 | 濱村 昌平 | 42 | 36 | 78 | 6.4 | 71.6 |
| 3位 | 小宮 捷二 | 44 | 43 | 87 | 11.2 | 75.8 |
| 4位 | 品川 治男 | 53 | 55 | 108 | 32.0 | 76.0 |
| 5位 | 猪狩 純興 | 48 | 49 | 97 | 20.8 | 76.2 |
| 6位 | 内野 良二 | 43 | 48 | 91 | 14.4 | 76.6 |
| 7位 | 深野 道雄 | 50 | 46 | 98 | 19.2 | 76.8 | 特別賞(竹籠/池田氏作製) |
| 8位 | 増渕 泰史 | 53 | 45 | 98 | 20.8 | 77.2 |
| 9位 | 新井 厳 | 57 | 50 | 107 | 28.8 | 78.2 |
| 10位 | 人見 英三 | 40 | 52 | 92 | 12.8 | 79.2 |
| 11位 | 岡崎 義夫 | 46 | 43 | 89 | 9.6 | 79.4 | BB |
| 12位 | 池田 知之 | 55 | 52 | 107 | 24.0 | 83.0 |
| 小宮 捷二/記 内野 良二/写真 | |||
| 2010. 6. 7 | つ ば さ 会 | 第38回ゴルフコンペ(那須チサンCC、18名参加) | ![]() |
| つばさ会 第38回ゴルフコンペ開催 | |||
| 快晴の中、特別ゲストの紅二点が大会に花を添えた。 | |||
| 今年2回目となる第38回「つばさ会」の大会は、6月7日(月)に、会場はいつも | |||
| の那須チサン・カントリークラブにて行われました。当日はそろそろ梅雨入りが心配 | |||
| される時期ではありましたが、それまでの晴天がそのまま続き快晴に恵まれて楽しく | |||
| プレーを行うことが出来ました。今回は特別ゲストとして、高橋晃支部長の奥様の和 | |||
| 子さん、そして東京から野村一信さん、美代子さんご夫妻が参加され、奥様お二人の | |||
| 紅二点を加えて総勢18名の参加により、快晴無風の絶好のゴルフ日和の中、9時03分 | |||
8時だよ!全員集合!! |
スタート前、ルール説明中の小宮さん |
スタート前のミーティング(その2) |
|
| にスタートしました。皆さん日頃の腕前を発揮して、随所に好プレイが見られました | |||
| が、11番143ヤードのショートホールでは、野村美代子さんが男性陣を尻目に、見事 | |||
| にニアピンを獲得したり、76歳の青山さんがその力を発揮して、他のメンバーを抑え | |||
| てドラコンを獲得しました。午後2時過ぎには無事楽しくプレーを終えることが出来 | |||
| ました。表彰式のパーテイでは、お互いの近況など報告しあいながら、楽しいひと時 | |||
| を過ごしました。 | |||
表彰式を待つひととき |
優勝の青山さん |
さて、プレーの結果は、 | |
| もう少しでエージシュート | |||
| を逃したものの、見事に | |||
| ベストグロスも獲得した | |||
| 青山 功さんが実力を | |||
| 発揮して優勝しました。 | |||
| さて当日のコンペの詳細結果は、つぎのとおりでした。 | |||
| 順位 | 氏 名 | 前半 | 後半 | GROSS | HC | NET | 記 事 |
| 優勝 | 青山 功 | 40 | 38 | 78 | 4.8 | 73.2 | BG |
| 2位 | 濱村 昌平 | 38 | 42 | 80 | 6.4 | 73.6 |
| 3位 | 岡崎 義夫 | 44 | 44 | 88 | 14.4 | 73.6 |
| 4位 | 北条 武 | 48 | 47 | 95 | 20.8 | 74.2 |
| 5位 | 鐘ケ江 巌 | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 6位 | 永山 公文 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
| 7位 | 高橋 晃 | 43 | 44 | 87 | 11.2 | 75.8 |
| 8位 | 人見 英三 | 44 | 42 | 86 | 9.6 | 76.4 |
| 9位 | 浅野 剛 | 49 | 44 | 93 | 16.0 | 77.0 |
| 10位 | 野村美代子 | 54 | 47 | 101 | 24.0 | 77.0 |
| 11位 | 小宮 捷二 | 45 | 47 | 92 | 14.4 | 77.6 |
| 12位 | 内野 良二 | 43 | 43 | 86 | 8.0 | 78.0 |
| 13位 | 深野 道雄 | 43 | 45 | 88 | 9.6 | 78.4 |
| 14位 | 平川 實 | 47 | 57 | 104 | 25.6 | 78.4 |
| 15位 | 高橋 和子 | 57 | 55 | 112 | 30.4 | 81.6 |
| 16位 | 野村 一信 | 52 | 46 | 98 | 16.0 | 82.0 |
| 17位 | 猪狩 純興 | 50 | 45 | 95 | 12.8 | 82,2 |
| 18位 | 小形 宏 | 50 | 50 | 100 | 17.6 | 82.4 |
| 小宮 捷二/記 濱村 昌平/写真 | |||
| 2009. 4.19 | つ ば さ 会 | 第37回ゴルフコンペ(那須チサンCC 13名参加) | ![]() |
| つばさ会 第37回ゴルフコンペ開催 | |||
| 今年最初のゴルフコンペは桜吹雪の中で行われた。 | |||
| 今年初めてとなる第37回「つばさ会」の大会は、4月19日(月)、那須チサンカン | |||
