ゴルフ同好会 一覧表(詳細ボタンをクリックすると各会の詳細が見えます) |
活動地域 | サークル名 | 活 動 状 況 等 の 概 要 |
東 京 | OB会ゴルフ | 東京計器OB会創立40周年の記念行事として、スタートしたゴルフ会です。年1〜2回の開催を予定しています。 | ![]() |
東 京 | 湘南ゴルフ会 | 2000年に横浜・湘南方面の人達に声をかけて始まりました。メンバーは90名で、毎年9月に大会を行っていました。2014年9月をもって閉会しました。 | ![]() |
東 京 | 鎌倉愛球会 | 1998年、鎌倉パブリック近在の4名で始まりました。鎌倉PGで毎月1回、欠かさずプレーを楽しんでいます。 | ![]() |
東 京 | 秦野会 | 平成10年12月、秦野CCに入会している東京計器のメンバーを中心に発足。5組20名を基本に、毎年5月と11月に年2回開催していましたが2020年をもって閉会しました。 | ![]() |
那 須 | つ ば さ 会 | 那須チサンCCを中心に年4回開催、会員28名 | ![]() |
那 須 | お お ぞ ら 会 | 毎月第2金曜日と第4火曜日に例会を、年2回大会を開催しています。会員25名。初心者大歓迎!スティックやボール等の道具は多少準備してあります。 | ![]() |
矢 板 | 矢板OBゴルフ会 | ![]() |
佐 野 | 佐野支部ゴルフ同好会 | ![]() |
全ゴルフ同好会の予定と報告 一覧表 |
今 後 の 予 定 |
西暦2025年(令和7年) |
2025. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第318回 9時26分 IN スタート |
2025. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第319回 9時4分 IN スタート |
2025. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第320回 9時4分 IN スタート |
2025. 8. 5 | 鎌倉愛球会 | 第321回 9時4分 IN スタート |
2025. 9. 9 | 鎌倉愛球会 | 第322回 9時26分 IN スタート |
こ れ ま で の 行 事 報 告 |
西暦2025年(令和7年) |
2025. 4. 8 | 鎌倉愛球会 | 第317回 参加者11名 | ![]() |
2025. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第316回 参加者12名 | ![]() |
2025. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第315回 参加者11名 | ![]() |
2025. 1. 7 | 鎌倉愛球会 | 第314回 参加者7名 | ![]() |
西暦2024年(令和6年) |
2024.12.10 | 鎌倉愛球会 | 第313回 参加者10名 | ![]() |
2024.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第312回 参加者7名 | ![]() |
2024.10.25 | 矢板OBゴルフ会 | 第42回 ゴルフコンペ(大日向CC 8名参加) | ![]() |
2024.10.17 | 鎌倉愛球会 | 第311回 参加者9名 | ![]() |
2024. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第310回 参加者9名 | ![]() |
2024. 8. 6 | 鎌倉愛球会 | 第309回 参加者8名 | ![]() |
2024. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第308回 参加者9名 | ![]() |
2023. 6. 4 | OB会ゴルフ | 第9回 OB会ゴルフ大会(鎌倉PG 参加者11名) | ![]() |
2024. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第306回 参加者11名 | ![]() |
2024. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第305回 中止 |
2024. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第304回 中止 |
2024. 2. 6 | 鎌倉愛球会 | 第303回 中止 |
2024. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第302回 参加者10名 | ![]() |
西暦2023年(令和5年) |
2023.12. 6 | 鎌倉愛球会 | 第301回 参加者10名 | ![]() |
2023.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第300回 参加者11名 | ![]() |
2023.10.20 | 矢板OBゴルフ会 | 第40回 ゴルフコンペ(大日向CC 7名参加) | ![]() |
2023.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第299回 参加者13名 | ![]() |
2023. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第298回 参加者12名 | ![]() |
2023. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第297回 参加者10名 | ![]() |
2023. 7. 4 | 鎌倉愛球会 | 第296回 参加者9名 | ![]() |
2023. 6. 6 | OB会ゴルフ | 第8回 OB会ゴルフ大会(鎌倉PG 参加者16名) | ![]() |
2023. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第294回 参加者13名 | ![]() |
2023. 4.11 | 鎌倉愛球会 | 第293回 参加者14名 | ![]() |
2023. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第292回 参加者12名 | ![]() |
2023. 2.14 | 鎌倉愛球会 | 第291回 参加者13名 | ![]() |
2023. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第290回 参加者9名 | ![]() |
西暦2022年(令和4年) |
2022.12.13 | 鎌倉愛球会 | 第289回 参加者9名 | ![]() |
2022.12. 5 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第60回ゴルフ同好会コンペ(エヴァンタイユゴルフクラブ:参加8名) | ![]() |
2022.11. 8 | 鎌倉愛球会 | 第288回 参加者13名 | ![]() |
2022.10.11 | 鎌倉愛球会 | 第287回 参加者12名 | ![]() |
2022. 9. 5 | 鎌倉愛球会 | 第286回 参加者12名 | ![]() |
2022. 8. 9 | 鎌倉愛球会 | 第285回 参加者9名 | ![]() |
2022. 7.12 | 鎌倉愛球会 | 第284回 参加者10名 | ![]() |
2022. 6.14 | OB会ゴルフ | 第7回 OB会ゴルフ大会(鎌倉PG 参加者12名) | ![]() |
2022. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第283回 中止(OB会ゴルフ大会に変更) |
2022. 5.10 | 鎌倉愛球会 | 第282回 参加者10名 | ![]() |
2022. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第281回 参加者9名 | ![]() |
2022. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第280回 参加者11名 | ![]() |
2022. 2. 8 | 鎌倉愛球会 | 第279回 参加者12名 | ![]() |
2022. 1.11 | 鎌倉愛球会 | 第278回 参加者6名 | ![]() |
西暦2021年(令和3年) |
2021.12.14 | 鎌倉愛球会 | 第277回 参加者11名 | ![]() |
2021.11. 9 | 鎌倉愛球会 | 第276回 中止 |
2021.10.12 | 鎌倉愛球会 | 第275回 参加者15名 | ![]() |
2021. 9.14 | 鎌倉愛球会 | 第274回 中止 |
2021. 8.10 | 鎌倉愛球会 | 第273回 中止 |
2021. 7. 6 | 鎌倉愛球会 | 第272回 中止 |
2021. 6. 8 | 鎌倉愛球会 | 第271回 中止 |
2021. 5.11 | 鎌倉愛球会 | 第270回 中止 |
2021. 4. 6 | 鎌倉愛球会 | 第269回 参加者11名 | ![]() |
2021. 3. 9 | 鎌倉愛球会 | 第268回 中止 |
2021. 3. 8 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第58回ゴルフ同好会コンペ(大平台C.C:参加11名) | ![]() |
2021. 2. 9 | 鎌倉愛球会 | 第267回 中止 |
2021. 1.12 | 鎌倉愛球会 | 第266回 中止 |
西暦2020年(令和2年) |
2020.12. 8 | 鎌倉愛球会 | 第265回 参加者10名 | ![]() |
2020.12. 1 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第57回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加11名) | ![]() |
2020.11.10 | 鎌倉愛球会 | 第264回 参加者13名 | ![]() |
2020.10. 6 | 鎌倉愛球会 | 第263回 参加者8名 | ![]() |
2020. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第262回 参加者11名 | ![]() |
2020. 8.11 | 鎌倉愛球会 | 第261回 参加者9名 | ![]() |
2020. 7.14 | 鎌倉愛球会 | 第260回 中止 |
2020. 6.16 | 鎌倉愛球会 | 第259回 参加者10名 | ![]() |
2020. 6. 4 | OB会ゴルフ | 第6回 OB会ゴルフ大会 中止 |
2020. 6. 1 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第55回ゴルフ同好会コンペ 中止 | ![]() |
2020. 5.14 | 秦野会 | 第43回 東京計器秦野会 中止 |
2020. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第258回 中止 |
2020. 4. 7 | 鎌倉愛球会 | 第257回 中止 |
2020. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第256回 参加者7名 | ![]() |
2020. 3. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第54回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加15名) | ![]() |
2020. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第255回 参加者12名 | ![]() |
2020. 1.14 | 鎌倉愛球会 | 第254回 参加者12名 | ![]() |
西暦2019年(平成31年・令和元年) |
2019.12.24 | お お ぞ ら 会 | 第59回GG大会(那珂川河畔公園;8名参加) | ![]() |
2019.12.17 | 鎌倉愛球会 | 第253回 参加者7名 | ![]() |
2019.12. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第53回ゴルフ同好会コンペ 中止 | ![]() |
2019.11.18 | つ ば さ 会 | 第76回ゴルフコンペ(那須CC、8名参加) | ![]() |
2019.11.14 | 秦野会 | 第42回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者10名) | ![]() |
2019.11.12 | 鎌倉愛球会 | 第252回 参加者9名 | ![]() |
2019.10.25 | 矢板OBゴルフ会 | 第33回 ゴルフコンペ 中止 |
2019.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第251回 参加者12名 | ![]() |
2019. 9.13 | お お ぞ ら 会 | 第58回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2019. 9.12 | つ ば さ 会 | 第75回ゴルフコンペ(那須CC、7名参加) | ![]() |
2019. 9.10 | 鎌倉愛球会 | 第250回 中止 |
2019. 9. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第52回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加13名) | ![]() |
2019. 8.13 | 鎌倉愛球会 | 第249回 中止 |
2019. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第248回 参加者8名 | ![]() |
2019. 6.25 | お お ぞ ら 会 | 第57回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2019. 6.18 | 鎌倉愛球会 | 第247回 参加者10名 | ![]() |
2019. 6.14 | 矢板OBゴルフ会 | 第32回 ゴルフコンペ(大日向CC 8名参加) | ![]() |
2019. 6.13 | つ ば さ 会 | 第74回ゴルフコンペ 中止 |
2019. 6. 4 | OB会ゴルフ | 第5回 OB会ゴルフ大会(鎌倉PG 参加者15名) | ![]() |
2019. 6. 3 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第51回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加14名) | ![]() |
2019. 5.23 | 秦野会 | 第41回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者13名) | ![]() |
2019. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第246回 参加者7名 | ![]() |
2019. 4.18 | つ ば さ 会 | 第73回ゴルフコンペ(那須CC、8名参加) | ![]() |
2019. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第245回 参加者10名 | ![]() |
2019. 3.26 | お お ぞ ら 会 | 第56回GG大会(那珂川河畔公園;8名参加) | ![]() |
2019. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第244回 参加者9名 | ![]() |
2019. 3. 1 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第50回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加12名) | ![]() |
2019. 2.12 | 鎌倉愛球会 | 第243回 参加者9名 | ![]() |
2019. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第242回 参加者10名 | ![]() |
西暦2018年(平成30年) |
2018.12.25 | お お ぞ ら 会 | 第55回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2018.12.11 | 鎌倉愛球会 | 第241回 参加者11名 | ![]() |
2018.12. 3 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第49回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加13名) | ![]() |
2018.11.13 | 鎌倉愛球会 | 第240回 参加者13名 | ![]() |
2018.11. 8 | つ ば さ 会 | 第72回ゴルフコンペ(那須CC、6名参加) | ![]() |
2018.11. 8 | 秦野会 | 第40回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者11名) | ![]() |
2018.10.26 | 矢板OBゴルフ会 | 第31回 支部総会前日コンペ(大日向CC 9名参加) | ![]() |
2018.10. 9 | 鎌倉愛球会 | 第239回 参加者14名 | ![]() |
2018.10. 1 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第48回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加13名) | ![]() |
2018. 9.25 | お お ぞ ら 会 | 第54回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2018. 9.13 | つ ば さ 会 | 第71回ゴルフコンペ(那須CC、6名参加) | ![]() |
2018. 9.11 | 鎌倉愛球会 | 第238回 参加者14名 | ![]() |
2018. 8. 7 | 鎌倉愛球会 | 第237回 参加者12名 | ![]() |
2018. 7.10 | 鎌倉愛球会 | 第236回 参加者11名 | ![]() |
2018. 7. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第47回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加13名) | ![]() |
2018. 6.26 | お お ぞ ら 会 | 第53回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2018. 6.14 | 矢板OBゴルフ会 | 第30回 支部総会翌日コンペ(大日向CC 13名参加) | ![]() |
2018. 6.12 | つ ば さ 会 | 第70回ゴルフコンペ(那須CC、7名参加) | ![]() |
2018. 6.12 | 鎌倉愛球会 | 第235回 参加者10名 | ![]() |
2018. 5.22 | OB会ゴルフ | 第4回 OB会ゴルフ大会(秦野CC 参加者14名) | ![]() |
2018. 5.10 | 秦野会 | 第39回 東京計器秦野会 荒天のため中止 |
2018. 5. 8 | 鎌倉愛球会 | 第234回 参加者9名 | ![]() |
2018. 4.16 | つ ば さ 会 | 第69回ゴルフコンペ(那須CC、9名参加) | ![]() |
2018. 4.10 | 鎌倉愛球会 | 第233回 参加者14名 | ![]() |
2018. 4. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第46回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加16名) | ![]() |
2018. 3.27 | お お ぞ ら 会 | 第52回GG大会(那珂川河畔公園;12名参加) | ![]() |
2018. 3.13 | 鎌倉愛球会 | 第232回 参加者12名 | ![]() |
2018. 2.13 | 鎌倉愛球会 | 第231回 参加者12名 | ![]() |
2018. 1. 9 | 鎌倉愛球会 | 第230回 参加者8名 | ![]() |
西暦2017年(平成29年) |
2017.12.26 | お お ぞ ら 会 | 第51回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2017.12.12 | 鎌倉愛球会 | 第229回 参加者13名 | ![]() |
2017.12. 1 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第45回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加13名) | ![]() |
2017.11. 9 | 秦野会 | 第38回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者11名) | ![]() |
2017.11. 7 | 鎌倉愛球会 | 第228回 参加者11名 | ![]() |
2017.10.27 | 矢板OBゴルフ会 | 第29回 支部総会前日コンペ(大日向CC 9名参加) | ![]() |
2017.10.23 | つ ば さ 会 | 第68回ゴルフコンペ 雨天中止 |
2017.10.10 | 鎌倉愛球会 | 第227回 参加者13名 | ![]() |
2017. 9.26 | お お ぞ ら 会 | 第50回GG大会(那珂川河畔公園;12名参加) | ![]() |
2017. 9.12 | 鎌倉愛球会 | 第226回 参加者9名 | ![]() |
2017. 9.11 | つ ば さ 会 | 第67回ゴルフコンペ(那須CC、6名参加) | ![]() |
2017. 9. 4 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第44回ゴルフ同好会コンペ(エヴァンタイユG.C:参加15名) | ![]() |
2017. 8. 8 | 鎌倉愛球会 | 第225回 参加者13名 | ![]() |
2017. 7.11 | 鎌倉愛球会 | 第224回 参加者12名 | ![]() |
2017. 7. 3 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第43回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加13名) | ![]() |
2017. 6.27 | お お ぞ ら 会 | 第49回GG大会(那珂川河畔公園;13名参加) | ![]() |
2017. 6.13 | 鎌倉愛球会 | 第223回 参加者12名 | ![]() |
2017. 6.12 | つ ば さ 会 | 第66回ゴルフコンペ(那須CC、9名参加) | ![]() |
2017. 6. 1 | 矢板OBゴルフ会 | 第27回 宿泊懇親翌日コンペ(大日向CC 11名参加) | ![]() |
2017. 5.23 | OB会ゴルフ | 第3回 OB会ゴルフ大会(鎌倉PG 参加者16名) | ![]() |
2017. 5.11 | 秦野会 | 第37回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者12名) | ![]() |
2017. 5. 9 | 鎌倉愛球会 | 第222回 参加者13名 | ![]() |
2017. 4.17 | つ ば さ 会 | 第65回ゴルフコンペ(那須CC、14名参加) | ![]() |
2017. 4. 4 | 鎌倉愛球会 | 第221回 参加者14名 | ![]() |
2017. 4. 3 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第42回ゴルフ同好会コンペ(足利C.C:参加14名) | ![]() |
2017. 3.28 | お お ぞ ら 会 | 第48回GG大会(那珂川河畔公園;11名参加) | ![]() |
2017. 3.14 | 鎌倉愛球会 | 第220回 参加者9名 | ![]() |
2017. 2.07 | 鎌倉愛球会 | 第219回 参加者10名 | ![]() |
2017. 1.10 | 鎌倉愛球会 | 第218回 参加者10名 | ![]() |
西暦2016年(平成28年) |
2016.12.27 | お お ぞ ら 会 | 第47回GG大会(那珂川河畔公園;13名参加) | ![]() |
2016.12.19 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第41回ゴルフ同好会コンペ(エヴァンタイユG.C:参加15名) | ![]() |
2016.12.13 | 鎌倉愛球会 | 第217回 参加者17名 | ![]() |
2016.11.10 | 秦野会 | 第36回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者11名) | ![]() |
2016.11. 8 | 鎌倉愛球会 | 第216回 参加者13名 | ![]() |
2016.10.28 | 矢板OBゴルフ会 | 第27回 支部総会前日コンペ(大日向CC 8名参加) | ![]() |
2016.10.25 | つ ば さ 会 | 第64回ゴルフコンペ(那須CC、12名参加) | ![]() |
2016.10. 4 | 鎌倉愛球会 | 第215回 参加者14名 | ![]() |
2016.10. 3 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第40回ゴルフ同好会コンペ(足利CC:参加12名) | ![]() |
2016. 9.27 | お お ぞ ら 会 | 第46回GG大会(那珂川河畔公園;12名参加) | ![]() |
2016. 9.13 | つ ば さ 会 | 第63回ゴルフコンペ 降雨のため中止 | ![]() |
2016. 9.13 | 鎌倉愛球会 | 第214回 参加者14名 | ![]() |
2016. 8. 9 | 鎌倉愛球会 | 第213回 参加者16名 | ![]() |
2016. 7. 8 | お お ぞ ら 会 | 第45回GG大会(那珂川河畔公園;11名参加) | ![]() |
2016. 7. 5 | 鎌倉愛球会 | 第212回 参加者16名 | ![]() |
2016. 6.14 | 鎌倉愛球会 | 第211回 参加者12名 | ![]() |
2016. 6.13 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第39回ゴルフ同好会コンペ中止 | ![]() |
2016. 6. 7 | つ ば さ 会 | 第62回ゴルフコンペ(那須CC、11名参加) | ![]() |
2016. 6. 2 | 矢板OBゴルフ会 | 第26回 宿泊懇親翌日コンペ(大日向CC 12名参加) | ![]() |
2016. 5.24 | OB会ゴルフ | 第2回 OB会ゴルフ大会(秦野CC 参加者17名) | ![]() |
2016. 5.12 | 秦野会 | 第35回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者12名) | ![]() |
2016. 5.10 | 鎌倉愛球会 | 第210回 参加者12名 | ![]() |
2016. 4.19 | つ ば さ 会 | 第61回ゴルフコンペ(那須CC、10名参加) | ![]() |
2016. 4. 5 | 鎌倉愛球会 | 第209回 参加者14名 | ![]() |
2016. 3.25 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第38回ゴルフ同好会コンペ(エヴァンタイユG.C:参加7名) | ![]() |
2016. 3.22 | お お ぞ ら 会 | 第44回GG大会(那珂川河畔公園;11名参加) | ![]() |
2016. 3. 8 | 鎌倉愛球会 | 第208回 参加者16名 | ![]() |
2016. 2. 9 | 鎌倉愛球会 | 第207回 参加者13名 | ![]() |
2016. 1.12 | 鎌倉愛球会 | 第206回 参加者10名 | ![]() |
西暦2015年(平成27年) |
2015.12.22 | お お ぞ ら 会 | 第43回GG大会(那珂川河畔公園;10名参加) | ![]() |
2015.12. 8 | 鎌倉愛球会 | 第205回 参加者14名 | ![]() |
2015.11.30 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第37回ゴルフ同好会コンペ(足利CC:参加11名) | ![]() |
2015.11.13 | 秦野会 | 第34回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者14名) | ![]() |
2015.11.10 | 鎌倉愛球会 | 第204回 参加者14名 | ![]() |
2015.11. 4 | つ ば さ 会 | 第60回ゴルフコンペ(那須CC、12名参加) | ![]() |
2015.10.23 | 矢板OBゴルフ会 | 第25回 宿泊懇親前日コンペ(大日向CC 10名参加) | ![]() |
2015.10. 6 | 鎌倉愛球会 | 第203回 参加者12名 | ![]() |
2015. 9.30 | つ ば さ 会 | 第59回ゴルフコンペ(那須CC、10名参加) | ![]() |
2015. 9.22 | お お ぞ ら 会 | 第42回GG大会(那珂川河畔公園;11名参加) | ![]() |
2015. 9.15 | OB会ゴルフ | 創立40周年記念ゴルフ大会 鎌倉パブリック | ![]() |
2015. 9.11 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第36回ゴルフ同好会コンペ中止 | ![]() |
2015. 9. 8 | 鎌倉愛球会 | 第202回 雨天中止 | ![]() |
2015. 8.11 | 鎌倉愛球会 | 第201回 参加者15名 | ![]() |
2015. 7. 7 | つ ば さ 会 | 第58回ゴルフコンペ(那須CC、13名参加) | ![]() |
2015. 7. 7 | 鎌倉愛球会 | 第200回 参加者12名 | ![]() |
2015. 6.22 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第35回ゴルフ同好会コンペ(エヴァンタイユG.C:参加7名) | ![]() |
2015. 6.12 | お お ぞ ら 会 | 第41回GG大会(那珂川河畔公園;15名参加) | ![]() |
2015. 6. 9 | 鎌倉愛球会 | 第199回 参加者13名 | ![]() |
2015. 6. 4 | 矢板OBゴルフ会 | 第24回 宿泊懇親翌日コンペ(大日向CC 13名参加) | ![]() |
2015. 5.14 | 秦野会 | 第33回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者10名) | ![]() |
2015. 5.12 | 鎌倉愛球会 | 第198回 参加者15名 | ![]() |
2015. 4.13 | つ ば さ 会 | 第57回ゴルフコンペ(那須CC、11名参加) | ![]() |
2015. 4. 7 | 鎌倉愛球会 | 第197回 参加者13名 | ![]() |
2015. 3.13 | お お ぞ ら 会 | 第40回GG大会(那珂川河畔公園;12名参加) | ![]() |
2015. 3.10 | 鎌倉愛球会 | 第196回 参加者9名 | ![]() |
2015. 3. 6 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第34回ゴルフ同好会コンペ(エヴァンタイユG.C:参加12名) | ![]() |
2015. 2. 3 | 鎌倉愛球会 | 第195回 参加者14名 | ![]() |
2015. 1. 6 | 鎌倉愛球会 | 第194回 参加者10名 | ![]() |
西暦2014年(平成26年) |
2014.12.26 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第33回ゴルフ同好会コンペ(サンモリッツ:参加9名) | ![]() |
2014.12.12 | お お ぞ ら 会 | 第39回GG大会(那珂川河畔公園;15名参加) | ![]() |
2014.12. 9 | 鎌倉愛球会 | 第193回 参加者15名 | ![]() |
2014.11.18 | つ ば さ 会 | 第56回ゴルフコンペ(那須CC、12名参加) | ![]() |
2014.11.13 | 秦野会 | 第32回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者14名) | ![]() |
2014.11.11 | 鎌倉愛球会 | 第192回 参加者12名 | ![]() |
2014.10.24 | 矢板OBゴルフ会 | 第23回 支部総会前日コンペ(大日向CC 13名参加) | ![]() |
2014.10. 7 | 鎌倉愛球会 | 第191回 参加者10名 | ![]() |
2014. 9.29 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第32回ゴルフ同好会コンペ(サンモリッツ:参加8名) | ![]() |
2014. 9.30 | 湘南ゴルフ会 | 第15回大会 参加者 32名 | ![]() |
2014. 9.16 | つ ば さ 会 | 第55回ゴルフコンペ(那須CC、12名参加) | ![]() |
2014. 9.12 | お お ぞ ら 会 | 第38回GG大会(那珂川河畔公園;13名参加) | ![]() |
2014. 9. 9 | 鎌倉愛球会 | 第190回 参加者15名 | ![]() |
2014. 8. 5 | 鎌倉愛球会 | 第189回 参加者11名 | ![]() |
2014. 7. 8 | 鎌倉愛球会 | 第188回 参加者15名 | ![]() |
2014. 6.27 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第31回ゴルフ同好会コンペ(サンモリッツ:参加7名) | ![]() |
2014. 6.17 | つ ば さ 会 | 第54回ゴルフコンペ(那須CC、14名参加) | ![]() |
2014. 6.13 | お お ぞ ら 会 | 第37回GG大会(那珂川河畔公園;12名参加) | ![]() |
2014. 6.10 | 鎌倉愛球会 | 第187回 参加者14名 | ![]() |
2014. 6. 5 | 矢板OBゴルフ会 | 第22回 宿泊懇親翌日コンペ(大日向CC 13名参加) | ![]() |
2014. 5.13 | 鎌倉愛球会 | 第186回 参加者16名 | ![]() |
2014. 5. 8 | 秦野会 | 第31回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者15名) | ![]() |
2014. 4.15 | つ ば さ 会 | 第53回ゴルフコンペ(那須CC、14名参加) | ![]() |
2014. 4.15 | 鎌倉愛球会 | 第185回 参加者15名 | ![]() |
2014. 3.28 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第30回ゴルフ同好会コンペ(サンモリッツ:参加10名) | ![]() |
2014. 3.25 | お お ぞ ら 会 | 第36回GG大会(那珂川河畔公園;13名参加) | ![]() |
2014. 3.11 | 鎌倉愛球会 | 第184回 参加者13名 | ![]() |
2014. 2. 4 | 鎌倉愛球会 | 第183回 参加者13名 | ![]() |
2014. 1. 7 | 鎌倉愛球会 | 第182回 参加者9名 | ![]() |
西暦2013年(平成25年) |
2013.12.13 | お お ぞ ら 会 | 第35回GG大会(那珂川河畔公園;13名参加) | ![]() |
2013.12.10 | 鎌倉愛球会 | 第181回 プレーは中止/忘年会 | ![]() |
2013.12. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第29回ゴルフ同好会コンペ(足利CC:参加10名) | ![]() |
2013.11.14 | 秦野会 | 第30回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者15名) | ![]() |
2013.10.12 | 鎌倉愛球会 | 第180回 参加者14名 | ![]() |
2013.10.28 | つ ば さ 会 | 第52回ゴルフコンペ(那須CC、13名参加) | ![]() |
2013.10. 8 | 鎌倉愛球会 | 第179回 参加者10名 | ![]() |
2013. 9.17 | つ ば さ 会 | 第51回ゴルフコンペ(千成ゴルフクラブ、14名参加) | ![]() |
2013. 9.13 | お お ぞ ら 会 | 第34回GG大会(那珂川河畔公園;15名参加) | ![]() |
2013. 9.10 | 湘南ゴルフ会 | 第14回大会 参加者 34名 | ![]() |
2013. 9. 4 | 鎌倉愛球会 | 第178回 参加者10名 | ![]() |
2013. 9. 2 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第28回ゴルフ同好会コンペ(足利CC:参加5名) | ![]() |
2013. 8. 6 | 鎌倉愛球会 | 第177回 参加者12名 | ![]() |
2013. 7. 9 | 鎌倉愛球会 | 第176回 参加者8名 | ![]() |
2013. 6.17 | つ ば さ 会 | 第50回ゴルフコンペ(那須チサンCC、10名参加) | ![]() |
2013. 6.14 | お お ぞ ら 会 | 第33回GG大会(那珂川河畔公園;15名参加) | ![]() |
2013. 6.11 | 鎌倉愛球会 | 第175回 参加者14名 | ![]() |
2013. 6. 3 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第27回ゴルフ同好会コンペ(足利CC:参加7名) | ![]() |
2013. 5.16 | 秦野会 | 第29回 東京計器秦野会(秦野CC 参加者16名) | ![]() |
2013. 5.14 | 鎌倉愛球会 | 第174回 参加者13名 | ![]() |
2013. 4.22 | つ ば さ 会 | 第49回ゴルフコンペ(那須チサンCC、15名参加) | ![]() |
2013. 4. 9 | 鎌倉愛球会 | 第173回 参加者16名 | ![]() |
2013. 3.12 | 鎌倉愛球会 | 第172回 参加者11名 | ![]() |
2013. 3. 8 | お お ぞ ら 会 | 第32回GG大会(那珂川河畔公園;13名参加) | ![]() |
2013. 3. 1 | 佐野支部ゴルフ同好会 | 第26回ゴルフ同好会コンペ(足利CC:参加8名) | ![]() |
2013. 2. 5 | 鎌倉愛球会 | 第171回 参加者10名 | ![]() |
2013. 1. 8 | 鎌倉愛球会 | 第170回 参加者11名 | ![]() |
西暦25012年(平成24年) |
2012.12.18 | 鎌倉愛球会 | 第169回 参加者11名 | ![]() |
